舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:Benzheng:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的21个中间版本)
第1行: 第1行:
==驱逐舰==
终于可以恢复使用了。


{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
由于个人原因,本人工作仅限于监督词条考据问题。
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 服役日期 !! 舷号 !! 级别 !! 舰名 !! 译名 !! 备注
|-
|  ||  ||  || DD-348 || 法拉古特 || Farragut || 法拉古特 ||
|-
|  ||  ||  || DD-349 || 法拉古特 || Dewey ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-350 || 法拉古特 || Hull ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-351 || 法拉古特 || Macdonough ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-352 || 法拉古特 || Worden ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-353 || 法拉古特 || Dale ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-354 || 法拉古特 || Monaghan ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-355 || 法拉古特 || Aylwin ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-356 || 波特 || Porter || 波特 ||
|-
|  ||  ||  || DD-357 || 波特 || Selfridge || 塞尔弗里奇 ||
|-
|  ||  ||  || DD-358 || 波特 || McDougal ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-359 || 波特 || Winslow ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-360 || 波特 || Phelps ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-361 || 波特 || Clark || 克拉克 ||
|-
|  ||  ||  || DD-362 || 波特 || Moffet || 墨菲特 ||
|-
|  ||  ||  || DD-363 || 波特 || Balch ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-364 || 马汉 || Mahan || 马汉 ||
|-
|  ||  ||  || DD-365 || 马汉 || Cummings ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-366 || 马汉 || Drayton ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-367 || 马汉 || Lamson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-368 || 马汉 || Flusser ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-369 || 马汉 || Reid ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-370 || 马汉 || Case ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-371 || 马汉 || Conyngham ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-372 || 马汉 || Cassin || 卡辛 ||
|-
|  ||  ||  || DD-373 || 马汉 || Shaw || 肖 ||
|-
|  ||  ||  || DD-374 || 马汉 || Tucker ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-375 || 马汉 || Downes || 唐斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-376 || 马汉 || Cushing || 库欣 ||
|-
|  ||  ||  || DD-377 || 马汉 || Perkins || 珀金斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-378 || 马汉 || Smith || 史密斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-379 || 马汉 || Preston || 普雷斯顿 ||
|-
|  ||  ||  || DD-380 || 格里德利 || Gridley || 格里德利 ||
|-
|  ||  ||  || DD-381 || 索默斯 || Somers || 索默斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-382 || 格里德利 || Craven || 克雷文 ||
|-
|  ||  ||  || DD-383 || 索默斯 || Warrington ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-384 || 马汉 || Dunlap ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-385 || 马汉 || Fanning ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-386 || 巴格利 || Bagley ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-387 || 巴格利 || Blue || 布鲁 ||
|-
|  ||  ||  || DD-388 || 巴格利 || Helm ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-389 || 巴格利 || Mugford ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-390 || 巴格利 || Ralph Talbot || 拉尔夫·塔尔伯特 ||
|-
|  ||  ||  || DD-391 || 巴格利 || Henleys ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-392 || 巴格利 || Patterson || 帕特森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-393 || 巴格利 || Jarvis || 贾维斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-394 || 索默斯 || Sampson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-395 || 索默斯 || Davis || 戴维斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-396 || 索默斯 || Jouett ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-397 || 本纳姆 || Benham || 本纳姆 ||
|-
|  ||  ||  || DD-398 || 本纳姆 || Ellet ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-399 || 本纳姆 || Lang || 朗 ||
|-
|  ||  ||  || DD-400 || 格里德利 || McCall || 麦考尔 ||
|-
|  ||  ||  || DD-401 || 格里德利 || Maury || 莫里 ||
|-
|  ||  ||  || DD-402 || 本纳姆 || Mayrant ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-403 || 本纳姆 || Trippe ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-404 || 本纳姆 || Rhind ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-405 || 本纳姆 || Rowan ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-406 || 本纳姆 || Stack ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-407 || 本纳姆 || Sterett || 斯特雷特 ||
|-
|  ||  ||  || DD-408 || 本纳姆 || Wilson || 威尔森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-409 || 西姆斯 || Sims || 西姆斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-410 || 西姆斯 || Hughes || 休斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-411 || 西姆斯 || Anderson || 安德森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-412 || 西姆斯 || Hammann || 哈曼 ||
|-
|  ||  ||  || DD-413 || 西姆斯 || Mustin || 马斯廷 ||
|-
|  ||  ||  || DD-414 || 西姆斯 || Russell || 拉塞尔 ||
|-
|  ||  ||  || DD-415 || 西姆斯 || O’Brien || 奥布莱恩 ||
|-
|  ||  ||  || DD-416 || 西姆斯 || Walke || 沃克 ||
|-
|  ||  ||  || DD-417 || 西姆斯 || Morris || 莫里斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-418 || 西姆斯 || Roe ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-419 || 西姆斯 || Wainwright ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-420 || 西姆斯 || Buck ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-421 || 本森 || Benson || 本森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-422 || 本森 || Mayo ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-423 || 格里维斯 || Gleaves || 格里维斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-424 || 格里维斯 || Niblack ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-425 || 本森 || Madison || 麦迪逊 ||
|-
|  ||  ||  || DD-426 || 本森 || Lansdale ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-427 || 本森 || Hilary P. Jones ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-428 || 本森 || Charles F. Hughes || 查尔斯·F·休斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-429 || 格里维斯 || Livermore || 利弗莫尔 ||
|-
|  ||  ||  || DD-430 || 格里维斯 || Eberle ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-431 || 格里维斯 || Plunkett ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-432 || 格里维斯 || Kearny ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-433 || 格里维斯 || Gwin ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-434 || 格里维斯 || Meredith ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-435 || 格里维斯 || Grayson || 格雷森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-436 || 格里维斯 || Monssen || 蒙森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-437 || 格里维斯 || Woolsey ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-438 || 格里维斯 || Ludlow ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-439 || 格里维斯 || Edison || 爱迪生 ||
|-
|  ||  ||  || DD-440 || 格里维斯 || Ericsson || 埃里克森 ||
|-
|  ||  ||  || DD-441 || 格里维斯 || Wilkes ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-442 || 格里维斯 || Nicholson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-443 || 格里维斯 || Swanson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-444 || 格里维斯 || Ingraham ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-445 || 弗莱彻 || Fletcher || 弗莱彻 ||
|-
|  ||  ||  || DD-446 || 弗莱彻 || Radford || 拉德福德 ||
|-
|  ||  ||  || DD-447 || 弗莱彻 || Jenkins || 詹金斯 ||
|-
|  ||  ||  || DD-448 || 弗莱彻 || La Vallette ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-449 || 弗莱彻 || Nicholas || 尼古拉斯 ||
|-
| 1941.3.3 || 1942.3.14 || 1942.6.26 || DD-450 || 弗莱彻 || O'Bannon || 奥班农 ||
|-
|  ||  ||  || DD-451 || 弗莱彻 || Chevalier || 谢瓦利埃 ||
|-
| N/A || N/A || N/A || DD-452 || 弗莱彻 || Percival || 珀西瓦尔 || 未开工
|-
|  ||  ||  || DD-453 || 格里维斯 || Bristol || 布里斯托尔 ||
|-
|  ||  ||  || DD-454 || 格里维斯 || Ellyson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-455 || 格里维斯 || Hambleton ||  || 1944.11.15改编号为DMS-20
|-
|  ||  ||  || DD-456 || 格里维斯 || Rodman ||  || 1944.11.15改编号为DMS-21
|-
|  ||  ||  || DD-457 || 格里维斯 || Emmons ||  || 1944.11.15改编号为DMS-22
|-
|  ||  ||  || DD-458 || 格里维斯 || Macomb ||  || 1944.11.15改编号为DMS-23
|-
|  ||  ||  || DD-459 || 本森 || Laffey || 拉菲 ||
|-
|  ||  ||  || DD-460 || 本森 || Woodworth ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-461 || 格里维斯 || Forrest ||  || 1944.11.15改编号为DMS-24
|-
|  ||  ||  || DD-462 || 格里维斯 || Fitch || 菲奇 || 1944.11.15改编号为DMS-25
|-
|  ||  ||  || DD-463 || 格里维斯 || Corry ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-464 || 格里维斯 || Hobson ||  || 1944.11.15改编号为DMS-26
|-
|  ||  ||  || DD-465 || 弗莱彻 || Saufley || 索夫利 ||
|-
|  ||  ||  || DD-466 || 弗莱彻 || Waller || 沃勒 ||
|-
|  ||  ||  || DD-467 || 弗莱彻 || Strong || 斯特朗 ||
|-
|  ||  ||  || DD-468 || 弗莱彻 || Taylor || 泰勒 ||
|-
|  ||  ||  || DD-469 || 弗莱彻 || De Haven ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-470 || 弗莱彻 || Bache ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-471 || 弗莱彻 || Beale ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-472 || 弗莱彻 || Guest ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-473 || 弗莱彻 || Bennett ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-474 || 弗莱彻 || Fullam ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-475 || 弗莱彻 || Hudson ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-476 || 弗莱彻 || Hutchins ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-477 || 弗莱彻 || Pringle ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-478 || 弗莱彻 || Stanly ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-479 || 弗莱彻 || Stevens ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-480 || 弗莱彻 || Halford ||  ||
|-
|  ||  ||  || DD-481 || 弗莱彻 || Leutze ||  ||
|-
| N/A || N/A || N/A || DD-482 || 弗莱彻 || Watson ||  || 未开工
|-
| 1943.6.28 || 1943.11.21 || 1944.2.8 || DD-724 || 艾伦·M·萨姆纳 || Laffey || 拉菲 ||


|}
关于数据更新的问题,本人已无法解决,请询问数据处理员(失踪好久了)。
 
==巡洋舰==
 
==战列舰==
 
==航空母舰==
 
==(大洋)护航驱逐舰==
 
==护航航空母舰==
 
==潜艇==

2019年7月1日 (一) 22:33的最新版本

终于可以恢复使用了。

由于个人原因,本人工作仅限于监督词条考据问题。

关于数据更新的问题,本人已无法解决,请询问数据处理员(失踪好久了)。