舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:造船厂/布鲁克林造船厂(Brooklyn Navy Yard,Brooklyn, New York),也称纽约海军造船厂(New York Navy Yard):修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第3行: 第3行:
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[女灶神]] || 1907.3.15 || 1908.5.19 || 1909.10.4 || 建成时为运煤船
| [[女灶神]]<br>Vestal<br>Collier #1 || 1907.3.15 || 1908.5.19 || 1909.10.4 || 建成时为运煤船
|-
|-
| [[田纳西]] || 1917.5.14 || 1919.4.30 || 1920.6.3 ||
| [[田纳西]]<br>USS Tennessee<br>BB-43 || 1917.5.14 || 1919.4.30 || 1920.6.3 ||
|-
|-
| [[彭萨科拉]] || 1926.10.27 || 1929.4.25 || 1930.2.6 ||
| [[彭萨科拉]]<br>]USS Pensacola<br>CA-24 || 1926.10.27 || 1929.4.25 || 1930.2.6 ||
|-
|-
| [[新奥尔良]] || 1931.3.14 || 1933.4.12 || 1934.2.15 ||
| [[新奥尔良]]<br>]USS New Orleans<br>CA-32 || 1931.3.14 || 1933.4.12 || 1934.2.15 ||
|-
|-
| [[布鲁克林]] || 1935.3.12 || 1936.11.30 || 1937.9.30 ||
| [[布鲁克林]]<br>USS Brooklyn<br>CL-40 || 1935.3.12 || 1936.11.30 || 1937.9.30 ||
|-
|-
| [[海伦娜]] || 1936.12.9 || 1938.8.27 || 1939.9.18 ||
| [[海伦娜]]<br>USS Helena<br>CL-50 || 1936.12.9 || 1938.8.27 || 1939.9.18 ||
|-
|-
| [[北卡罗来纳]] || 1937.10.27 || 1940.6.13 || 1941.4.9 ||
| [[北卡罗来纳]]<br>USS North Carolina<br>BB-55 || 1937.10.27 || 1940.6.13 || 1941.4.9 ||
|-
|-
| [[衣阿华]] || 1940.6.27 || 1942.8.27 || 1943.2.22 ||
| [[衣阿华]]<br>USS Iowa<br>BB-61 || 1940.6.27 || 1942.8.27 || 1943.2.22 ||
|-
|-
| [[密苏里]] || 1941.1.6 || 1944.1.29 || 1944.6.11 ||
| [[密苏里]]<br>USS Missouri<br>BB-63 || 1941.1.6 || 1944.1.29 || 1944.6.11 ||
|-
|-
| [[复仇]] || 1944.7.1 || 1945.5.14 ||  || 1945.8.12取消建造
| [[复仇]]<br>USS Reprisal<br>CV-35 || 1944.7.1 || 1945.5.14 ||  || 1945.8.12取消建造
|-
|-
|}
|}

2019年2月9日 (六) 22:21的版本

舰娘名 开工时间 下水日期 出厂日期 备注
女灶神
Vestal
Collier #1
1907.3.15 1908.5.19 1909.10.4 建成时为运煤船
田纳西
USS Tennessee
BB-43
1917.5.14 1919.4.30 1920.6.3
彭萨科拉
]USS Pensacola
CA-24
1926.10.27 1929.4.25 1930.2.6
新奥尔良
]USS New Orleans
CA-32
1931.3.14 1933.4.12 1934.2.15
布鲁克林
USS Brooklyn
CL-40
1935.3.12 1936.11.30 1937.9.30
海伦娜
USS Helena
CL-50
1936.12.9 1938.8.27 1939.9.18
北卡罗来纳
USS North Carolina
BB-55
1937.10.27 1940.6.13 1941.4.9
衣阿华
USS Iowa
BB-61
1940.6.27 1942.8.27 1943.2.22
密苏里
USS Missouri
BB-63
1941.1.6 1944.1.29 1944.6.11
复仇
USS Reprisal
CV-35
1944.7.1 1945.5.14 1945.8.12取消建造