<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.zjsnrwiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%97%85%E4%BA%BA</id>
	<title>舰R百科 - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.zjsnrwiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%97%85%E4%BA%BA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.zjsnrwiki.com/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%97%85%E4%BA%BA"/>
	<updated>2026-06-04T08:49:58Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.zjsnrwiki.com/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E8%B5%84%E6%96%99&amp;diff=11739</id>
		<title>海域资料</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.zjsnrwiki.com/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E8%B5%84%E6%96%99&amp;diff=11739"/>
		<updated>2016-06-19T17:55:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;九州旅人：​/* 扶桑海域攻略 */ 油料统一改为燃料&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{导航}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[母港周边哨戒]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1-1 || [[母港周边哨戒#1-1 母港附近海域|母港附近海域]] || 无 || 数量≥4 任意船 || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1-2 || [[母港周边哨戒#1-2 东北防线海域|东北防线海域]] || 无 || 旗舰轻巡 || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1-3 || [[母港周边哨戒#1-3 仁州附近海域|仁州附近海域]] || C点弹药+15 || 旗舰轻巡 B→D 总数≤5 C→D || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1-4 || [[母港周边哨戒#1-4 深海仁州基地|深海仁州基地]] || 无 ||  总数≤4 出门→A 旗舰驱逐 出门→B  || 无&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 1-5 || [[母港周边哨戒#1-5 乌兰○托附近水域|乌兰○托附近水域]] || 无 || 无 || 每日第4以后攻击时，苏赫巴托会成为战神&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[扶桑海域攻略]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2-1 || [[扶桑海域攻略#2-1 扶桑西部海域|扶桑西部海域]] || 无 || 总数≤4 B→D 总数≥5 B→C || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2-2 || [[扶桑海域攻略#2-2 扶桑西南海域|扶桑西南海域]] || C点燃料+30、D点弹药-30 || 有战列B→F 无战列B→E 驱逐≥6 出门→A  || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2-3 || [[扶桑海域攻略#2-3 扶桑南部海域|扶桑南部海域]] || F点燃料+35、I点弹药-35 || 驱逐≤2 A→C 航母≥2 B→E 全员航速≥27 G→J || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2-4 || [[扶桑海域攻略#2-4 深海扶桑基地|深海扶桑基地]] || F、K点弹药+40 ||总等级＜234 B→A 总等级≥234 A→C 航母≤1 F→I 总索敌≥198 B→D  重巡≥2 D→G || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2-5 || [[扶桑海域攻略#2-5 深海前哨核心地区|深海前哨核心地区]] || 无 || J点：24＜旗舰航速＜30 O点：旗舰航速≥30 LMN点：旗舰航速≤24 || 无&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[星洲海峡突破]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3-1 || [[星洲海峡突破#3-1 母港南部海域|母港南部海域]] || C点弹药+45 || 全员航速＞27 A→C 总索敌≥200 B→E 总索敌≥250 E→G 旗舰航速≤26.9 A→B || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3-2 || [[星洲海峡突破#3-2 东南群岛（1）|东南群岛（1）]] || F点钢材+50 ||全员驱逐 出门→C 旗舰航速＞27节B→D 驱逐≥5 B→E || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3-3 || [[星洲海峡突破#3-3 东南群岛（2）|东南群岛（2）]] || I点铝材+55 ||最低航速≥27节 出门→B 驱逐≤2 B→E 航母≥2 C→G 航母≥1 D→I || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3-4 || [[星洲海峡突破#3-4 星洲海峡|星洲海峡]] || F点铝材+60 || 航母≥2 C→E 旗舰战列 E→G || 无&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[西行航线开辟]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4-1 || [[西行航线开辟#4-1 克拉代夫东部海域|克拉代夫东部海域]] || G、H点燃料+65 || 重巡≥2 出门→B 航母≥2 D→G || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4-2 || [[西行航线开辟#4-2 克拉代夫西部海域|克拉代夫西部海域]] || 无 ||驱逐≤2 出门→B 索敌值≥233 D→F 最低航速≥27节 E→G 最低航速≤26.9节 E→H 航母 ≤1 F→I|| 无 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4-3 || [[西行航线开辟#4-3 泪之扉附近海域|泪之扉附近海域]] || D点铝材+45 || 高速舰船=6 A→E 高速舰船=6 A→E 航母≥2 G→H || 优质偷铝点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4-4 || [[西行航线开辟#4-4 泪之扉防线|泪之扉防线]] || F、G点弹药-80、J点燃料+80 || 航母≥2 A→C 航母≥2 E→G || 无&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[地中海死斗]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5-1 || [[地中海死斗#5-1 塞浦路斯附近海域|塞浦路斯附近海域]] || 无 || 驱逐≥2 出门→A 航母≥2 出门→B 战列≥1 A→C 战巡≥2 C→E 最低航速≥27 C→F 最低航速＜27 D→G 舰队索敌≥253 D→F 轻巡≥2 F→G || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5-2 || [[地中海死斗#5-2 克里特附近海域|克里特附近海域]] || 无 || 最低航速≥27节 出门→A 驱逐≥2艘 出门→B 旗舰航速≤25节 出门→C 重巡≤2艘 D→G 旗舰等级≥60 F→H 轻巡≥2艘 F→I  || G点是大鱼塘（别问编者是怎么知道的(┬＿┬)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5-3 || [[地中海死斗#5-3 马耳他附近海域|马耳他附近海域]] || D点钢材+95 || 最低航速≥27节 出门→B 索敌值≥200 A→E 旗舰轻巡 D→G || 优质偷钢点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5-4 || [[地中海死斗#5-4 直布罗陀东部海域|直布罗陀东部海域]] || 无 || 总索敌值≥233 C→F 航母≥2艘 D→A  || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5-5 || [[地中海死斗#5-5 直布罗陀要塞|直布罗陀要塞]] || 无 || 全队平均航速≥27 出门→B 旗舰航母 出门→A 航母≥2 B→D 总等级≥400 E→H 总索敌≥233 F→I || 无&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[北海风暴]] ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;&#039;编号&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;海域&#039;&#039;&#039; !! &#039;&#039;&#039;资源点&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;带路速查&#039;&#039;&#039;!! &#039;&#039;&#039;备注&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6-1 || [[北海风暴#6-1 洛里昂南部海域|洛里昂南部海域]] ||J点燃料+100、L点燃料-100 || 最低航速≤27节 出门→A 总索敌值≥270 出门→B 旗舰为战巡 出门→C 有潜艇 D→G 无潜艇 D→H 轻巡≤1艘 F→I || 轻巡驱逐轻母航母最优练级点，所有船优质练级点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6-2 || [[北海风暴#6-2 英吉利海峡|英吉利海峡]] || 无 || 总等级≥400级 出门→A 总等级≥300级 出门→B 总索敌值≥250 B→F 最低航速≥27节 H→I  || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6-3 || [[北海风暴#6-3 斯卡帕湾|斯卡帕湾]] || I点弹药+100、G点弹药-100 || 最低航速≥27节 出门→A 潜艇≥2艘 出门→B 总等级≥400级 出门→C 旗舰为战巡D→H || 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6-4 || [[北海风暴#6-4 丹麦海峡|丹麦海峡]] || J点弹药+100 || 战巡≥1 A→C 重巡≥1 A→B 潜艇≥1 B→D 舰船数≥6 B→E 轻巡≤1 F→H 总索敌值≥300 J→K || 无&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 活动限定海域 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女武神行动]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[歼灭妄想舰队|歼灭妄想舰队(旧称)]]/[[歼灭妄想舰队|妄想舰队歼灭作战]](双蛋)&lt;br /&gt;
*[[歼灭妄想舰队#Ex-1 制空权夺取|Ex-1]]&lt;br /&gt;
*[[歼灭妄想舰队#Ex-2 战列舰队击退|Ex-2]]&lt;br /&gt;
*[[歼灭妄想舰队#Ex-3 雷击网突破|Ex-3]]&lt;br /&gt;
*[[歼灭妄想舰队#Ex-4 决战主力舰队|Ex-4]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[地狱群岛攻略作战]](春节)&lt;br /&gt;
*[[地狱群岛攻略作战#EX-1强行侦查行动|Ex-1]]&lt;br /&gt;
*[[地狱群岛攻略作战#EX-2 肃清潜艇威胁|Ex-2]]&lt;br /&gt;
*[[地狱群岛攻略作战#EX-3 击破新型战舰|Ex-3]]&lt;br /&gt;
*[[地狱群岛攻略作战#EX-4 收复南部基地|Ex-4]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[帕斯塔战役]](夏活)&lt;br /&gt;
*[[帕斯塔战役#EX-1 卡拉布里亚海战|Ex-1]]&lt;br /&gt;
*[[帕斯塔战役#EX-2 邦角海战|Ex-2]]&lt;br /&gt;
*[[帕斯塔战役#EX-3 马塔潘角海战|Ex-3]]&lt;br /&gt;
*[[帕斯塔战役#EX-4 西西里岛登陆战|Ex-4]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[中间岛战役]](冬活)&lt;br /&gt;
*[[中间岛战役#EX-1 歼灭敌哨戒部队|Ex-1]]&lt;br /&gt;
*[[中间岛战役#EX-2 歼灭敌佯攻部队|Ex-2]]&lt;br /&gt;
*[[中间岛战役#EX-3 歼灭敌航母部队|Ex-3]]&lt;br /&gt;
*[[中间岛战役#EX-4 歼灭敌主力部队|Ex-4]]&lt;br /&gt;
*[[中间岛战役#EX-5 歼灭敌旗舰部队|Ex-5]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部链接与注释 ==&lt;br /&gt;
[http://www.warshipgirls.net/ 战舰少女非公式资料站]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://js.ntwikis.com/ 舰少资料库]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>九州旅人</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.zjsnrwiki.com/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E8%B5%84%E6%96%99/%E6%98%9F%E6%B4%B2%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;diff=11738</id>
		<title>海域资料/星洲海峡突破</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.zjsnrwiki.com/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E8%B5%84%E6%96%99/%E6%98%9F%E6%B4%B2%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E7%AA%81%E7%A0%B4&amp;diff=11738"/>
		<updated>2016-06-19T16:55:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;九州旅人：​/* 掉落分布 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 海域特征 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 3-1 母港南部海域 ==&lt;br /&gt;
[[文件:3-1.png|396px|缩略图|3-1 母港南部海域]]&lt;br /&gt;
===掉落分布===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 30px;&amp;quot; | 掉落地点&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆☆&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林}}&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| B&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|龙田、林仙、加拉蒂亚、白雪、深雪、标枪、基阿特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、Z31}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| colspan=5 |资源点{{color|green|[[File:弹.png|25px]]+45}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特、德·鲁伊特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|爱宕、希佩尔、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、布鲁克林、响、雷、电、盐湖城}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| E&lt;br /&gt;
| colspan=5 |待机点&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
| Z22、哥萨克人&lt;br /&gt;
| {{color|green|龙田、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、深雪、鲍尔、德·鲁伊特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、柯尼斯堡、科隆、曙光女神、亚特兰大、布鲁克林、晓、响、电、盐湖城}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| H&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31、盐湖城}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| I&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、吹雪、白雪、初雪、深雪、Z16、萤火虫、标枪、天后、黑背豺、基林、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特、秋月、凉月}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|扶桑、日向、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31、盐湖城}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星、空想}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== 3-2 东南群岛（1） ==&lt;br /&gt;
[[文件:3-2.png|396px|缩略图|3-2 东南群岛（1）]]&lt;br /&gt;
===掉落分布===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 30px;&amp;quot; | 掉落地点&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆☆&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
| Z21、Z22&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、奥马哈、深雪、标枪、天后、鲍尔}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、摩耶、鸟海、希佩尔、北上、柯尼斯堡、科隆、亚特兰大、朱诺、布鲁克林}}&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{color|orange|欧根亲王}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| B&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{color|green|奥马哈、初雪、弗兰克·诺克斯}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、摩耶、朱诺、布鲁克林}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、响、电}}&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{color|orange|欧根亲王、天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| Z22、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、黑背豺}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|声望、高雄、爱宕、科隆、曙光女神、布鲁克林、雷}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|欧根亲王、天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| E&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、黑背豺、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|山城、伊势、声望、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、布吕歇尔、昆西、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、盐湖城}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、海伦娜、果敢}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|欧根亲王、天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| colspan=5 |资源点{{color|green|[[File:钢.png|25px]]+50}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、吹雪、白雪、初雪、深雪、Z16、标枪、天后、黑背豺、基林、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|山城、伊势、内华达、声望、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、布吕歇尔、昆西、北上、大井、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31、盐湖城、肇和}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、列克星敦、海伦娜、果敢}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|胡德、安德烈亚·多利亚、加贺、欧根亲王、天狼星、空想}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
== 3-3 东南群岛（2） ==&lt;br /&gt;
[[文件:3-3.png|396px|缩略图|3-3 东南群岛（2）]]&lt;br /&gt;
===掉落分布===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 30px;&amp;quot; | 掉落地点&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width: 100px;&amp;quot; |  ☆☆☆☆☆&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
| Z22&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、奥马哈、白雪、深雪、标枪}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、科隆、亚特兰大、布鲁克林、响、雷}}&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| B&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、白雪、初雪、深雪、标枪、天后、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、昆西、北上、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、萤火虫、弗兰克·诺克斯、德·鲁伊特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|声望、摩耶、希佩尔、昆西、响、博格}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|海伦娜}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|胡德}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰&lt;br /&gt;
| {{color|green|天龙、龙田、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、奥马哈、吹雪、白雪、初雪、深雪、Z16、萤火虫、标枪、天后、黑背豺、基林、基阿特、弗兰克·诺克斯、鲍尔、德·鲁伊特}}&lt;br /&gt;
| {{color|blue|扶桑、山城、日向、俄克拉荷马、声望、高雄、爱宕、摩耶、鸟海、希佩尔、布吕歇尔、昆西、北上、五十铃、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄、科隆、曙光女神、亚特兰大、朱诺、布鲁克林、晓、响、雷、电、Z31、博格、盐湖城、圣胡安}}&lt;br /&gt;
| {{color|purple|纳尔逊、罗德尼、祥凤、瑞凤、威奇塔、海伦娜、果敢}}&lt;br /&gt;
| {{color|orange|胡德、天狼星}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| E&lt;br /&gt;
| 哥萨克人&lt;br /&gt;
