舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:所属团体:德国海军:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示5个用户的29个中间版本)
第34行: 第34行:
}}
}}


|group3= 战列舰(BB)
|group3= 轻型航母(CVL)
|list3 = {{Navbox subgroup
|list3 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=L20级
     |group1=威悉河级
    |list1= [[威悉河]]
}}
 
|group4= 战列舰(BB)
|list4 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
    |group1=L20型
     |list1= [[L20]]
     |list1= [[L20]]
     |group2=俾斯麦级
     |group2=俾斯麦级
第49行: 第57行:
}}
}}


|group4= 战列巡洋舰(BC)
|group5= 战列巡洋舰(BC)
|list4 = {{Navbox subgroup
|list5 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第58行: 第66行:
     |group2=塞德利茨级
     |group2=塞德利茨级
     |list2= [[塞德利茨]]  
     |list2= [[塞德利茨]]  
     |group3=德意志级
     |group3=德意志级(装甲舰)
     |list3= [[德意志]] • <!--
     |list3= [[德意志(装甲舰)]] • <!--
       -->[[舍尔海军上将]] • <!--
       -->[[舍尔海军上将]] • <!--
       -->[[斯佩伯爵海军上将]]
       -->[[斯佩伯爵海军上将]]
     |group4=沙恩霍斯特级
     |group4=沙恩霍斯特级
     |list4= [[沙恩霍斯特]] • <!--
     |list4= [[沙恩霍斯特]] • <!--
       -->[[格奈森瑙]]
       -->[[格奈森瑙]]
    |group5=O型
    |list5= [[克劳塞维茨]]
}}
}}


|group5= 重巡洋舰(CA)
|group6= 重巡洋舰(CA)
|list5 = {{Navbox subgroup
|list6 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=希佩尔海军上将级
     |group1=布吕歇尔级
     |list1= [[希佩尔海军上将]] • <!--
    |list1= [[布吕歇尔(装甲巡洋舰)]]
       -->[[布吕歇尔]] • <!--
    |group2=希佩尔海军上将级
     |list2= [[希佩尔海军上将]] • <!--
       -->[[布吕歇尔(重巡洋舰)]] • <!--
       -->[[欧根亲王]]
       -->[[欧根亲王]]
}}
}}


|group6= 轻巡洋舰(CL)
|group7= 轻巡洋舰(CL)
|list6 = {{Navbox subgroup
|list7 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第90行: 第102行:
     |list3= [[莱比锡]] • <!--
     |list3= [[莱比锡]] • <!--
       -->[[纽伦堡]]
       -->[[纽伦堡]]
   |group4=M级
   |group4=M型
     |list4= [[M计划]]
     |list4= [[M计划]]
  |group5=德意志级
    |list5= [[德意志(训练巡洋舰)]]
}}
|group8= 浅水重炮舰(BM)
|list8 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
    |group1=德意志级(前无畏舰)
    |list1= [[石勒苏益格-荷尔斯泰因]]
}}
}}


|group7= 驱逐舰(DD)
|group9= 驱逐舰(DD)
|list7 = {{Navbox subgroup
|list9 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第102行: 第124行:
     |group2=1934型
     |group2=1934型
     |list2= [[Z1]] • <!--
     |list2= [[Z1]] • <!--
      -->[[Z2]] • <!--
       -->[[Z3]]
       -->[[Z3]]
     |group3=1934A型
     |group3=1934A型
第113行: 第136行:
     |list5= [[Z24]] • <!--
     |list5= [[Z24]] • <!--
       -->[[Z28]]
       -->[[Z28]]
     |group6=1936A(M)型
     |group6=1936A(Mob)型
     |list6= [[Z31]]
     |list6= [[Z31]] • <!--
      -->[[Z32]]
     |group7=1936C型
     |group7=1936C型
     |list7= [[Z46]]
     |list7= [[Z46]]
    |group8=1939型
    |list8= [[T23]]
    |group9=1945型
    |list9= [[Z60]]
    |group10=科隆级
    |list10= [[吕贝克]]
}}
}}


|group8= 防空导弹驱逐舰(AADG)
|group10= 防空导弹驱逐舰(AADG)
|list8 = {{Navbox subgroup
|list10 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
第127行: 第157行:
}}
}}


|group9= 潜水艇(SS)
|group11= 潜水艇(SS)
|list9 = {{Navbox subgroup
|list11 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
     |group1=U31型
     |group1=U31型
     |list1= [[U35]]
     |list1= [[U-35]]
     |group2=VIIB型
     |group2=IIIA型
     |list2= [[U47]]
     |list2= [[IIIA]]
     |group3=VIIC型
     |group3=VIIB型
     |list3= [[U81]] • <!--
    |list3= [[U-47]]
       -->[[U96]] • <!--
    |group4=VIIC型
       -->[[U1206]]
     |list4= [[U-81]] • <!--
     |group4=IXC型
      -->[[U-96]] • <!--
     |list4= [[U156]] • <!--
      -->[[U-441]] • <!--
       -->[[U505]]
      -->[[U-552]] • <!--      
     |group5=XVIIB型
       -->[[U-556]] • <!--
     |list5= [[U1405]]
       -->[[U-1206]]
     |group6=XXIII型
     |group5=IXC型
     |list6= [[莉安夕]]
     |list5= [[U-156]] • <!--
       -->[[U-505]]
     |group6=XIV型
    |list6= [[U-459]]
    |group7=XVIIB型
     |list7= [[U-1405]]
    |group8=XXI型
    |list8= [[U-2511]] • <!--
      -->[[U-2540]]
     |group9=XXIII型
     |list9= [[莉安夕]]
}}
}}


|group10= 补给舰(AP)
|group12= 补给舰(AP)
|list10 = {{Navbox subgroup
|list12 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;

2024年1月19日 (五) 12:01的最新版本

调用方法

如果需要调用,请输入{{所属团体:德国海军||uncollapsed}}。效果如下: