---
title: 日系舰名对照表 - 舰R百科
site: 舰R百科 (zjsnrwiki.com)
canonical_url: https://www.zjsnrwiki.com/wiki/%E6%97%A5%E7%B3%BB%E8%88%B0%E5%90%8D%E5%AF%B9%E7%85%A7%E8%A1%A8
subject: 战舰少女R (Warship Girls R)
language: zh-hans
---

{{#seo:
|title=舰R百科，玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|keywords=战舰少女R,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},J系船名字,反和谐
|description=本词条列出了战舰少女R日系/J系舰船的和谐名称，以及对应的反和谐原名。
}}
{{导航}}
{| class="wikitable" border="1"
|-
! 编号 !! 日语舰名 !! 中文舰名 !! 和谐名 !! 拼音 !! 型号
|-
| No. 2 || 扶桑 || [[扶桑]] || [[魟]] || hóng || 魟型
|-
| No. 3 || 山城 || [[山城]] || [[鲼]] || fèn || 魟型
|-
| No. 4 || 伊勢 || [[伊势]] || [[鳌]] || áo || 鳌型
|-
| No. 5 || 日向 || [[日向]] || [[螯]] || áo || 鳌型
|-
| No. 14 || 金剛 || [[金刚]] || [[姈]] || líng || 姈型
|-
| No. 15 || 比叡 || [[比睿]] || [[妸]] || ē || 姈型
|-
| No. 16 || 榛名 || [[榛名]] || [[妱]] || zhāo || 姈型
|-
| No. 17 || 霧島 || [[雾岛]] || [[姏]] || mán || 姈型
|-
| No. 22 || 赤城 || [[赤城]] || [[凰]] || huáng || 凰型
|-
| No. 23 || 加賀 || [[加贺]] || [[鸾]] || luán || 鸾型
|-
| No. 24 || 祥鳳 || [[祥凤]] || [[凤]] || fèng || 凤型
|-
| No. 25 || 瑞鳳 || [[瑞凤]] || [[鹞]] || yào || 凤型
|-
| No. 32 || 高雄 || [[高雄]] || [[獒]] || áo || 獒型
|-
| No. 33 || 愛宕 || [[爱宕]] || [[犬]] || quǎn || 獒型
|-
| No. 34 || 摩耶 || [[摩耶]] || [[犮]] || quǎn/bá || 獒型
|-
| No. 35 || 鳥海 || [[鸟海]] || [[猋]] || biāo || 獒型
|-
| No. 41 || 天龍 || [[天龙]] || [[豺]] || chái || 豺型
|-
| No. 42 || 龍田 || [[龙田]] || [[豹(和谐名)]] || bào || 豺型
|-
| No. 43 || 北上 || [[北上]] || [[狸]] || lí || 熊型
|-
| No. 44 || 大井 || [[大井]] || [[獾]] || huān || 熊型
|-
| No. 45 || 五十鈴 || [[五十铃]] || [[貉]] || hé || 豸型
|-
| No. 46 || 夕張 || [[夕张]] || [[狐]] || hú || 狐型
|-
| No. 64 || 吹雪 || [[吹雪]] || [[桐]] || tóng || 桐型
|-
| No. 65 || 白雪 || [[白雪]] || [[杉]] || shān || 桐型
|-
| No. 66 || 初雪 || [[初雪]] || [[杨]] || yáng || 桐型
|-
| No. 67 || 深雪 || [[深雪]] || [[梧]] || wú || 桐型
|-
| No. 68 || 暁 || [[晓]] || [[枫]] || fēng || 枫型
|-
| No. 69 || 響 || [[响]] || [[栀]] || zhī || 枫型
|-
| No. 70 || 雷 || [[雷]] || [[梓]] || zǐ || 枫型
|-
| No. 71 || 電 || [[电]] || [[柏]] || bǎi || 枫型
|-
| No. 72 || 綾波 || [[绫波]] || [[柚]] || yòu || 柚型
|-
| No. 73 || 敷波 || [[敷波]] || [[柿]] || shì || 柚型
|-
| No. 101 || 長門 || [[长门]] || [[鲨]] || shā || 鲨型
|-
| No. 102 || 陸奥 || [[陆奥]] || [[鲞]] || xiǎng || 鲨型
|-
| No. 117 || 大鳳 || [[大凤]] || [[鹩]] || liáo || 鹩型
|-
| No. 122 || 龍驤 || [[龙骧]] || [[枭]] || xiāo || 枭型
|-
| No. 131 || 古鷹 || [[古鹰]] || [[狼]] || láng || 狼型
|-
| No. 132 || 加古 || [[加古]] || [[狌]] || shēng/xīng || 狼型
|-
| No. 133 || 青葉 || [[青叶]] || [[犹]] || yóu || 犹型
|-
| No. 134 || 衣笠 || [[衣笠]] || [[猅]] || pái || 犹型
|-
| No. 145 || 川内 || [[川内]] || [[凊]] || qìng/jìng || 凊型
|-
| No. 146 || 神通 || [[神通]] || [[凉]] || liáng || 凊型
|-
| No. 147 || 那珂 || [[那珂]] || [[凁]] || sōu || 凊型
|-
| No. 164 || 秋月 || [[秋月]] || [[椛]] || 和制汉字，huā/huà || 椛型
|-
| No. 165 || 涼月 || [[凉月]] || [[栎]] || lì || 椛型
|-
| No. 166 || 陽炎 || [[阳炎]] || [[萩]] || qiū || 萩型
|-
| No. 167 || 不知火 || [[不知火]] || [[蒲]] || pú || 萩型
|-
| No. 168 || 黒潮 || [[黑潮]] || [[蓉]] || róng || 萩型
|-
| No. 169 || 雪風 || [[雪风]] || [[莲]] || lián || 萩型
|-
| No. 189 || 天城 || [[天城]] || [[歆]] || xīn || 歆型
|-
| No. 190 || 土佐 || [[土佐]] || [[忞]]|| mín/mǐn/wěn || 鸾型
|-
| No. 219 || 瑞鶴 || [[瑞鹤]] || [[鹬]] || yù || 鹤型
|-
| No. 220 || 翔鶴 || [[翔鹤]] || [[鹤]] || hè || 鹤型
|-
| No. 221 || 飛龍 || [[飞龙]] || [[鸴]] || xué || 鸴型
|-
| No. 222 || 蒼龍 || [[苍龙]] || [[鸷]] || zhì || 鸷型
|-
| No. 223 || 信濃 || [[信浓]] || [[末]] || mò || 今型
|-
| No. 227 || 飛鷹 || [[飞鹰]] || [[鸱]] || chī || 鸱型
|-
| No. 228 || 隼鷹 || [[隼鹰]] || [[鸢]] || yuān || 鸱型
|-
| No. 229 || 鳳翔 || [[凤翔]] || [[鹏]] || péng || 鹏型
|-
| No. 233 || 最上 || [[最上]] || [[猨]] || yuán || 猨型
|-
| No. 234 || 三隈 || [[三隈]] || [[狻]] || suān || 猨型
|-
| No. 235 || 鈴谷 || [[铃谷]] || [[狺]] || yín || 猨型
|-
| No. 236 || 熊野 || [[熊野]] || [[猁]] || lì || 猨型
|-
| No. 247 || 香取 || [[香取]] || [[狔]] || nǐ || 狔型
|-
| No. 248 || 大淀 || [[大淀]] || [[淀]] || diàn || 淀型
|-
| No. 258 || 高波 || [[高波]] || [[槁]]|| gǎo || 杹型
|-
| No. 260 || 睦月 || [[睦月]] || [[松]] || sōng || 松型
|-
| No. 261 || 白露 || [[白露]] || [[汀]] || tīng || 汀型
|-
| No. 262 || 時雨 || [[时雨]] ||[[浜]]  || bāng || 汀型
|-
| No. 263 || 村雨 || [[村雨]] || [[汐]] || xī || 汀型
|-
| No. 264 || 夕立 || [[夕立]] || [[氿]] || guǐ/jiǔ || 汀型
|-
| No. 265 || 嵐 || [[岚]] || [[萍]] || píng || 萩型
|-
| No. 266 || 初夏 || [[初夏]] || [[鹃]]|| juān || 风型
|-
| No. 267 || 島風 || [[岛风(岛风型驱逐舰)|岛风]] || [[芒]] || máng || 芒型
|-
| No. 268 || 峯風 || [[峰风]] || [[棌]] || cǎi || 棌型
|-
| No. 315 || 宵月 || [[宵月]] || [[杙]] || yì || 椛型
|-
| No. 328 || 妙高 || [[妙高]] || [[鬣]] || lìe || 鬣型
|-
| No. 332 || 神鷹 || [[神鹰]] || [[鹰(和谐名)]] || yīng || 鹰型
|-
| No. 336 || 竹 || [[竹]] || [[竺]] || zhú || 笓型
|-
| No. 349 || 初月 || [[初月]] || [[杺]] || xīn || 椛型
|-
| No. 357 || 羽黒 || [[羽黑]] || [[犾]] || yín || 鬣型
|-
| No. 358 || 天津風 || [[天津风]] || [[芷]] || zhǐ || 萩型
|-
| No. 359 || 吕-34 || [[吕-34]] || [[鲕]] || ér || 鲕型
|-
| No. 372 || 早春 || [[早春]] || [[燕]] || yān/yàn || 风型
|-
| No. 377 || 木曽 || [[木曾]] || [[狪]] || tōng || 熊型
|-
| No. 392 || 天雾 || [[天雾]] || [[雾]] || wù || 柚型
|-
| No. 437 || 鞍馬 || [[鞍马]] || [[犽]] || yā/yà || 犿型
|-
| No. 439 || 冬月 || [[冬月]] || [[枮]] || xiān/yàn || 椛型
|-
| No. 443 || 阿賀野 || [[阿贺野]] || [[泂]] || jiǒng || 泂型
|-
| No. 451 || 伊吹 || [[伊吹]] || [[犿]] || fān/huān  || 犿型
|-
| No. 453 || 野分 || [[野分]] || [[桫]] || suō || 荻型
|-
| No. 457 || 潮 || [[潮]] || [[柑]] || gān || 柚型
|-
| No. 462 || 多摩 || [[多摩]] || [[狑]] || líng || 熊型
|-
| No. 481 || 仁淀 || [[仁淀]] || [[汄]] || zè || 淀型
|-
| No. 482 || 大淀 || [[大淀(苍青幻影)]] || [[汏]] || dà/tài || 淀型
|-
| No. 494 || G6 || [[G6]] || [[飖]] || yáo || G6型
|-
| No. 505 || 雉 || [[雉]] || [[栩]] || xǔ || 鸿型
|-
| No. 514 || 近江 || [[近江]] || [[獜]] || lín/lìn || 獙型
|-
| NO. 525 || 長波 || [[长波]] || [[栌]]|| lú || 杹型
|-
| N0. 529 || 花信風 || [[花信风]] || [[馨]]|| xīn || 芒型
|-
| No. 538 || 伊-25 || [[伊-25]] || [[鲏]] || pí || 鲏型
|-
| No. 544 || 叢雲 || [[丛云]] || [[樰]]|| xuě || 桐型
|-
| No. 548 || 龍鳳 || [[龙凤]] || [[祥]]|| xiáng || 祥型
|-
| No. 551 || 本明 || [[本明]] || [[浟]] || yóu/dí || 浟型
|-
| No. 553 || 長田 || [[长田]] || [[池]]|| chí || 池型
|-
| No. 556 || 若月 || [[若月]] || [[桤]]|| qī || 椛型
|-
| No. 557 || 初春 || [[初春]] || [[霁]]|| jì || 霁型
|-
| No. 549 || 島風 || [[岛风(峰风型驱逐舰)|岛风]] || [[莹]]|| yíng || 棌型
|-
| No. 570 || 千歳 || [[千岁]] || [[巳]] || sì/yǐ || 巳型
|-
| No. 572 || 駿河 || [[骏河]] || [[獙]] || bì || 獙型
|-
| No. 579 || 伊-201 || [[伊-201]] || [[䖳]] || zhà || 䖳型
|-
| No. 593 || 夕雾 || [[夕雾]] || [[杞]] || qǐ || 柚型
|-
| No. 613 || 武藏 || [[武藏]] || [[昔]] || xī || 今型
|-
| No. 616 || 狭雾 || [[狭雾]] || [[析]] || xī || 柚型
|-
| No. 626 || 伊-17 || [[伊-17]] || [[蜩]] || tiáo || 鲏型
|-
| No. 637 || 伊-400 || [[伊-400]] || [[蛠]] || lì || 潜特型
|}

{{总索引|旧日本帝国海军}}

-- Source: 舰R百科 (https://www.zjsnrwiki.com). Access the full interactive database and historic backgrounds for 600+ warships from WWI to Cold War.