---
title: 装备图鉴 - 舰R百科
site: 舰R百科 (zjsnrwiki.com)
canonical_url: https://www.zjsnrwiki.com/wiki/%E8%A3%85%E5%A4%87%E5%9B%BE%E9%89%B4
language: zh-hans
---

{{#seo:
|title=舰R百科，玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|keywords=战舰少女,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R装备列表,战舰少女R有什么装备
|description=本页面提供《战舰少女R》的装备图鉴列表。
}}
{{导航}}
__NOTOC__
{| class="wikitable"
|-
| [[装备图鉴#No.1~10|No.1~10]] || [[装备图鉴#No.11~20|No.11~20]] || [[装备图鉴#No.21~30|No.21~30]] || [[装备图鉴#No.31~40|No.31~40]]
|-
| [[装备图鉴#No.41~50|No.41~50]] || [[装备图鉴#No.51~60|No.51~60]] || [[装备图鉴#No.61~70|No.61~70]] || [[装备图鉴#No.71~80|No.71~80]]
|-
| [[装备图鉴#No.81~90|No.81~90]] || [[装备图鉴#No.91~100|No.91~100]] || [[装备图鉴#No.101~110|No.101~110]] || [[装备图鉴#No.111~120|No.111~120]]
|-
| [[装备图鉴#No.121~130|No.121~130]] || [[装备图鉴#No.131~140|No.131~140]] || [[装备图鉴#No.141~150|No.141~150]] || [[装备图鉴#No.151~160|No.151~160]]
|-
| [[装备图鉴#No.161~170|No.161~170]] || [[装备图鉴#No.171~180|No.171~180]] || [[装备图鉴#No.181~190|No.181~190]] || [[装备图鉴#No.191~200|No.191~200]]
|-
| [[装备图鉴#No.201~210|No.201~210]] || [[装备图鉴#No.211~220|No.211~220]] || [[装备图鉴#No.221~230|No.221~230]] || [[装备图鉴#No.231~240|No.231~240]]
|-
| [[装备图鉴#No.241~250|No.241~250]] || [[装备图鉴#No.251~260|No.251~260]] || [[装备图鉴#No.261~270|No.261~270]] || [[装备图鉴#No.271~280|No.271~280]]
|-
| [[装备图鉴#No.281~290|No.281~290]] || [[装备图鉴#No.291~300|No.291~300]] || [[装备图鉴#No.301~310|No.301~310]] || [[装备图鉴#No.311~320|No.311~320]]
|-
| [[装备图鉴#No.321~330|No.321~330]] || [[装备图鉴#No.331~340|No.331~340]] || [[装备图鉴#No.341~350|No.341~350]] || [[装备图鉴#No.351~360|No.351~360]]
|-
| [[装备图鉴#No.361~370|No.361~370]] || [[装备图鉴#No.371~380|No.371~380]] || [[装备图鉴#No.381~390|No.381~390]] || [[装备图鉴#No.391~400|No.391~400]]
|-
| [[装备图鉴#No.401~410|No.401~410]] || [[装备图鉴#No.411~420|No.411~420]] || [[装备图鉴#No.421~430|No.421~430]] || [[装备图鉴#No.431~440|No.431~440]]
|-
| [[装备图鉴#No.441~450|No.441~450]] || [[装备图鉴#No.451~460|No.451~460]] || [[装备图鉴#No.461~470|No.461~470]] || [[装备图鉴#No.471~480|No.471~480]]
|-
| [[装备图鉴#No.481~490|No.481~490]] || [[装备图鉴#No.491~500|No.491~500]] || [[装备图鉴#No.501~510|No.501~510]] || [[装备图鉴#No.511~520|No.511~520]]
|-
| [[装备图鉴#No.521~530|No.521~530]] || [[装备图鉴#No.531~540|No.531~540]] || [[装备图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[装备图鉴#No.551~560|No.551~560]]
|-
| [[装备图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[装备图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[装备图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[装备图鉴#No.591~600|No.591~600]]
|-
| [[装备图鉴#No.601~610|No.601~610]] || [[装备图鉴#No.611~620|No.611~620]] || [[装备图鉴#No.621~630|No.621~630]] || [[装备图鉴#No.631~640|No.631~640]]
|-
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
|-
| [[装备图鉴#No.681~690|No.681~690]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.691~700]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.701~710]] || [[装备图鉴#No.711~720|No.711~720]]
|-
| [[装备图鉴#No.721~730|No.721~730]] || [[装备图鉴#No.731~740|No.731~740]] || [[装备图鉴#No.741~750|No.741~750]] || [[装备图鉴#No.751~760|No.751~760]]
|}

点击图片或图鉴编号进入装备的页面

==No.1~10==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=1|星级1=1|名称1=一包辣条
|编号2=2|星级2=1|名称2=日本12厘米单装炮
|编号3=3|星级3=1|名称3=日本12.7厘米单装炮
|编号4=4|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装炮
|编号5=5|星级5=1|名称5=德国单装127毫米炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=6|星级1=2|名称1=德国单装150毫米炮
|编号2=7|星级2=3|名称2=德国双联150毫米炮
|编号3=8|星级3=2|名称3=英国双联4英寸炮
|编号4=9|星级4=2|名称4=英国双联4.7英寸炮
|编号5=10|星级5=4|名称5=美国双联5英寸平高两用炮
}}</div>
<br clear="all" />

==No.11~20==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=11|星级1=2|名称1=美国单装5英寸炮
|编号2=12|星级2=2|名称2=法国单装138毫米炮
|编号3=13|星级3=1|名称3=苏联单装130毫米炮
|编号4=14|星级4=1|名称4=日本14厘米单装炮
|编号5=15|星级5=3|名称5=日本15.2厘米连装炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=16|星级1=4|名称1=日本20.3厘米连装炮
|编号2=17|星级2=3|名称2=德国三联150毫米炮
|编号3=18|星级3=4|名称3=德国双联203毫米炮
|编号4=19|星级4=3|名称4=英国双联5.25英寸炮
|编号5=20|星级5=2|名称5=英国双联6英寸炮
}}</div>
<br clear="all" />

==No.21~30==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=21|星级1=2|名称1=美国三联6英寸炮
|编号2=22|星级2=4|名称2=美国三联8英寸炮
|编号3=23|星级3=1|名称3=中国双联140毫米炮
|编号4=24|星级4=2|名称4=日本35.6厘米连装炮
|编号5=25|星级5=4|名称5=日本41厘米连装炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=26|星级1=6|名称1=日本46厘米三连装炮
|编号2=27|星级2=2|名称2=德国三联283毫米炮
|编号3=28|星级3=4|名称3=德国双联380毫米炮
|编号4=29|星级4=6|名称4=德国双联406毫米炮
|编号5=30|星级5=2|名称5=英国双联15英寸炮
}}</div>
<br clear="all" />

==No.31~40==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=31|星级1=3|名称1=英国三联16英寸炮
|编号2=32|星级2=4|名称2=英国四联14英寸炮
|编号3=33|星级3=4|名称3=美国三联12英寸炮
|编号4=34|星级4=1|名称4=美国三联14英寸炮
|编号5=35|星级5=5|名称5=美国三联16英寸炮(MK6)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=36|星级1=6|名称1=美国三联16英寸炮(MK7)
|编号2=37|星级2=2|名称2=意大利三联305毫米炮
|编号3=38|星级3=1|名称3=日本15.2厘米单装炮
|编号4=39|星级4=2|名称4=日本12.7厘米连装高射炮
|编号5=40|星级5=1|名称5=英国单装4英寸炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.41~50==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=41|星级1=2|名称1=美国双联5英寸炮
|编号2=42|星级2=1|名称2=日本12.7毫米单装机枪
|编号3=43|星级3=2|名称3=日本25毫米联装机炮
|编号4=44|星级4=1|名称4=德国双联37毫米防空炮
|编号5=45|星级5=4|名称5=德国四联20毫米防空炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=46|星级1=2|名称1=英国四联40毫米砰砰炮
|编号2=47|星级2=3|名称2=英国八联40毫米砰砰炮
|编号3=48|星级3=2|名称3=美国厄利孔20毫米炮(双联)
|编号4=49|星级4=5|名称4=美国双联3英寸防空炮
|编号5=50|星级5=4|名称5=美国博福斯40毫米防空炮(双联)
}}</div> <br clear="all" />

==No.51~60==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=51|星级1=5|名称1=美国博福斯40毫米防空炮(四联)
|编号2=52|星级2=2|名称2=美国四联1.1英寸防空炮
|编号3=53|星级3=1|名称3=九六式舰战
|编号4=54|星级4=2|名称4=零战二一型
|编号5=55|星级5=3|名称5=零战五二型
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=56|星级1=4|名称1=Bf 109T
|编号2=57|星级2=4|名称2=海喷火
|编号3=58|星级3=5|名称3=海毒牙
|编号4=59|星级4=1|名称4=F2A水牛
|编号5=60|星级5=3|名称5=F4F野猫
}}</div> <br clear="all" />

==No.61~70==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=61|星级1=4|名称1=F4U海盗
|编号2=62|星级2=1|名称2=九九式舰爆
|编号3=63|星级3=3|名称3=彗星
|编号4=64|星级4=3|名称4=Ju 87C斯图卡
|编号5=65|星级5=1|名称5=贼鸥
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=66|星级1=3|名称1=海燕
|编号2=67|星级2=1|名称2=SBD-3无畏
|编号3=68|星级3=4|名称3=BTD-1毁灭者
|编号4=69|星级4=1|名称4=九七式舰攻
|编号5=70|星级5=3|名称5=天山
}}</div> <br clear="all" />

==No.71~80==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=71|星级1=5|名称1=流星
|编号2=72|星级2=2|名称2=剑鱼
|编号3=73|星级3=3|名称3=梭鱼
|编号4=74|星级4=4|名称4=TBF复仇者
|编号5=75|星级5=1|名称5=零式水上侦察机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=76|星级1=3|名称1=海水獭
|编号2=77|星级2=1|名称2=海象式
|编号3=78|星级3=3|名称3=OS2U-3翠鸟
|编号4=79|星级4=2|名称4=标准型对空雷达
|编号5=80|星级5=2|名称5=标准型对海雷达
}}</div> <br clear="all" />

==No.81~90==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=81|星级1=4|名称1=改良型对空雷达
|编号2=82|星级2=4|名称2=改良型对海雷达
|编号3=83|星级3=2|名称3=标准型声纳
|编号4=84|星级4=4|名称4=改良型声纳
|编号5=85|星级5=2|名称5=标准型深弹投射器
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=86|星级1=4|名称1=改良型深弹投射器
|编号2=87|星级2=1|名称2=三联533毫米鱼雷
|编号3=88|星级3=1|名称3=四联533毫米鱼雷
|编号4=89|星级4=2|名称4=五联533毫米鱼雷
|编号5=90|星级5=3|名称5=61厘米三连装鱼雷
}}</div> <br clear="all" />

==No.91~100==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=91|星级1=3|名称1=61厘米四连装鱼雷
|编号2=92|星级2=5|名称2=三式弹
|编号3=93|星级3=3|名称3=标准型动力系统
|编号4=94|星级4=5|名称4=改良型动力系统
|编号5=95|星级5=3|名称5=附加装甲(中型)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=96|星级1=4|名称1=附加装甲(大型)
|编号2=97|星级2=|名称2=
|编号3=98|星级3=|名称3=
|编号4=99|星级4=2|名称4=AR-196水上侦察机
|编号5=100|星级5=2|名称5=英国三联4英寸炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.101~110==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=101|星级1=1|名称1=英国4.5英寸连装高炮
|编号2=102|星级2=5|名称2=法国四联380毫米炮
|编号3=103|星级3=3|名称3=法国四联380毫米炮(炸膛)
|编号4=104|星级4=5|名称4=四联533毫米磁性鱼雷
|编号5=105|星级5=1|名称5=德国双联280毫米主炮(旧)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=106|星级1=5|名称1=先进型对空雷达
|编号2=107|星级2=5|名称2=先进型对海雷达
|编号3=108|星级3=3|名称3=标准型火控雷达
|编号4=109|星级4=4|名称4=改良型火控雷达
|编号5=110|星级5=5|名称5=先进型火控雷达
}}</div> <br clear="all" />

==No.111~120==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=111|星级1=5|名称1=先进型声纳
|编号2=112|星级2=5|名称2=先进型深弹投射器
|编号3=113|星级3=5|名称3=捕鼠器深弹投射器
|编号4=114|星级4=6|名称4=刺猬弹深弹投射器
|编号5=115|星级5=3|名称5=附加装甲(小型)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=116|星级1=6|名称1=先进型动力系统
|编号2=117|星级2=3|名称2=发烟筒
|编号3=118|星级3=2|名称3=英国三联6英寸炮
|编号4=119|星级4=3|名称4=英国双联8英寸炮
|编号5=120|星级5=5|名称5=英国双联15英寸炮(改)
}}</div> <br clear="all" />

==No.121~130==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号3=123|星级3=4|名称3=法国M1934双联138毫米炮
|编号4=124|星级4=5|名称4=苏联СМ-2-1双联130毫米炮
|编号5=125|星级5=3|名称5=苏联三联Б-38型152毫米炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=126|星级1=1|名称1=荷兰双联152毫米炮
|编号2=127|星级2=6|名称2=B-25(杜立特队)
|编号3=128|星级3=5|名称3=VT引信炮弹
|编号4=129|星级4=5|名称4=超重弹
|编号5=130|星级5=5|名称5=91式穿甲弹
}}</div> <br clear="all" />

==No.131~140==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=131|星级1=5|名称1=烈风
|编号2=132|星级2=5|名称2=震电
|编号3=133|星级3=5|名称3=Me 155
|编号4=134|星级4=4|名称4=F6F地狱猫
|编号5=135|星级5=5|名称5=XF5U“飞行圆饼”
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=136|星级1=4|名称1=零战六二型
|编号2=137|星级2=4|名称2=剑鱼MKIII
|编号3=138|星级3=3|名称3=SB2C地狱俯冲者
|编号4=139|星级4=1|名称4=TBD蹂躏者
|编号5=140|星级5=6|名称5=XTB2D空中海盗
}}</div> <br clear="all" />

==No.141~150==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=141|星级1=4|名称1=二式舰侦
|编号2=142|星级2=5|名称2=彩云
|编号3=143|星级3=4|名称3=海喷火舰侦
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=146|星级1=4|名称1=晴岚
|编号2=147|星级2=4|名称2=英国三联16英寸炮(改)
|编号3=148|星级3=4|名称3=61厘米五连装鱼雷
|编号4=149|星级4=4|名称4=61厘米三连装氧气鱼雷
|编号5=150|星级5=5|名称5=61厘米四连装氧气鱼雷
}}</div> <br clear="all" />

==No.151~160==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=151|星级1=6|名称1=61厘米五连装氧气鱼雷
|编号2=152|星级2=5|名称2=53厘米氧气鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
|编号5=155|星级5=6|名称5=英国博福斯40毫米防空机炮(六联)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=156|星级1=4|名称1=日本10厘米连装炮
|编号2=157|星级2=5|名称2=英国274型雷达
|编号3=158|星级3=4|名称3=柴油机
|编号4=159|星级4=5|名称4=“宁海号”舰载机
|编号5=160|星级5=5|名称5=射击钟
}}</div> <br clear="all" />

==No.161~170==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=161|星级1=2|名称1=中国单装150毫米炮
|编号2=162|星级2=5|名称2=金块箱
|编号3=163|星级3=3|名称3=苏联双联130毫米炮
|编号4=164|星级4=5|名称4=苏联BMB型深弹炮
|编号5=165|星级5=4|名称5=铁锚
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=166|星级1=5|名称1=意大利三联381毫米炮
|编号2=167|星级2=4|名称2=意大利三联320毫米炮
|编号3=168|星级3=2|名称3=意大利双联120毫米炮
|编号4=169|星级4=5|名称4=普列塞水下防护系统
|编号5=170|星级5=4|名称5=意式餐具套装
}}</div> <br clear="all" />

==No.171~180==

<div class="eqTable"><!--
--><div class="eqC1" ><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>萤火虫</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|black|<big>英国单装6英寸炮</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>法国双联203毫米潜艇主炮</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>法国旋转鱼雷发射器</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>对空喷进炮</big>}}</div><!--
--></div><!--
--><div class="eqP1"><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_171.png|120px|link=萤火虫(装备)]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[萤火虫(装备)|171]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_172.png|120px|link=英国单装6英寸炮]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[英国单装6英寸炮|172]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_173.png|120px|link=法国双联203毫米潜艇主炮]]<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国双联203毫米潜艇主炮|173]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_174.png|120px|link=法国旋转鱼雷发射器]]<div style="position:absolute;top:0px;">[[法国旋转鱼雷发射器|174]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_175.png|120px|link=对空喷进炮]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[对空喷进炮|175]]</div></div></div><!--
--></div><!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=176|星级1=5|名称1=海喷火MKXV
|编号2=177|星级2=4|名称2=苏联三联180毫米炮
|编号3=178|星级3=4|名称3=雷达告警装置
|编号4=179|星级4=5|名称4=极密货物
|编号5=180|星级5=3|名称5=Бе-4舰载侦察机
}}</div> <br clear="all" />

==No.181~190==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=181|星级1=5|名称1=凶猛的大老虎
|编号2=182|星级2=4|名称2="奥斯卡"
|编号3=183|星级3=4|名称3="生姜&鱼饼"
|编号4=184|星级4=5|名称4=SBD(麦克拉斯基队)
|编号5=185|星级5=5|名称5=F2A(萨奇队)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=186|星级1=4|名称1=一袋土豆
|编号2=187|星级2=5|名称2=雅克-1B(莉莉娅机)
|编号3=188|星级3=5|名称3=伊-16(哲生机)
|编号4=189|星级4=5|名称4=霍克3(志航机)
|编号5=190|星级5=5|名称5=SBD(百思特机)
}}</div> <br clear="all" />

==No.191~200==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=191|星级1=5|名称1=美国三联8英寸炮(MK12/15)
|编号2=192|星级2=4|名称2=英国MK.Ⅲ型三联16英寸炮
|编号3=193|星级3=4|名称3=英国单装12英寸潜艇主炮
|编号4=194|星级4=4|名称4=五联533毫米鱼雷(MK17)
|编号5=195|星级5=4|名称5=美国双联16英寸炮(改)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=196|星级1=5|名称1=剑鱼(810中队)
|编号2=197|星级2=4|名称2=食蚜蝇直升机
|编号3=198|星级3=4|名称3=Fl 265
|编号4=199|星级4=6|名称4=275火控雷达
|编号5=200|星级5=4|名称5=联络电台
}}</div> <br clear="all" />

==No.201~210==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=201|星级1=5|名称1=梳妆台
|编号2=202|星级2=4|名称2=冈格尼尔
|编号3=203|星级3=6|名称3=高脚柜炸弹
|编号4=204|星级4=5|名称4=日本暂称20.3厘米连装炮3号炮
|编号5=205|星级5=5|名称5=英国双联4.5英寸炮（MK.VI型）
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=206|星级1=2|名称1=法国双联155毫米炮
|编号2=207|星级2=4|名称2=FM-2
|编号3=208|星级3=5|名称3=苏联单装305毫米无后座力炮
|编号4=209|星级4=4|名称4=紫云
|编号5=210|星级5=4|名称5=日本15.5厘米三联主炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.211~220==

<div class="eqTable"><!--
--><div class="eqC1" ><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>景云改</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>TBM-3</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>MK16鱼雷（潜艇）</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>飞龙</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|rainbow|<big>贝阿朵莉丝·鱼饼</big>}}</div><!--
--></div><!--
--><div class="eqP1"><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_211.png|120px|link=景云改]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[景云改|211]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_212.png|120px|link=TBM-3]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[TBM-3|212]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_213.png|120px|link=MK16鱼雷(潜艇)]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[MK16鱼雷(潜艇)|213]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_214.png|120px|link=飞龙(装备)]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[飞龙(装备)|214]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_215.png|120px|link=贝阿朵莉丝·鱼饼]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[贝阿朵莉丝·鱼饼|215]]</div></div></div><!--
--></div><!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=216|星级1=6|名称1=贝尔麦坎·三世
|编号2=217|星级2=5|名称2=P-39(波克雷什金机)
|编号3=218|星级3=5|名称3=F4U(波音顿机)
|编号4=219|星级4=5|名称4=SB2U(弗莱明机)
|编号5=220|星级5=5|名称5=Bf 109E(加兰德机)
}}</div> <br clear="all" />

==No.221~230==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=221|星级1=5|名称1=拉-7(阔日杜布机)
|编号2=222|星级2=6|名称2=德国双联533毫米炮
|编号3=223|星级3=5|名称3=法国四联37毫米高炮
|编号4=224|星级4=6|名称4=美国双联18英寸炮
|编号5=225|星级5=6|名称5=日本72厘米三连装鱼雷
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=226|星级1=5|名称1=日本试制48厘米连装炮
|编号2=227|星级2=4|名称2=三联550毫米氧气鱼雷
|编号3=228|星级3=5|名称3=豪华木家具
|编号4=229|星级4=6|名称4=G7eT10线导鱼雷(潜艇)
|编号5=230|星级5=6|名称5=A-2野人
}}</div> <br clear="all" />

==No.231~240==
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=231|星级1=6|名称1=Z字旗
|编号2=232|星级2=6|名称2=早期型美国三联16英寸炮（MK7）
|编号3=233|星级3=4|名称3=九七式舰攻（80番）
|编号4=234|星级4=4|名称4=三年式E1高角炮
|编号5=235|星级5=5|名称5=复仇者
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=236|星级1=3|名称1=瑞典双联280毫米炮
|编号2=237|星级2=3|名称2=萨博S.17BS
|编号3=238|星级3=5|名称3=天河
|编号4=239|星级4=6|名称4=MK.16三联8英寸自动炮
|编号5=240|星级5=5|名称5=快递箱
}}</div> <br clear="all" />

==No.241~250==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=241|星级1=6|名称1=小提姆火箭弹
|编号2=242|星级2=5|名称2=He 119
|编号3=243|星级3=6|名称3=F2H女妖
|编号4=244|星级4=5|名称4=F7F虎猫
|编号5=245|星级5=4|名称5=美国三联14英寸炮（改）
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=246|星级1=5|名称1=苏联三联406毫米炮
|编号2=247|星级2=6|名称2=法国DRBC火控雷达
|编号3=248|星级3=6|名称3=PAT-52火箭鱼雷
|编号4=249|星级4=6|名称4=图-91
|编号5=250|星级5=5|名称5=FFF动力炸弹
}}</div> <br clear="all" />

==No.251~260==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=251|星级1=5|名称1=上游-1发射器
|编号2=252|星级2=5|名称2=上游-1导弹
|编号3=253|星级3=5|名称3=MK-10导弹发射器
|编号4=254|星级4=5|名称4=小猎犬导弹
|编号5=255|星级5=6|名称5=合味道
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=256|星级1=3|名称1=D.790
|编号2=257|星级2=3|名称2=BR.810
|编号3=258|星级3=3|名称3=LN.401
|编号4=259|星级4=5|名称4=青霜
|编号5=260|星级5=4|名称5=德国三联203毫米炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.261~270==

<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=261|星级1=5|名称1=火把
|编号2=262|星级2=5|名称2=新型高压锅炉
|编号3=263|星级3=4|名称3=德国双联128毫米高平两用炮
|编号4=264|星级4=5|名称4=C-301反舰导弹
|编号5=265|星级5=5|名称5=SR.A/1水上战斗机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=266|星级1=4|名称1=“企鹅”反舰导弹
|编号2=267|星级2=6|名称2=意大利三联381毫米炮改
|编号3=268|星级3=4|名称3=日本短管单装20厘米炮
|编号4=269|星级4=5|名称4=美国双联12英寸炮（CB）
|编号5=270|星级5=4|名称5=瑞典三联152毫米炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.271~280==

<div class="eqTable"><!--
--><div class="eqC1" ><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|blue|<big>Re.2001</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>G.55S</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>533毫米2-н鱼雷</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|blue|<big>大青花鱼</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>海流星</big>}}</div><!--
--></div><!--
--><div class="eqP1"><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_271.png|120px|link=Re.2001]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[Re.2001|271]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_272.png|120px|link=G.55S]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[G.55S|272]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_273.png|120px|link=533毫米2-н鱼雷]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[533毫米2-н鱼雷|273]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_274.png|120px|link=大青花鱼(装备)]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[大青花鱼(装备)|274]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_275.png|120px|link=海流星]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[海流星|275]]</div></div></div><!--
--></div><!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=276|星级1=5|名称1=海怒
|编号2=277|星级2=5|名称2=喷火P9374
|编号3=278|星级3=4|名称3=MK.N6双联4.5英寸炮
|编号4=279|星级4=5|名称4=英国18英寸双联主炮
|编号5=280|星级5=4|名称5=法国330毫米四联主炮
}}</div> <br clear="all" />

==No.281~290==

<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=281|星级1=6|名称1=暗夜女巫
|编号2=282|星级2=6|名称2=飞翔的怀特
|编号3=283|星级3=4|名称3=意大利W270鱼雷
|编号4=284|星级4=4|名称4=意大利单装135毫米炮
|编号5=285|星级5=6|名称5=苏联СМ-20-ЗИФ四联45毫米高炮
