技能:修订间差异

添加894字节 、​ 2024年5月16日 (星期四)
无编辑摘要
(未显示2个用户的9个中间版本)
第1行: 第1行:
{{#seo:
{{#seo:
|title=舰R百科-{{PAGENAME}}
|title=舰R百科 玩家自由编辑的战舰少女R百科
|titlemode=append
|title_mode=append
|keywords=战舰少女R,舰娘,战舰少女,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},暴击,威力,伤害,增益,减益
|keywords=战舰少女R,战舰少女wiki,舰娘,战舰少女,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},暴击,威力,伤害,增益,减益
|description=所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能。同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。
|description=所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能。同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。
}}
}}
第247行: 第247行:
| [[技能#隼鹰·改|隼鹰·改]]
| [[技能#隼鹰·改|隼鹰·改]]
| [[技能#伦道夫|''伦道夫'']]
| [[技能#伦道夫|''伦道夫'']]
| [[技能#贝亚恩·改|贝亚恩·改]]
| [[技能#最上·改|最上·改]]
| [[技能#最上·改|最上·改]]
| [[技能#约克·改|约克·改]]
| [[技能#约克·改|约克·改]]
|-
| [[技能#埃克赛特·改|埃克赛特·改]]
| [[技能#埃克赛特·改|埃克赛特·改]]
|-
| [[技能#旧金山·改|旧金山·改]]
| [[技能#旧金山·改|旧金山·改]]
| [[技能#巴尔的摩·改|'''''巴尔的摩·改''''']]
| [[技能#巴尔的摩·改|'''''巴尔的摩·改''''']]
第256行: 第257行:
| [[技能#香取·改|香取·改]]
| [[技能#香取·改|香取·改]]
| [[技能#大淀·改|大淀·改]]
| [[技能#大淀·改|大淀·改]]
|-
| [[技能#莱比锡·改|莱比锡·改]]
| [[技能#莱比锡·改|莱比锡·改]]
|-
| [[技能#克利夫兰|''克利夫兰'']]
| [[技能#克利夫兰|''克利夫兰'']]
| [[技能#高波·改|高波·改]]
| [[技能#时雨|''时雨'']]
| [[技能#时雨|''时雨'']]
| [[技能#岚·改|岚·改]]
| [[技能#岚·改|岚·改]]
| [[技能#Z17·改|Z17·改]]
| [[技能#Z17·改|Z17·改]]
|-
| [[技能#Z18·改|Z18·改]]
| [[技能#Z18·改|Z18·改]]
| [[技能#塞尔弗里奇·改|塞尔弗里奇·改]]
| [[技能#康弗斯·改|康弗斯·改]]
| [[技能#康弗斯·改|康弗斯·改]]
|-
| [[技能#霍埃尔·改|'''霍埃尔·改''']]
| [[技能#霍埃尔·改|'''霍埃尔·改''']]
| [[技能#塞缪尔•罗伯茨·改|'''塞缪尔•罗伯茨·改''']]
| [[技能#塞缪尔•罗伯茨·改|'''塞缪尔•罗伯茨·改''']]
| [[技能#约翰斯顿·改|'''约翰斯顿·改''']]
| [[技能#约翰斯顿·改|'''约翰斯顿·改''']]
|-
| [[技能#鹰潭|''鹰潭'']]
| [[技能#U-81·改|U-81·改]]
| [[技能#U-81·改|U-81·改]]
| [[技能#U-96·改|U-96·改]]
| [[技能#U-96·改|U-96·改]]
| [[技能#U-1206·改|U-1206·改]]
| [[技能#U-1206·改|U-1206·改]]
|-
| [[技能#苏赫巴托尔|''苏赫巴托尔'']]
| [[技能#苏赫巴托尔|''苏赫巴托尔'']]
| [[技能#让巴尔·改|'''''让巴尔·改''''']]
| [[技能#让巴尔·改|'''''让巴尔·改''''']]
|-
| [[技能#马耳他|''马耳他'']]
| [[技能#马汉·改|马汉·改]]
| [[技能#马汉·改|马汉·改]]
| [[技能#奥丁|''奥丁'']]
| [[技能#奥丁|''奥丁'']]
| [[技能#英王乔治五世|''英王乔治五世'']]
| [[技能#英王乔治五世|''英王乔治五世'']]
| [[技能#巴夫勒尔|巴夫勒尔·改]]
| [[技能#巴夫勒尔|巴夫勒尔·改]]
| [[技能#女灶神|''女灶神'']]
|-
|-
| [[技能#女灶神|''女灶神'']]
| [[技能#诺夫哥罗得|''诺夫哥罗得'']]
| [[技能#诺夫哥罗得|''诺夫哥罗得'']]
| [[技能#瓜达卡纳尔·改|瓜达卡纳尔·改]]
| [[技能#瓜达卡纳尔·改|瓜达卡纳尔·改]]
第285行: 第291行:
| [[技能#不挠|''不挠'']]
| [[技能#不挠|''不挠'']]
| [[技能#费拉迪D|''费拉迪D'']]
| [[技能#费拉迪D|''费拉迪D'']]
| [[技能#希尔曼|''希尔曼'']]
|-
|-
| [[技能#希尔曼|''希尔曼'']]
| [[技能#基辅·改|基辅·改]]
| [[技能#基辅·改|基辅·改]]
| [[技能#列克星敦(CV-16)·改|'''''列克星敦(CV-16)·改''''']]
| [[技能#列克星敦(CV-16)·改|'''''列克星敦(CV-16)·改''''']]
| [[技能#无比|''无比'']]
| [[技能#无比|''无比'']]
| [[技能#神鹰·改|神鹰·改]]
| [[技能#伏尔塔·改|伏尔塔·改]]
| [[技能#伏尔塔·改|伏尔塔·改]]
| [[技能#天鹰|''天鹰'']]
| [[技能#天鹰|''天鹰'']]
第350行: 第357行:
|-
|-
| [[技能#南达科他(BB-49)|''南达科他(BB-49)'']]
| [[技能#南达科他(BB-49)|''南达科他(BB-49)'']]
| [[技能#鞍山|''鞍山'']]
| [[技能#鞍山|'''''鞍山·改''''']]
| [[技能#T-23·改|T-23·改]]
| [[技能#T-23·改|T-23·改]]
| [[技能#猎户座|''猎户座'']]
| [[技能#猎户座|''猎户座'']]
第365行: 第372行:
| [[技能#G6|''G6'']]
| [[技能#G6|''G6'']]
| [[技能#复仇|''复仇'']]
| [[技能#复仇|''复仇'']]
| [[技能#诺福克(DL-1)|诺福克(DL-1)·改]]
| [[技能#诺福克(DL-1)·改|诺福克(DL-1)·改]]
| [[技能#克里蒙梭|''克里蒙梭'']]
| [[技能#克里蒙梭|''克里蒙梭'']]
| [[技能#济南|''济南'']]
| [[技能#济南|''济南'']]
第385行: 第392行:
|-
|-
| [[技能#24工程|''24工程'']]
| [[技能#24工程|''24工程'']]
| [[技能#伊-25·改|伊-25·改]]
| [[技能#伊兹梅尔|''伊兹梅尔'']]
| [[技能#伊兹梅尔|''伊兹梅尔'']]
| [[技能#勃艮第|''勃艮第'']]
| [[技能#勃艮第|''勃艮第'']]
| [[技能#威悉河·改|威悉河·改]]
| [[技能#威悉河·改|威悉河·改]]
| [[技能#絮弗伦|''絮弗伦'']]
| [[技能#絮弗伦|''絮弗伦'']]
|-
| [[技能#不惧(防空导弹驱逐舰)|''不惧(防空导弹驱逐舰)'']]
| [[技能#不惧(防空导弹驱逐舰)|''不惧(防空导弹驱逐舰)'']]
| [[技能#石勒苏益格-荷尔斯泰因·改|石勒苏益格-荷尔斯泰因·改]]
| [[技能#塞瓦斯托波尔|''塞瓦斯托波尔'']]
|}
|}


第529行: 第540行:
{{技能|编号=1136|类型=被动|备注=优先级在所有固定伤害技能之上。}}
{{技能|编号=1136|类型=被动|备注=优先级在所有固定伤害技能之上。}}
{{技能|编号=1137|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1137|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1139|类型=被动|备注=“鱼雷攻击”适用于“昼战雷击”与“夜战雷击”2种伤害类型。}}
{{技能|编号=1139|类型=被动|备注=“鱼雷攻击”适用于“昼战雷击”与“夜战雷击”2种攻击类型。}}
{{技能|编号=1141|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1141|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1142|类型=主动(炮击)|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1142|类型=主动(炮击)|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1143|类型=BUFF|备注=“受到伤害”的判定为自身耐久值是否为满。}}
{{技能|编号=1143|类型=BUFF|备注=“受到伤害”的判定为自身耐久值是否为满。}}
{{技能|编号=1145|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1145|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1149|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1149|类型=BUFF|备注=与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1150|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1150|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1151|类型=BUFF|备注=伤害增益全阶段生效。<br/>伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1151|类型=BUFF|备注=伤害增益全阶段生效。<br/>伤害增益在破甲结算之后。}}
第545行: 第556行:
{{技能|编号=1168|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1168|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1169|类型=BUFF|备注=“幸运值”计算装备<br/>{{黑幕|羊踹玉兔}}|类型2=BUFF|备注2=“幸运值”计算装备}}
{{技能|编号=1169|类型=BUFF|备注=“幸运值”计算装备<br/>{{黑幕|羊踹玉兔}}|类型2=BUFF|备注2=“幸运值”计算装备}}
{{技能|编号=1171|类型=BUFF|备注=减伤增益适用于“昼战雷击”与“夜战雷击”类型的攻击。}}
{{技能|编号=1171|类型=BUFF|备注=减伤增益适用于“昼战雷击”与“夜战雷击”2种攻击类型。}}
{{技能|编号=1175|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1175|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1178|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1178|类型=BUFF|备注=}}
第585行: 第596行:
{{技能|编号=1228|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1228|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=231|类型=BUFF|备注=伤害增益在破甲结算之前。}}
{{技能|编号=231|类型=BUFF|备注=伤害增益在破甲结算之前。}}
{{技能|编号=1232|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1233|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1233|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1238|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1238|类型=BUFF|备注=}}
第603行: 第615行:
{{技能|编号=1279|类型=被动|备注=|类型2=被动|备注2=曾在[[轰隆轰隆大作战]]活动期间有效}}
{{技能|编号=1279|类型=被动|备注=|类型2=被动|备注2=曾在[[轰隆轰隆大作战]]活动期间有效}}
{{技能|编号=1280|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。|类型2=被动|备注2=曾在[[轰隆轰隆大作战]]活动期间有效}}
{{技能|编号=1280|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。|类型2=被动|备注2=曾在[[轰隆轰隆大作战]]活动期间有效}}
{{技能|编号=287|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1289|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1289|类型=被动|备注=伤害增益在破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1290|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1290|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1293|类型=被动|备注=锁定效果为随机选择对方的驱逐与轻巡。}}
{{技能|编号=1293|类型=被动|备注=锁定效果为随机选择对方的驱逐与轻巡。}}
{{技能|编号=298|类型=被动|备注=获得掉落船只时如果触发判定,则多计算一次掉落结果,以稀有度较高的船作为实际掉落结果,若为同稀有度则取第一次结果。}}
{{技能|编号=298|类型=被动|备注=获得掉落船只时如果触发判定,则多计算一次掉落结果,以稀有度较高的船作为实际掉落结果,若为同稀有度则取第一次结果。}}
{{技能|编号=1299|类型=BUFF|备注=没有技能的大中型船也会成为目标{{黑幕|偷空气}}。<br/>不能获得在索敌阶段生效的技能效果。<br/>不能获得指明特定舰船才能发动的效果{{黑幕|有版权的效果不能偷}}|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=1299|类型=BUFF|备注=没有技能的大中型船也会成为目标{{黑幕|偷空气}}。<br/>不能获得在战斗阶段以外生效的技能效果。<br/>不能获得指明特定舰船才能发动的效果{{黑幕|有版权的效果不能偷}}|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=300|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1301|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1301|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=303|类型=被动|备注=获得掉落船只时如果触发判定,则多计算一次掉落结果,以稀有度较低的船作为实际掉落结果,若为同稀有度则取第一次结果。}}
{{技能|编号=303|类型=被动|备注=获得掉落船只时如果触发判定,则多计算一次掉落结果,以稀有度较低的船作为实际掉落结果,若为同稀有度则取第一次结果。}}
第622行: 第636行:
{{技能|编号=1325|类型=被动|备注=轰炸机伤害增益效果为破甲结算之前。<br/>“航空攻击”指“航空战(轰炸机)”、“航空战(鱼雷机)”、“飞机炮击”与“飞机反潜”4种攻击类型。|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=1325|类型=被动|备注=轰炸机伤害增益效果为破甲结算之前。<br/>“航空攻击”指“航空战(轰炸机)”、“航空战(鱼雷机)”、“飞机炮击”与“飞机反潜”4种攻击类型。|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=331|类型=被动|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=331|类型=被动|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1332|类型=BUFF|备注=“鱼雷攻击”、“鱼雷伤害”均指“昼战鱼雷”与“夜战鱼雷”2种攻击类型。}}
{{技能|编号=1335|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1335|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=338|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=338|类型=被动|备注=}}
第637行: 第652行:
{{技能|编号=367|类型=被动|备注=装甲比较时计算装备。}}
{{技能|编号=367|类型=被动|备注=装甲比较时计算装备。}}
{{技能|编号=370|类型=BUFF|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=370|类型=BUFF|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1372|类型=BUFF|备注=攻击增益适用于“昼战雷击”类型的攻击。<br/>伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=1372|类型=BUFF|备注=攻击增益适用于“昼战雷击”攻击类型。<br/>伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=374|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=374|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=377|类型=被动|备注=鱼雷伤害增益效果为破甲结算之前。}}
{{技能|编号=377|类型=被动|备注=鱼雷伤害增益效果为破甲结算之前。}}
第674行: 第689行:
{{技能|编号=461|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=461|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=464|类型=被动|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=464|类型=被动|备注=伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=467|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1467|类型=BUFF|备注=|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=468|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=468|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=469|类型=BUFF|备注=所有伤害增益效果为破甲结算之后。}}
{{技能|编号=469|类型=BUFF|备注=所有伤害增益效果为破甲结算之后。}}
第703行: 第718行:
{{技能|编号=1532|类型=BUFF|备注=经验的双倍为两次乘算。|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=1532|类型=BUFF|备注=经验的双倍为两次乘算。|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=533|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=533|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=534|类型=被动|备注=友舰攻击单个或多个目标的特殊攻击也会触发1次追击。<br/>友舰攻击能被伤害免疫效果抵消时触发1次追击。<br/>友舰攻击被免疫攻击效果抵消时不触发追击。<br/>追击当作普通攻击。}}
{{技能|编号=534|类型=被动|备注=友舰攻击单个或多个目标的特殊攻击也会触发1次追击。<br/>友舰攻击能被免疫伤害效果抵消时触发1次追击。<br/>友舰攻击被免疫攻击效果抵消时不触发追击。<br/>追击当作普通攻击。}}
{{技能|编号=540|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=540|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1545|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1545|类型=BUFF|备注=}}
第709行: 第724行:
{{技能|编号=552|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=552|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=559|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=559|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=565|类型=被动|备注=}}
|}
|}
{{总索引}}
{{总索引}}
15,228

个编辑