工程局:修订间差异

添加50字节 、​ 2020年9月19日 (星期六)
第715行: 第715行:
| ↑ ||  ||  ||  ||  ||  || ↑
| ↑ ||  ||  ||  ||  ||  || ↑
|-
|-
| '''{{color|red|全体雷巡<br/>回避+1/2/3}}''' || → || 全体雷巡<br/>鱼雷+1/2/3 || → || 全体雷巡<br/>命中+1/2/3 || → || 全体雷巡<br/>开幕鱼雷伤害+1/2/3/4/5%
| '''{{color|red|全体雷巡<br/>回避+1/2/3}}''' || → || 全体雷巡<br/>鱼雷+1/2/3 || → || 全体雷巡<br/>命中+1/2/3 || → || 全体雷巡<br/>开幕鱼雷伤害+1/2/3/4/5%<br/>科研值门槛:70
|-
|-
| ↓ ||  ||  ||  ||  ||  || ↓
| ↓ ||  ||  ||  ||  ||  || ↓
第736行: 第736行:
|  ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  ||  ||  || 全体航巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5% ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  || 全体航巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5%<br/>科研值门槛:60 ||  ||  ||  ||  
|}
|}


15,228

个编辑