工程局:修订间差异

添加11字节 、​ 2023年7月25日 (星期二)
第522行: 第522行:
|  ||  || ↓ ||  || ↑ ||  ||  ||  ||  
|  ||  || ↓ ||  || ↑ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 全体防巡<br/>暴击率+1/2/3/4/5% || ← || 全体防巡<br/>回避+1/2/3/4/5 || → || 全体防巡<br/>炮击战伤害+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>夜战伤害+1/2/3/4/5% || → || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10%
| 全体防巡<br/>暴击率+1/2/3/4/5% || ← || 全体防巡<br/>回避+1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 || → || 全体防巡<br/>炮击战伤害+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>夜战伤害+1/2/3/4/5% || → || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10%
|-
|-
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
18,469

个编辑