其他国家海军:修订间差异

添加241字节 、​ 2024年4月12日 (星期五)
(未显示2个用户的3个中间版本)
第11行: 第11行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 298
|298
| 6
|6
| AP
|AP
| colspan=3 | [[苏赫巴托尔]]
| colspan="3" |[[苏赫巴托尔]]
|-
|-
|}
|}
第41行: 第41行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=4 | 舰艇列表
! colspan="4" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 161
|161
| 2
|2
| CL
|CL
| colspan=2 | [[德·鲁伊特]]
| colspan="2" |[[德·鲁伊特]]
|-
|-
| 400
|400
| 4
|4
| CL
|CL
| colspan=2 | [[七省联盟]]
| colspan="2" |[[七省联盟]]
|-
|-
| 465
|465
| 3
|3
| CL
|CL
| colspan=2 | [[爪哇]]
| colspan="2" |[[爪哇]]
|-
|-
| 476
|476
| 3
|3
| DD
|DD
| colspan=2 | [[科顿艾尔]]
| colspan="2" |[[科顿艾尔]]
|}
|}


第77行: 第77行:
在巴尔干战争失败后,由于和希腊在爱琴海东部岛屿的归属产生争端,使得两国开展了海军军备竞赛。
在巴尔干战争失败后,由于和希腊在爱琴海东部岛屿的归属产生争端,使得两国开展了海军军备竞赛。


一战前从德国手中以“外贸战舰”名义买来了一艘毛奇级战列巡洋舰,这艘战舰也是将奥斯曼土耳其帝国拉入第一次世界大战的罪魁祸首。奥斯曼土耳其接管戈本后将她改名为“严厉的塞利姆苏丹”(“亚沃士·塞利姆苏丹”),土耳其共和国时期名称调整为“严厉”(“亚沃士”),但游戏中仍然维持其德国名字戈本。幻萌曾宣布戈本永久绝版。
一战前从德国手中以“外贸战舰”名义买来了一艘毛奇级战列巡洋舰,这艘战舰也是将奥斯曼土耳其帝国拉入第一次世界大战的罪魁祸首。奥斯曼土耳其接管戈本后将她改名为“严厉的塞利姆苏丹”(另译“亚沃士·塞利姆苏丹”),土耳其共和国时期名称调整为“严厉”(“亚沃士”),但游戏中仍然维持其德国名字戈本。幻萌曾宣布戈本永久绝版。
 
截止21世纪20年代,土耳其仍是整个中东地区一支强悍的海上力量,且也是中东地区唯一能自主建造“平顶船”的国家。


{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 8116
|8116
| 5
|5
| BC
|BC
| colspan=3 | [[戈本]]
| colspan="3" |[[戈本]]
|-
|-
|}
|}
第105行: 第107行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 1058
|1058
| 4
|4
| CL
|CL
| colspan=3 | [[布鲁克林|奥希金斯]]
| colspan="3" |[[布鲁克林|奥希金斯]]
|-
|-
|}
|}
第122行: 第124行:
{| align="right"
{| align="right"
|-
|-
| [[File:00114320b12808fe4fe044.jpg|100px|缩略图]]
|[[File:00114320b12808fe4fe044.jpg|100px|缩略图]]
| [[File:800px-Flag of Iceland (state).svg.png|160px|缩略图]]
|[[File:800px-Flag of Iceland (state).svg.png|160px|缩略图]]
|-
|-
|align="center"|冰岛海岸警卫队标志  
| align="center" |冰岛海岸警卫队标志
|align="center"|冰岛海岸警卫队旗帜
| align="center" |冰岛海岸警卫队旗帜
|}
|}


第141行: 第143行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 303
|303
| 5
|5
| AP
|AP
| colspan=3 | [[奥丁]]
| colspan="3" |[[奥丁]]
|-
|-
|}
|}
第163行: 第165行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 271
|271
| DD
|DD
| 3
|3
| colspan=3 | [[吸血鬼]]
| colspan="3" |[[吸血鬼]]
|-
|-
| 412
|412
| CA
|CA
| 3
|3
| colspan=2 | [[堪培拉]]
| colspan="2" |[[堪培拉]]


|}
|}
第194行: 第196行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 272
|272
| DD
|DD
| 3
|3
| colspan=3 | [[海达人]]
| colspan="3" |[[海达人]]
|-
|-
|}
|}
第218行: 第220行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 218
|218
| BM
|BM
| 4
|4
| colspan=3 | [[古斯塔夫五世]]
| colspan="3" |[[古斯塔夫五世]]
|-
|-
| 308
|308
| CAV
|CAV
| 4
|4
| colspan=3 | [[哥特兰]]
| colspan="3" |[[哥特兰]]
|-
|-
| 314
|314
| CL
|CL
| 4
|4
| colspan=3 | [[哥特雄狮]]
| colspan="3" |[[哥特雄狮]]
|}
|}


第255行: 第257行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 259
|259
| BM
|BM
| 4
|4
| colspan=3 | [[吞武里]]
| colspan="3" |[[吞武里]]
|}
|}


第279行: 第281行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
|341
! colspan=1 | '''舰种'''
|CL
! colspan=1 | '''稀有度'''
|4
! colspan=1 | '''名称'''
| colspan="3" |[[龙骑兵]]
|-
|-
| 341
|395
| CL
|DD
| 4
|4
| colspan=3 | [[龙骑兵]]
| colspan="2" |[[闪电]]
|-
|-
| 395
|463
| DD
|SS
| 4
|4
| colspan=2 | [[闪电]]
| colspan="2" |[[]]
|-
|-
| 463
|
| SS
|DD
| 4
|
| colspan=2 | [[]]
| colspan="2" |[[风暴]]
|}
|}


第309行: 第316行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 163
|163
| BM
|BM
| 4
|4
| colspan=3 | [[维那莫依嫩]]
| colspan="3" |[[维那莫依嫩]]
|}
|}


第338行: 第345行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 297
|297
| CA
|CA
| 5
|5
| colspan=3 | [[乔治·埃夫洛夫]]
| colspan="3" |[[乔治·埃夫洛夫]]
|-
|-
| 356
|356
| CL
|CL
| 3
|3
| colspan=3 | [[爱丽]]
| colspan="3" |[[爱丽]]
|}
|}


第371行: 第378行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 355
|355
| BB
|BB
| 5
|5
| colspan=3 | [[联合力量]]
| colspan="3" |[[联合力量]]
|-
|-
| 458
|458
| SS
|SS
| 4
|4
| colspan=3 | [[U-14]]
| colspan="3" |[[U-14]]
|-
|-
|  
|201
| BB
|BB
|  
|5
| colspan=3 | [[V号方案]]
| colspan="3" |[[V方案]]
|}
|}


第408行: 第415行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 364
|364
| CA
|CA
| 3
|3
| colspan=3 | [[加纳里亚斯]]
| colspan="3" |[[加纳里亚斯]]
|-
|-
| 365
|365
| CL
|CL
| 3
|3
| colspan=3 | [[门德斯·努涅斯]]
| colspan="3" |[[门德斯·努涅斯]]
|-
|-
| 478
|478
| BB
|BB
| 3
|3
| colspan=3 | [[阿方索十三世]]
| colspan="3" |[[阿方索十三世]]
|-
|-
| 508
|508
| CA
|CA
| 4
|4
| colspan=3 | [[安萨尔多]]
| colspan="3" |[[安萨尔多]]
|}
|}


第448行: 第455行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 378
|378
| DD
|DD
| 4
|4
| colspan=3 | [[斯普利特]]
| colspan="3" |[[斯普利特]]
|-
|-
|}
|}
第476行: 第483行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 342
|342
| 4
|4
| DD
|DD
| colspan=3 | [[江原]]
| colspan="3" |[[江原]]
|-
|-
| 343
|343
| 5
|5
| ADSG
|ADSG
| colspan=3 | [[蔚山]]
| colspan="3" |[[蔚山]]
|-
|-
| 344
|344
| 4
|4
| DD
|DD
| colspan=3 | [[忠武]]
| colspan="3" |[[忠武]]
|}
|}


第517行: 第524行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 487
|487
| CA
|CA
| 3
|3
| colspan=3 | [[五月二十五]]
| colspan="3" |[[五月二十五]]
|-
|-
|}
|}
第548行: 第555行:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! colspan=5 | 舰艇列表
! colspan="5" |舰艇列表
|-
|-
! colspan=1 | '''编号'''
! colspan="1" |'''编号'''
! colspan=1 | '''舰种'''
! colspan="1" |'''舰种'''
! colspan=1 | '''稀有度'''
! colspan="1" |'''稀有度'''
! colspan=1 | '''名称'''
! colspan="1" |'''名称'''
|-
|-
| 507
|507
| BM
|BM
| 3
|3
| colspan=3 | [[艾斯沃尔德]]
| colspan="3" |[[艾斯沃尔德]]
|-
|-
|}
|}


==外部链接与注释==
==外部链接与注释==
<references />
2,381

个编辑