南狭长海域:修订间差异

大小无更改 、​ 2024年1月26日 (星期五)
第225行: 第225行:
! 分歧点 !! colspan=12 | 带路条件 !! colspan=6 | 分歧概率
! 分歧点 !! colspan=12 | 带路条件 !! colspan=6 | 分歧概率
|-
|-
| start点 || colspan=2 | 最低航速≤27,start→A || colspan=2 | 战列≥3,start→B || colspan=2 | 旗舰为驱逐,start→C || colspan=2 | start→A 33% || colspan=2 | start→B 34% || colspan=2 | start→C 33%
| start点 || colspan=4 | 最低航速≤27,start→A || colspan=4 | 战列≥3,start→B || colspan=4 | 旗舰为驱逐,start→C || colspan=2 | start→A 33% || colspan=2 | start→B 34% || colspan=2 | start→C 33%
|-
|-
| A || colspan=6 | 装母≥2,A→D || colspan=6 | 战列≥2,A→E || colspan=3 | A→D 50% || colspan=3 | A→E 50%
| A || colspan=6 | 装母≥2,A→D || colspan=6 | 战列≥2,A→E || colspan=3 | A→D 50% || colspan=3 | A→E 50%
第233行: 第233行:
| D || colspan=3 | E点未通过1次,航母≥3,D→E || colspan=3 | E点未通过1次,轻母≥2,D→F || colspan=3 | E点通过1次,轻母≥2,D→F || colspan=3 | E点通过1次,航母≤2,D→G || colspan=3 | D→F 50% || colspan=3 | D→G 50%
| D || colspan=3 | E点未通过1次,航母≥3,D→E || colspan=3 | E点未通过1次,轻母≥2,D→F || colspan=3 | E点通过1次,轻母≥2,D→F || colspan=3 | E点通过1次,航母≤2,D→G || colspan=3 | D→F 50% || colspan=3 | D→G 50%
|-
|-
| G || colspan=6 | 轻巡≥2,G→J || colspan=6 | 重巡≥2,G→K|| colspan=6 | G→J 50% || colspan=3 | G→K 50%
| G || colspan=6 | 轻巡≥2,G→J || colspan=6 | 重巡≥2,G→K|| colspan=3 | G→J 50% || colspan=3 | G→K 50%
|-
|-
| I || colspan=6 | 潜艇≥3,I→J || colspan=6 | 潜艇≤2,I→K || colspan=3 | I→J 50% || colspan=3 | I→K 50%
| I || colspan=6 | 潜艇≥3,I→J || colspan=6 | 潜艇≤2,I→K || colspan=3 | I→J 50% || colspan=3 | I→K 50%
15,146

个编辑