好感度:修订间差异

添加4字节 、​ 2022年10月21日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第34行: 第34行:
*秘书舰默认第一舰队旗舰,也可以自行设置。
*秘书舰默认第一舰队旗舰,也可以自行设置。
*'''当天首次'''登录时结算:
*'''当天首次'''登录时结算:
:{{color|blue|(当天结算时间 - 上次结算时间) * 0.002-0.1, 时间单位为分钟}}
:{{color|blue|(当天结算时间 - 上次结算时间) * 0.002 - 0.1, 时间单位为分钟}}
:{{color|red|注:折算每天约2.78好感度。}}
:{{color|red|注:折算每天约2.78好感度。}}
'''远征'''
'''远征'''
*好感度系统也受大成功影响;远征时间越长获取好感度越高。
*好感度系统也受大成功影响;远征时间越长获取好感度越高。
*远征结算(旗舰,大成功):
*远征结算(旗舰,大成功):
:{{color|blue|远征耗时 * 0.003-0.1, 时间单位为分钟}}
:{{color|blue|远征耗时 * 0.003 - 0.1, 时间单位为分钟}}
:{{color|blue|僚舰,好感*0.2}}
:{{color|blue|僚舰,好感*0.2}}
:{{color|blue|非大成功,好感*0.5}}
:{{color|blue|非大成功,好感*0.5}}
17,784

个编辑