工程局:修订间差异

添加31字节 、​ 2022年11月3日 (星期四)
第479行: 第479行:
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%"
|-
|-
| '''{{color|red|全体导巡<br/>对空+1/2/3/4/5}}''' ||  ||  ||  || 全体导巡<br/>开幕导弹伤害+1/2/3/4/5% ||  ||  ||  || 全体导巡<br/>远征收益+1/2/3/4/5% || → || 全体导巡<br/>暴击率+1/2/3%
| '''{{color|red|全体导巡<br/>对空+1/2/3/4/5}}''' ||  ||  ||  || 全体导巡<br/>开幕导弹伤害+1/2/3/4/5% ||  ||  ||  || 全体导巡<br/>远征收益+1/2/3/4/5/6/7/8/9/10% || → || 全体导巡<br/>暴击率+1/2/3/4/5%
|-
|-
| ↓ ||  ||  ||  || ↑ ||  ||  ||  || ↑ ||  ||  
| ↓ ||  ||  ||  || ↑ ||  ||  ||  || ↑ ||  ||  
第491行: 第491行:
| ↓ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
| ↓ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
|-
|-
| 全体导巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10% ||  ||  
| 全体导巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5% ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10% ||  ||  
|}
|}


第522行: 第522行:
|  ||  || ↓ ||  || ↑ ||  ||  ||  ||  
|  ||  || ↓ ||  || ↑ ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 全体防巡<br/>暴击率+1/2/3% || ← || 全体防巡<br/>回避+1/2/3/4/5 || → || 全体防巡<br/>炮击战伤害+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>夜战伤害+1/2/3/4/5% || → || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10%
| 全体防巡<br/>暴击率+1/2/3/4/5% || ← || 全体防巡<br/>回避+1/2/3/4/5 || → || 全体防巡<br/>炮击战伤害+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>夜战伤害+1/2/3/4/5% || → || 巡洋战役核心<br/>掉落概率+2/4/6/8/10%
|-
|-
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  || ↓ ||  ||  
第530行: 第530行:
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  || ↓ ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 全体防巡<br/>索敌+1/2/3 || ← || 全体防巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>远征收益+1/2/3/4/5% ||  ||  ||  ||  
| 全体防巡<br/>索敌+1/2/3 || ← || 全体防巡<br/>出征经验+1/2/3/4/5% || → || 全体防巡<br/>远征收益+1/2/3/4/5/6/7/8/9/10% ||  ||  ||  ||  
|}
|}


17,787

个编辑