意大利一二战军舰一览:修订间差异

添加1,551字节 、​ 2023年10月6日 (星期五)
无编辑摘要
 
(未显示7个用户的17个中间版本)
第102行: 第102行:
==无畏舰==
==无畏舰==


===Dante Alighieri 丹特•阿力埃里===
===Dante Alighieri 但丁•阿力埃里===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1909.06.06 || 1910.08.20 ||  || 1913.01.15 || Dante Alighieri || 丹特•阿力埃里
| 1909.06.06 || 1910.08.20 ||  || 1913.01.15 || Dante Alighieri || '''[[但丁|但丁•阿力埃里]]'''
|}
|}


第127行: 第127行:
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1912.03.24 || 1913.03.30 || 1916.03.13 || 1916.07.13 || Andorea Doria || 安德烈亚•多利亚
| 1912.03.24 || 1913.03.30 || 1916.03.13 || 1916.07.13 || Andorea Doria || '''[[安德烈亚·多利亚|安德烈亚•多利亚]]'''
|-
|-
| 1912.02.24 || 1913.04.24 || 1915.05.10 || 1915.05.10 || Caio Duilio || 卡约•杜伊里奥
| 1912.02.24 || 1913.04.24 || 1915.05.10 || 1915.05.10 || Caio Duilio || '''[[卡约•杜伊里奥]]'''
|}
|}


第141行: 第141行:
| 1934.09.18 || 1937.07.25 || 1940.05.06 || 1940.05.06 || Littorio || 利托里奥
| 1934.09.18 || 1937.07.25 || 1940.05.06 || 1940.05.06 || Littorio || 利托里奥
|-
|-
| 1934.10.28 || 1937.07.25 || 1940.04.28 || 1940.08.02 || Vittorio Veneto || 维托里奥•维内托/维托里奥•威尼托
| 1934.10.28 || 1937.07.25 || 1940.04.28 || 1940.08.02 || Vittorio Veneto || '''[[维内托|维托里奥•维内托/维托里奥•威尼托]]'''
|-
|-
| 1938.09.18 || 1940.06.09 || 1942.06.14 || 1942.06.14 || Roma || 罗马
| 1938.05.14 || 1939.11.25 ||  ||  || Impero || '''[[帝国]]'''
|-
| 1938.09.18 || 1940.06.09 || 1942.06.14 || 1942.06.14 || Roma || '''[[罗马]]'''
|}
|}


第321行: 第323行:
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意名 !! 音名
|-
|-
| 1914.03.11 || 1916.07.26 ||  || 1917.02.08 || Aquila || 鹰 || 阿奎拉
| 1914.03.11 || 1916.07.26 ||  || 1917.02.08 || Aquila || 鹰 || 阿奎拉
第347行: 第349行:
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意名 !! 音名
|-
|-
| 1921.11.23 || 1923.10.01 ||  || 1924.07.01 || Leone || 狮 || 利奥纳
| 1921.11.23 || 1923.10.01 ||  || 1924.07.01 || Leone || 狮 || 利奥纳
第356行: 第358行:
|}
|}


===Classe Navigatori 航海家级===
==轻巡洋舰==
 
===Classe Condottieri 将军级===
 
====Classe Alberto da Giussano 阿尔贝托•达•朱塞诺型====
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1927.06.05 || 1928.08.12 ||  || 1930.03.27 || Nicolò Zeno || 尼科诺•芝诺
| 1928.03.29 || 1930.03.27 ||  || 1931.01.01 || Alberto da Giussano || 阿尔贝托•达•朱塞诺
|-
|-
| 1927.07.14 || 1928.12.09 ||  || 1929.11.16 || Luca Tarigo || 卢卡•塔里戈
| 1928.10.31 || 1930.04.27 ||  || 1931.01.01 || Giovanni delle Bande Nere || 乔万尼•德尔•班德•尼
|-
|-
| 1927.08.17 || 1928.12.15 ||  || 1930.09.25 || Giovanni da Verrazzano || 乔万尼•达•维拉扎诺
| 1928.04.16 || 1930.08.23 ||  || 1931.06.09 || Alberico da Barbiano || 阿尔贝科•达•巴比亚诺
|-
|-
| 1927.05.16 || 1929.01.09 ||  || 1930.03.06 || Ugolino Vivaldi || 乌戈利诺•维瓦尔蒂
| 1928.06.21 || 1930.08.23 ||  || 1932.02.10 || Bartolomeo Colleoni || 巴托洛米奥•科莱奥尼
|}
 
====Classe Cadorna 路易吉•卡多纳型====
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
| 1927.07.07 || 1929.02.05 ||  || 1929.11.30 || Leone Pancaldo || 里昂•潘卡多
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1926.10.05 || 1929.03.14 ||  || 1930.01.18 || Lanzerotto Malocello || 兰泽罗拖•玛诺切诺
| 1929.10.29 || 1930.09.19 ||  || 1931.09.30 || Luigi Cadorna || 路易吉•卡多纳
|-
|-
| 1927.06.01 || 1929.05.12 ||  || 1929.11.21 || Antoniotto Usodimare || 安东尼奥托•乌索迪马尔
| 1930.07.28 || 1932.07.10 ||  || 1933.04.29 || Armando Diaz || 阿曼多•狄阿思
|}
 
====Classe Raimondo Montecuccoli 莱蒙多•蒙德库克利型====
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
| 1927.07.27 || 1929.05.22 ||  || 1929.12.29 || Antonio da Noli || 安东尼奥•达•诺利
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1928.08.22 || 1929.06.01 ||  || 1931.03.15 || Alvse da Mosto || 阿尔维瑟•达•莫斯托
| 1931.10.01 || 1934.08.02 ||  || 1935.06.30 || Raimondo Montecuccoli || 莱蒙多•蒙德库克利
|-
|-
| 1927.10.09 || 1929.08.12 ||  || 1929.03.10 || Emanuele Pessagno || 埃马努埃莱•佩萨戈诺
| 1931.04.10 || 1934.09.09 ||  || 1935.08.07 || Muzio Attendolo || 姆兹奥•阿登的罗
|-
| 1928.12.29 || 1929.11.10 ||  || 1931.05.01 || Antonio Pigafetta || 安东尼奥•皮加费塔
|-
| 1927.12.14 || 1930.01.05 ||  || 1930.05.20 || Nicoloso da Recco || 尼科索洛•达•雷科
|}
|}


==轻巡洋舰==
====Classe Duca d′Aosta 奥斯塔公爵型====
 
===Classe Cndottieri 将军级===
 
====Classe Alberto da Giussano 阿尔贝托•达•朱塞诺型====
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1928.03.29 || 1930.03.27 || || 1931.01.01 || Alberico da Giussano || 阿尔贝科•达•朱塞诺
| 1932.10.29 || 1934.04.22 || 1935.03.17 || 1935.07.13 || Emanuele Filiberto Duca d’Aosta || 埃马努埃莱•费比托•奥斯塔公爵
|-
|-
| 1928.10.31 || 1930.04.27 ||  || 1931.01.01 || Giovanni delle Bande Nere || 乔万尼•德尔•班德•尼
| 1933.07.06 || 1935.03.16 ||  || 1936.01.16 || Eugenio di Savoia || 欧戈利诺•迪•萨伏伊
|-
| 1928.04.16 || 1930.08.23 ||  || 1931.06.09 || Alberico da Barbiano || 阿尔贝科•达•巴比亚诺
|-
| 1928.06.21 || 1930.08.23 ||  || 1932.02.10 || Bartolomeo Colleoni || 巴托洛米奥•科莱奥尼
|}
|}


====Classe Cadorna 路易吉•卡多纳型====
====Classe Duca degli Abruzzi 阿布鲁奇公爵型====
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1929.10.29 || 1930.09.19 || || 1931.09.30 || Luigi Cadorna || 路易吉•卡多纳
| 1933.12.28 || 1936.04.21 || 1937 || 1937.12.01 || Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi || 路易吉•迪•萨伏伊•阿布鲁奇公爵
|-
|-
| 1930.07.28 || 1932.07.10 || || 1933.04.29 || Armando Diaz || 阿曼多•狄阿思
| 1933.10.28 || 1936.04.22 || 1937.12.01 || 1938.06.13 || Giuseppe Garibaldi || 朱塞佩•加里波第
|}
|}


====Classe Raimondo Montecuccoli 莱蒙多•蒙德库克利型====
===Classe Capitani Romani 罗马统帅级===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1931.10.01 || 1934.08.02 || || 1935.06.30 || Raimondo Montecuccoli || 莱蒙多•蒙德库克利
| 1939.09.29 || 1940.08.28 || 1942.05.14 || 1942.05.14 || Attilio Regolo || 阿提里奥•莱格洛
|-
| 1939.09.03 || 1941.08.24 || 1943.06.04 || 1942.06.24 || Pompeo Magno || 庞培•马格诺
|-
|-
| 1931.04.10 || 1934.09.09 || || 1935.08.07 || Muzio Attendolo || 姆兹奥•阿登的罗
| 1939.09.28 || 1941.01.12 || 1943.04.23 || 1943.04.23 || Scipone Africano || 非洲征服者西庇阿
|}
|}


====Classe Duca d′Aosta 奥斯塔公爵型====
==重巡洋舰==
 
===Classe Trento 特伦托级===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1932.10.29 || 1934.04.22 || 1935.03.17 || 1935.07.13 || Emanuele Filiberto Duca d’Aosta || 埃马努埃莱•费比托•奥斯塔公爵
| 1925.06.24 || 1926.10.24 || 1929.04.03 || 1928.12.21 || Trieste || 的里雅斯特
|-
| 1925.04.08 || 1927.10.04 ||  || 1929.04.03 || Trento || 特伦托
|-
|-
| 1933.07.06 || 1935.03.16 || || 1936.01.16 || Eugenio di Savoia || 欧戈利诺•迪•萨伏伊
| 1930.06.11 || 1932.08.31 || 1933.08.19 || 1933.08.19 || Bolzano || 博尔扎诺
|}
|}


====Classe Duca degli Abruzzi 阿布鲁奇公爵型====
===Classe Zara 扎拉级===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1933.12.28 || 1936.04.21 || 1937 || 1937.12.01 || Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi || 路易吉•迪•萨伏伊•阿布鲁奇公爵
| 1929.04.29 || 1930.04.27 || 1931.11.23 || 1931.11.23 || Fiume || 阜姆
|-
| 1929.07.04 || 1930.04.27 || 1931.10.20 || 1931.10.20 || Zara || 扎拉
|-
| 1930.03.17 || 1930.12.28 || 1931.12.23 || 1931.12.23 || Gorizia || 戈里齐亚
|-
|-
| 1933.10.28 || 1936.04.22 || 1937.12.01 || 1938.06.13 || Giuseppe Garibaldi || 朱塞佩•加里波第
| 1930.03.17 || 1931.02.05 || 1932.12.21 || 1932.12.21 || Pola || 波拉
|}
|}


===Classe Capitani Romani 罗马统帅级===
=驱逐舰=
 
==Fulmine 雷鸣 福尔米雷==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1939.09.29 || 1940.08.28 || 1942.05.14 || 1942.05.14 || Attilio Regolo || 阿提里奥•莱格洛
| 1896.07.14 || 1898.12.04 || || 1900.10.26 || Fulmine || 雷鸣 || 福尔米雷
|-
| 1939.09.03 || 1941.08.24 || 1943.06.04 || 1942.06.24 || Pompeo Magno || 庞培•马格诺
|-
| 1939.09.28 || 1941.01.12 || 1943.04.23 || 1943.04.23 || Scipone Africano || 非洲征服者西庇阿
|}
|}


==重巡洋舰==
==Classe Lampo 电光级 兰波级==
 
===Classe Trento 特伦托级===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
| 1899.05.16 || 1899.10.07 ||  || 1900.05.23 || Lampo || 电光 || 兰波
|-
| 1899 || 1899.11.23 ||  || 1902.05.24 || Freccia || 箭头 || 弗里奇亚
|-
| 1899.11.07 || 1900.02.07 ||  || 1901.07.16 || Dardo || 飞镖 || 达尔多
|-
|-
| 1925.06.24 || 1926.10.24 || 1929.04.03 || 1928.12.21 || Trieste || 的里雅斯特
| 1899.11.07 || 1900.05.19 ||  || 1901.07.06 || Strale || || 斯特拉尔
|-
|-
| 1925.04.08 || 1927.10.04 ||  || 1929.04.03 || Trento || 特伦托
| 1900.01.09 || 1900.08.27 ||  || 1901.10.11 || Euro || 欧洲风 || 埃乌罗
|-
|-
| 1930.06.11 || 1932.08.31 || 1933.08.19 || 1933.08.19 || Bolzano || 博尔扎诺
| 1900.03.23 || 1901.02.09 ||  || 1901.12.08 || Ostro || 南风 || 奥斯特罗
|}
|}


===Classe Zara 扎拉级===
==Classe Nembo 雨云级 纽波级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1929.04.29 || 1930.04.27 || 1931.11.23 || 1931.11.23 || Fiume || 阜姆
| 1899.08.06 || 1901.05.18 || 1902.06.26 || 1902.06.26 || Nembo || 雨云 || 纽波
|-
| 1899.08.20 || 1901.11.21 || 1902.08.28 || 1902.08.28 || Turbine || 旋风 || 图尔比内
|-
| 1899.09.10 || 1901.11.21 || 1903.10.12 || 1903.10.12 || Aquilone || 北风 || 阿奎郎尼
|-
|-
| 1929.07.04 || 1930.04.27 || 1930.10.20 || 1930.10.20 || Zara || 扎拉
| 1899.10.02 || 1902.12.12 || 1903.10.06 || 1903.10.06 || Borea || 朔风 || 博里亚
|-
|-
| 1930.03.17 || 1930.12.28 || 1931.12.23 || 1931.12.23 || Gorizia || 戈里齐亚
| || 1904.05.14 || 1905.04.01 || 1905.04.01 || Zeffiro || 和风 || 泽菲洛
|-
|-
| 1930.03.17 || 1931.02.05 || 1932.12.21 || 1932.12.21 || Pola || 波拉
| || 1904.07.09 || 1905.04.01 || 1905.04.01 || Espero || 西风 || 埃斯佩罗
|}
|}


=驱逐舰=
==Classe Soldato 军人级 索尔达托级==


==Fulmine 雷鸣 福尔米雷==
===第一交付批次===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1896.07.14 || 1898.12.04 ||  || 1900.10.26 || Fulmine || 雷鸣 || 福尔米雷
| 1905.07.13 || 1906.10.02 ||  || 1907.04.13 || Bersagliere || 猎兵 || 被萨利埃莱
|-
| 1905.07.24 || 1906.10.27 ||  || 1907.04.18 || Granatiere || 掷弹兵 || 格兰达提埃尔
|-
| 1905.07.24 || 1907.01.18 ||  || 1907.08.26 || Artigliere || 炮兵 || 阿蒂格利埃尔
|-
| 1905.07.24 || 1907.02.27 ||  || 1907.08.01 || Lanciere || 枪骑兵 || 兰琪埃莱
|}
|}


==Classe Lampo 电光级 兰波级==
===第二交付批次===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1899.05.16 || 1899.10.07 ||  || 1900.05.23 || Lampo || 电光 || 兰波
| 1905.10.28 || 1909.08.21 ||  || 1910.01.26 || Fuciliere || 列兵 || 福西里埃莱
|-
|-
| 1899 || 1899.11.23 ||  || 1902.05.24 || Freccia || 箭头 || 弗里奇亚
| 1905.11.07 || 1909.10.12 ||  || 1910.01.26 || Carabiniere || 龙骑兵 || 卡拉宾尼埃莱
|-
|-
| 1899.11.07 || 1900.02.07 ||  || 1901.07.16 || Dardo || 达尔多 || 飞镖
| 1905.12.04 || 1909.11.27 ||  || 1910.04.01 || Alpino || 山地兵 || 埃尔皮诺
|-
|-
| 1899.11.07 || 1900.05.19 ||  || 1901.07.06 || Strale || || 斯特拉尔
| 1905.10.23 || 1909.12.11 ||  || 1910.05.16 || Corazziere || 胸甲骑兵 || 科拉齐埃莱
|-
|-
| 1900.01.09 || 1900.08.27 ||  || 1901.10.11 || Euro || 欧洲风 || 埃乌罗
| 1905.11.18 || 1910.01.03 ||  || 1910.02.11 || Pontiere || 架桥兵 || 庞提埃莱
|-
|-
| 1900.03.23 || 1901.02.09 ||  || 1901.12.08 || Ostro || 南风 || 奥斯特罗
| 1905.10.23 || 1910.02.12 ||  || 1910.06.01 || Garibaldino || || 加里波第诺
|}
|}


==Classe Nembo 雨云级 纽波级==
===特殊===
原系清政府于1911年向意大利订造,由于清朝于次年灭亡,在建中的本舰被意大利收购
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1899.08.06 || 1901.05.18 || 1902.06.26 || 1902.06.26 || Nembo || 雨云 || 纽波
| 1911 || 1912.12.06 ||  || 1913.07.21 || Ascaro || 民兵 || 阿斯卡诺
|-
| 1899.08.20 || 1901.11.21 || 1902.08.28 || 1902.08.28 || Turbine || 旋风 || 图尔比内
|-
| 1899.09.10 || 1901.11.21 || 1903.10.12 || 1903.10.12 || Aquilone || 北风 || 阿奎郎尼
|-
| 1899.10.02 || 1902.12.12 || 1903.10.06 || 1903.10.06 || Borea || 朔风 || 博里亚
|-
|  || 1904.05.14 || 1905.04.01 || 1905.04.01 || Zeffiro || 和风 || 泽菲洛
|-
|  || 1904.07.09 || 1905.04.01 || 1905.04.01 || Espero || 西风 || 埃斯佩罗
|}
|}


==Classe Soldato 军人级 索尔达托级==
==Classe Indomito 不屈级 英德米特级==
 
===第一交付批次===
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1905.07.13 || 1906.10.02 ||  || 1907.04.13 || Bersagliere || 猎兵 || 被萨利埃莱
| 1912.02 || 1912.01.20 ||  || 1913.11.01 || Ardito || 勇敢 || 阿尔迪托
|-
|-
| 1905.07.24 || 1906.10.27 ||  || 1907.04.18 || Granatiere || 掷弹兵 || 格兰达提埃尔
| 1910.06.01 || 1912.05.10 ||  || 1913.01.20 || Indomito || 不屈 || 英德米特
|-
| 1910.06.15 || 1912.08.07 ||  || 1913.02.06 || Intrepido || 不惧 || 英特雷皮特
|-
| 1910.06.07 || 1912.12.12 ||  || 1913.06.01 || Irrequieto || 不安 || 伊拉库艾特
|-
| 1912.03 || 1912.12.15 ||  || 1914.04.25 || Ardente || 热切 || 阿尔丹特
|-
| 1911.01.02 || 1913.03.22 ||  || 1913.11.08 || Impavido || 无畏 || 因帕维多
|-
|-
| 1905.07.24 || 1907.01.18 ||  || 1907.08.26 || Artigliere || 炮兵 || 阿蒂格利埃尔
| 1910.12.09 || 1913.07.23 ||  || 1914.05.19 || Impetuoso || 急切 || 因佩托索
|-
|-
| 1905.07.24 || 1907.02.27 ||  || 1907.08.01 || Lanciere || 枪骑兵 || 兰琪埃莱
| 1912.02.15 || 1913.09.30 ||  || 1914.02.06 || Insidioso || 狡猾 || 英西迪奥索
|}
|}


===第二交付批次===
==Classe Audace 勇敢级 奥达切级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1905.10.28 || 1909.08.21 ||  || 1910.01.26 || Fuciliere || 列兵 || 福西里埃莱
| 1912.04.25 || 1913.05.04 ||  || 1914.03.14 || Audace || 勇敢 || 奥达切
|-
|-
| 1905.11.07 || 1909.10.12 ||  || 1910.01.26 || Carabiniere || 龙骑兵 || 卡拉宾尼埃莱
| 1912.05.09 || 1913.07.13 ||  || 1914.05.20 || Animoso || 英勇 || 阿尼莫索
|}
 
==Classe Rosolino Pilo 罗索力诺•皮洛级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
| 1905.12.04 || 1909.11.27 ||  || 1910.04.01 || Alpino || 山地兵 || 埃尔皮诺
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1905.10.23 || 1909.12.11 || || 1910.05.16 || Corazziere || 胸甲骑兵 || 科拉齐埃莱
| 1913.09.24 || 1914.11.12 || 1915.05.01 || 1915.05.01 || Francesco Nullo || 弗朗切斯科•努洛
|-
|-
| 1905.11.18 || 1910.01.03 || || 1910.02.11 || Pontiere || 架桥兵 || 庞提埃莱
| 1913.08.19 || 1915.03.24 || 1915.05.25 || 1915.05.25 || Rosolino Pilo || 罗索力诺•皮洛
|-
|-
| 1905.10.23 || 1910.02.12 || || 1910.06.01 || Garibaldino || || 加里波第诺
| 1913.10.09 || 1915.05.20 || 1915.07.07 || 1915.07.07 || Aantonio Mosto || 安东尼奥•莫斯托
|-
| 1913.08.19 || 1915.05.25 || 1915.07.06 || 1915.07.06 || Giuseppe Cesare Abba || 朱塞佩•切萨尔•阿巴
|-
| 1913.08.19 || 1915.07.24 || 1915.10.01 || 1915.10.01 || Ipplito Nievo || 伊佩托•尼埃沃
|-
| 1913.09.12 || 1915.09.11 || 1915.11.07 || 1915.11.07 || Simone Schiaffino || 西莫涅•思琪拉菲诺
|-
| 1913.09.12 || 1915.10.26 || 1916.01.01 || 1916.01.01 || Pilade Bronzetti || 皮拉德•伯恩泽提
|-
| 1914.01.19 || 1915.12.20 || 1916.03.07 || 1916.03.07 || Giuseppe Missori || 朱塞佩•密苏里
|}
|}


===特殊===
==Audace 勇敢 奥达切==
原系清政府于1911年向意大利订造,由于清朝于次年灭亡,在建中的本舰被意大利收购
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
|-
|-
| 1911 || 1912.12.06 || || 1913.07.21 || Ascaro || 民兵 || 阿斯卡诺
| 1913.10.01 || 1916.09.27 || 1916.12.23 || 1917.03.01 || Audace || 勇敢 || 奥达切
|}
|}


==Classe Indomito 不屈级 英德米特级==
==Classe Giuseppe Sirtori 朱塞佩•西尔托里级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
|-
| 1912.02 || 1912.01.20 ||  || 1913.11.01 || Ardito || 勇敢 || 阿尔迪托
| 1916.02.02 || 1916.11.24 ||  || 1916.12.22 || Giuseppe Sirtori || 朱塞佩•西尔托里
|-
|-
| 1910.06.01 || 1912.05.10 ||  || 1913.01.20 || Indomito || 不屈 || 英德米特
| 1916.02.02 || 1917.02.14 ||  || 1917.02.26 || Giovanni Acerbi || 乔万尼•阿切尔比
|-
|-
| 1910.06.15 || 1912.08.07 ||  || 1913.02.06 || Intrepido || 不惧 || 英特雷皮特
| 1916.02.02 || 1917.04.23 ||  || 1917.05.12 || Vincenzo Giordano Orsini || 文森佐•吉奥达诺
|-
|-
| 1910.06.07 || 1912.12.12 || || 1913.06.01 || Irrequieto || 不安 || 伊拉库艾特
| 1916.02.02 || 1917.06.05 ||  || 1917.07.19 || Francesco Stocco || 弗朗切斯科•斯托尔科
|}
 
==Classe La Masa 拉•马萨级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 译名
|-
| 1916.09.01 || 1917.07.18 ||  || 1918.07.12 || Nicola Fabrizi || 尼可拉•法比利基
|-
|-
| 1912.03 || 1912.12.15 ||  || 1914.04.25 || Ardente || 热切 || 阿尔丹特
| 1916.09.01 || 1917.09.06 ||  || 1917.09.28 || Giuseppe la Masa || 朱塞佩•拉•马萨
|-
|-
| 1911.01.02 || 1913.03.22 ||  || 1913.11.08 || Impavido || 无畏 || 因帕维多
| 1916.09.01 || 1917.11.01 ||  || 1917.11.30 || Giacinto Carini || 吉阿琴托•卡利尼
|-
|-
| 1910.12.09 || 1913.07.23 ||  || 1914.05.19 || Impetuoso || 急切 || 因佩托索
| 1916.09.01 || 1917.12.28 ||  || 1918.02.03 || Benedetto Cairoli || 贝内德托•卡利罗里
|-
|-
| 1912.02.15 || 1913.09.30 ||  || 1914.02.06 || Insidioso || 狡猾 || 英西迪奥索
| 1916.10.02 || 1918.03.28 ||  || 1918.05.01 || Angelo Bassini || 安吉诺•巴西尼
|}
 
==Classe Audace 勇敢级 奥达切级==
{| class="wikitable sortable responded shipyardit"
|-
|-
! ! 开工日期 !! 下水日期 !! 完工日期 !! 服役日期 !! 舰名 !! 意译 !! 音译
| 1916.10.02 || 1918.09.06 ||  || 1918.09.13 || Giacomo Medici || 吉阿科莫•美第齐
|-
|-
| 1912.04.25 || 1913.05.04 ||  || 1914.03.14 || Audace || 勇敢 || 奥达切
| 1917.12.29 || 1919.03.12 ||  || 1919.03.19 || Giuseppe la Farina || 朱塞佩•拉•法里纳
|-
|-
