技能:修订间差异

添加218字节 、​ 2016年12月14日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第48行: 第48行:
|-
|-
| [[技能#反击·改|反击·改]]
| [[技能#反击·改|反击·改]]
| [[技能#赤城·改|'''赤城·改''']]
| [[技能#百眼巨人·改|百眼巨人·改]]
| [[技能#百眼巨人·改|百眼巨人·改]]
| [[技能#兰利·改|兰利·改]]
| [[技能#兰利·改|兰利·改]]
| [[技能#突击者·改|突击者·改]]
| [[技能#突击者·改|突击者·改]]
| [[技能#列克星敦·改|列克星敦·改]]
| [[技能#列克星敦·改|列克星敦·改]]
|-
| [[技能#萨拉托加·改|'''萨拉托加·改''']]
| [[技能#萨拉托加·改|'''萨拉托加·改''']]
|-
| [[技能#高雄·改|高雄·改]]
| [[技能#高雄·改|高雄·改]]
| [[技能#爱宕·改|爱宕·改]]
| [[技能#爱宕·改|爱宕·改]]
第59行: 第60行:
| [[技能#鸟海·改|鸟海·改]]
| [[技能#鸟海·改|鸟海·改]]
| [[技能#希佩尔·改|希佩尔·改]]
| [[技能#希佩尔·改|希佩尔·改]]
|-
| [[技能#布吕歇尔·改|布吕歇尔·改]]
| [[技能#布吕歇尔·改|布吕歇尔·改]]
|-
| [[技能#欧根亲王·改|'''欧根亲王·改''']]
| [[技能#欧根亲王·改|'''欧根亲王·改''']]
| [[技能#威奇塔·改|威奇塔·改]]
| [[技能#威奇塔·改|威奇塔·改]]
第66行: 第67行:
| [[技能#天龙·改|天龙·改]]
| [[技能#天龙·改|天龙·改]]
| [[技能#龙田·改|龙田·改]]
| [[技能#龙田·改|龙田·改]]
|-
| [[技能#五十铃·改|五十铃·改]]
| [[技能#五十铃·改|五十铃·改]]
|-
| [[技能#夕张·改|夕张·改]]
| [[技能#夕张·改|夕张·改]]
| [[技能#柯尼斯堡·改|柯尼斯堡·改]]
| [[技能#柯尼斯堡·改|柯尼斯堡·改]]
第73行: 第74行:
| [[技能#科隆·改|科隆·改]]
| [[技能#科隆·改|科隆·改]]
| [[技能#重庆|重庆]]
| [[技能#重庆|重庆]]
|-
| [[技能#奥马哈·改|奥马哈·改]]
| [[技能#奥马哈·改|奥马哈·改]]
|-
| [[技能#亚特兰大·改|亚特兰大·改]]
| [[技能#亚特兰大·改|亚特兰大·改]]
| [[技能#奥希金斯|奥希金斯]]
| [[技能#奥希金斯|奥希金斯]]
第80行: 第81行:
| [[技能#宁海·改|宁海·改]]
| [[技能#宁海·改|宁海·改]]
| [[技能#平海·改|平海·改]]
| [[技能#平海·改|平海·改]]
|-
| [[技能#罗伯茨·改|罗伯茨·改]]
| [[技能#罗伯茨·改|罗伯茨·改]]
|-
| [[技能#阿贝克隆比·改|阿贝克隆比·改]]
| [[技能#阿贝克隆比·改|阿贝克隆比·改]]
| [[技能#吹雪·改|吹雪·改]]
| [[技能#吹雪·改|吹雪·改]]
第87行: 第88行:
| [[技能#晓·改|晓·改]]
| [[技能#晓·改|晓·改]]
| [[技能#信赖|信赖]]
| [[技能#信赖|信赖]]
|-
| [[技能#雷·改|雷·改]]
| [[技能#雷·改|雷·改]]
|-
| [[技能#电·改|电·改]]
| [[技能#电·改|电·改]]
| [[技能#绫波·改|绫波·改]]
| [[技能#绫波·改|绫波·改]]
第94行: 第95行:
| [[技能#Z1·改|Z1·改]]
| [[技能#Z1·改|Z1·改]]
| [[技能#Z16·改|Z16·改]]
| [[技能#Z16·改|Z16·改]]
| [[技能#紫石英·改|紫石英·改]]
|-
|-
| [[技能#Z31·改|Z31·改]]
| [[技能#Z31·改|Z31·改]]
| [[技能#紫石英·改|紫石英·改]]
| [[技能#萤火虫·改|萤火虫·改]]
| [[技能#萤火虫·改|萤火虫·改]]
| [[技能#标枪·改|标枪·改]]
| [[技能#标枪·改|标枪·改]]
| [[技能#天后·改|天后·改]]
| [[技能#天后·改|天后·改]]
| [[技能#黑背豺·改|黑背豺·改]]
| [[技能#黑背豺·改|黑背豺·改]]
|-
| [[技能#弗莱彻·改|弗莱彻·改]]
| [[技能#弗莱彻·改|弗莱彻·改]]
|-
| [[技能#基林·改|基林·改]]
| [[技能#基林·改|基林·改]]
| [[技能#沃克兰·改|沃克兰·改]]
| [[技能#沃克兰·改|沃克兰·改]]
| [[技能#空想·改|空想·改]]
| [[技能#空想·改|空想·改]]
| [[技能#前卫·改|前卫·改]]
| [[技能#前卫·改|前卫·改]]
| [[技能#田纳西·改|田纳西·改]]
|-
| [[技能#科罗拉多·改|科罗拉多·改]]
| [[技能#科罗拉多·改|科罗拉多·改]]
| [[技能#马里兰·改|'''马里兰·改''']]
| [[技能#大凤·改|大凤·改]]
| [[技能#大凤·改|大凤·改]]
|-
| [[技能#博格·改|博格·改]]
| [[技能#博格·改|博格·改]]
| [[技能#追赶者·改|追赶者·改]]
| [[技能#伦敦·改|伦敦·改]]
| [[技能#伦敦·改|伦敦·改]]
|-
| [[技能#肯特·改|肯特·改]]
| [[技能#肯特·改|肯特·改]]
| [[技能#北安普顿·改|北安普顿·改]]
| [[技能#北安普顿·改|北安普顿·改]]
| [[技能#休斯顿·改|休斯顿·改]]
| [[技能#休斯顿·改|休斯顿·改]]
| [[技能#新奥尔良·改|新奥尔良·改]]
| [[技能#新奥尔良·改|新奥尔良·改]]
| [[技能#逸仙·改|逸仙·改]]
| [[技能#秋月·改|秋月·改]]
|-
|-
| [[技能#逸仙·改|逸仙·改]]
| [[技能#拉菲·改|拉菲·改]]
| [[技能#拉菲·改|拉菲·改]]
| [[技能#大青花鱼·改|大青花鱼·改]]
| [[技能#大青花鱼·改|大青花鱼·改]]
| [[技能#射水鱼·改|射水鱼·改]]
| [[技能#射水鱼·改|射水鱼·改]]
| [[技能#U47·改|'''U47·改''']]
| [[技能#U47·改|'''U47·改''']]
| [[技能#雪风|雪风]]
| [[技能#威廉·D·波特|威廉·D·波特]]
| [[技能#威廉·D·波特|威廉·D·波特]]
|-
|-
| [[技能#雪风|雪风]]
| [[技能#苏赫巴托尔|苏赫巴托尔]]
| [[技能#苏赫巴托尔|苏赫巴托尔]]
| [[技能#奥丁|奥丁]]
| [[技能#奥丁|奥丁]]
第544行: 第550行:
|本技能只与自身航速有关。
|本技能只与自身航速有关。
|-
|-
| No.1062
| No.1063
| <span id="阿贝克隆比·改">[[File:Ship girl 1063.png|链接=阿贝克隆比|80px]]<br>[[阿贝克隆比|'''阿贝克隆比·改''']]</span>  
| <span id="阿贝克隆比·改">[[File:Ship girl 1063.png|链接=阿贝克隆比|80px]]<br>[[阿贝克隆比|'''阿贝克隆比·改''']]</span>  
| 火力支援  
| 火力支援  
第631行: 第637行:
| BUFF  
| BUFF  
| 己方所有z系列驱逐命中提升{{color|green|6/8/10}}点
| 己方所有z系列驱逐命中提升{{color|green|6/8/10}}点
|-
| No.1080
| <span id="Z31·改">[[File:Ship girl 1080.png|链接=Z31|80px]]<br>[[Z31|'''Z31·改''']]</span>
| Z驱菁英
| 50
| BUFF
| 根据队伍中z系驱逐的数量(包括自身)<br>增加不同的能力每多一艘额外增加一种能力<br>顺序为装甲,火力鱼雷,闪避,命中,对空,增加值为{{color|green|10%/15%/20%}}
|以上各属性值均指自身的属性值,不计装备。
|
|
|-
|-
第640行: 第654行:
| 自身被攻击概率提高{{color|red|10%/16%/22%}},自身闪避率提升{{color|green|5%/8%/11%}}。
| 自身被攻击概率提高{{color|red|10%/16%/22%}},自身闪避率提升{{color|green|5%/8%/11%}}。
|“增加自身被攻击概率”指队友被攻击时按所示概率增加一次判定,若为是则将被攻击目标转移到自身。
|“增加自身被攻击概率”指队友被攻击时按所示概率增加一次判定,若为是则将被攻击目标转移到自身。
|-
| No.1080
| <span id="Z31·改">[[File:Ship girl 1080.png|链接=Z31|80px]]<br>[[Z31|'''Z31·改''']]</span>
| Z驱菁英
| 50
| BUFF
| 根据队伍中z系驱逐的数量(包括自身)<br>增加不同的能力每多一艘额外增加一种能力<br>顺序为装甲,火力鱼雷,闪避,命中,对空,增加值为{{color|green|10%/15%/20%}}
|以上各属性值均指自身的属性值,不计装备。
|-
|-
| No.1082  
| No.1082  
5

个编辑