日系舰名对照表:修订间差异

添加2,461字节 、​ 2024年3月1日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示6个用户的68个中间版本)
第19行: 第19行:
| No. 16 || 榛名 || [[榛名]] || [[妱]] || zhāo || 姈型
| No. 16 || 榛名 || [[榛名]] || [[妱]] || zhāo || 姈型
|-
|-
| No. 17 || 霧島 || [[雾岛]] || [[姏]] || gān || 姈型
| No. 17 || 霧島 || [[雾岛]] || [[姏]] || mán || 姈型
|-
|-
| No. 22 || 赤城 || [[赤城]] || [[凰]] || huáng || 凰型
| No. 22 || 赤城 || [[赤城]] || [[凰]] || huáng || 凰型
第102行: 第102行:
|-
|-
| No. 169 || 雪風 || [[雪风]] || [[莲]] || lián || 萩型
| No. 169 || 雪風 || [[雪风]] || [[莲]] || lián || 萩型
|-
| No. 189 || 天城 || [[天城]] || [[歆]] || xīn || 歆型
|-
| No. 190 || 土佐 || [[土佐]] || [[忞]]|| mín/mǐn/wěn || 鸾型
|-
|-
| No. 219 || 瑞鶴 || [[瑞鹤]] || [[鹬]] || yù || 鹤型
| No. 219 || 瑞鶴 || [[瑞鹤]] || [[鹬]] || yù || 鹤型
第111行: 第115行:
| No. 222 || 蒼龍 || [[苍龙]] || [[鸷]] || zhì || 鸷型
| No. 222 || 蒼龍 || [[苍龙]] || [[鸷]] || zhì || 鸷型
|-
|-
| No. 223 || 信濃 || [[信浓]] || [[]] || jīng || 鲸型
| No. 223 || 信濃 || [[信浓]] || [[]] || || 今型
|-
|-
| No. 227 || 飛鷹 || [[飞鹰]] || [[鸱]] || chī || 鸱型
| No. 227 || 飛鷹 || [[飞鹰]] || [[鸱]] || chī || 鸱型
第130行: 第134行:
|-
|-
| No. 248 || 大淀 || [[大淀]] || [[淀]] || diàn || 淀型
| No. 248 || 大淀 || [[大淀]] || [[淀]] || diàn || 淀型
|-
| No. 258 || 高波 || [[高波]] || [[槁]]|| gǎo || 杹型
|-
|-
| No. 260 || 睦月 || [[睦月]] || [[松]] || sōng || 松型
| No. 260 || 睦月 || [[睦月]] || [[松]] || sōng || 松型
第135行: 第141行:
| No. 261 || 白露 || [[白露]] || [[汀]] || tīng || 汀型
| No. 261 || 白露 || [[白露]] || [[汀]] || tīng || 汀型
|-
|-
<!--| No. 262 || 時雨 || 时雨 ||  || || 汀型
| No. 262 || 時雨 || [[时雨]] ||[[浜]] || bāng || 汀型
|-
|-
-->
| No. 263 || 村雨 || [[村雨]] || [[汐]] || xī || 汀型
| No. 263 || 村雨 || [[村雨]] || [[汐]] || xī || 汀型
|-
|-
第144行: 第149行:
| No. 265 || 嵐 || [[岚]] || [[萍]] || píng || 萩型
| No. 265 || 嵐 || [[岚]] || [[萍]] || píng || 萩型
|-
|-
| No. 267 || 島風 || [[岛风]] || [[芒]] || máng || 芒型
| No. 266 || 初夏 || [[初夏]] || [[鹃]]|| juān || 风型
|-
| No. 267 || 島風 || [[岛风(岛风型驱逐舰)|岛风]] || [[芒]] || máng || 芒型
|-
|-
| No. 268 || 峯風 || [[峰风]] || [[棌]] || cǎi || 棌型
| No. 268 || 峯風 || [[峰风]] || [[棌]] || cǎi || 棌型
第150行: 第157行:
| No. 315 || 宵月 || [[宵月]] || [[杙]] || yì || 椛型
| No. 315 || 宵月 || [[宵月]] || [[杙]] || yì || 椛型
|-
|-
| No. 328 || 妙高 || 妙高 || [[鬣]] || lìe || 鬣型
| No. 328 || 妙高 || [[妙高]] || [[鬣]] || lìe || 鬣型
|-
| No. 332 || 神鷹 || [[神鹰]] || [[鹰(和谐名)]] || yīng || 鹰型
|-
| No. 336 || 竹 || [[竹]] || [[竺]] || zhú || 笓型
|-
| No. 349 || 初月 || [[初月]] || [[杺]] || xīn || 椛型
|-
| No. 357 || 羽黒 || [[羽黑]] || [[犾]] || yín || 鬣型
|-
| No. 358 || 天津風 || [[天津风]] || [[芷]] || zhǐ || 萩型
|-
| No. 359 || 吕-34 || [[吕-34]] || [[鲕]] || ér || 鲕型
|-
| No. 372 || 早春 || [[早春]] || [[燕]] || yān/yàn || 风型
|-
| No. 377 || 木曽 || [[木曾]] || [[狪]] || tōng || 熊型
|-
| No. 392 || 天雾 || [[天雾]] || [[雾]] || wù || 柚型
|-
| No. 437 || 鞍馬 || [[鞍马]] || [[犽]] || yā/yà || 犿型
|-
| No. 439 || 冬月 || [[冬月]] || [[枮]] || xiān/yàn || 椛型
|-
| No. 443 || 阿賀野 || [[阿贺野]] || [[泂]] || jiǒng || 泂型
|-
| No. 451 || 伊吹 || [[伊吹]] || [[犿]] || fān/huān  || 犿型
|-
| No. 453 || 野分 || [[野分]] || [[桫]] || suō || 荻型
|-
| No. 457 || 潮 || [[潮]] || [[柑]] || gān || 柚型
|-
| No. 462 || 多摩 || [[多摩]] || [[狑]] || líng || 熊型
|-
| No. 481 || 仁淀 || [[仁淀]] || [[汄]] || zè || 淀型
|-
| No. 482 || 大淀 || [[大淀(苍青幻影)]] || [[汏]] || dà/tài || 淀型
|-
| No. 494 || G6 || [[G6]] || [[飖]] || yáo || G6型
|-
| No. 505 || 雉 || [[雉]] || [[栩]] || xǔ || 鸿型
|-
| No. 514 || 近江 || [[近江]] || [[獜]] || lín/lìn || 獙型
|-
| NO. 525 || 長波 || [[长波]] || [[栌]]|| lú || 杹型
|-
| N0. 529 || 花信風 || [[花信风]] || [[馨]]|| xīn || 芒型
|-
| No. 538 || 伊-25 || [[伊-25]] || [[鲏]] || pí || 鲏型
|-
| No. 544 || 叢雲 || [[丛云]] || [[樰]]|| xuě || 桐型
|-
| No. 548 || 龍鳳 || [[龙凤]] || [[祥]]|| xiáng || 祥型
|-
| No. 551 || 本明 || [[本明]] || [[浟]] || yóu/dí || 浟型
|-
| No. 553 || 長田 || [[长田]] || [[池]]|| chí || 池型
|-
| No. 556 || 若月 || [[若月]] || [[桤]]|| qī || 椛型
|-
| No. 557 || 初春 || [[初春]] || [[霁]]|| jì || 霁型
|-
| No. 549 || 島風 || [[岛风(峰风型驱逐舰)|岛风]] || [[莹]]|| yíng || 棌型
|}
|}
{{总索引|旧日本帝国海军}}
15,131

个编辑