模板:所属团体:苏联海军:修订间差异

添加1,770字节 、​ 2024年4月15日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的58个中间版本)
第14行: 第14行:
|belowstyle = background:#CCCCFF;
|belowstyle = background:#CCCCFF;


|group1= 战列舰(BB)
|group1= 航空母舰(CV)
|list1 = {{Navbox subgroup
|list1 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=23型
   |group1=72型
     |list1= [[苏联]]
     |list1= [[72工程]]
  |group2=85型
    |list2= [[85工程]]   
}}
}}


|group2= 重巡洋舰(CA)
|group2= 战列舰(BB)
|list2 = {{Navbox subgroup
|list2 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=66型
   |group1=玛丽亚皇后级
     |list1= [[莫斯科]]
     |list1= [[玛丽亚皇后]]
  |group2=23型
    |list2= [[苏联]]
  |group3=24型
    |list3= [[24工程]]
}}
}}


|group3= 轻巡洋舰(CL)
|group3= 战列巡洋舰(BC)
|list3 = {{Navbox subgroup
|list3 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=奥马哈级
   |group1=伊兹梅尔级
     |list1= [[摩尔曼斯克]]
     |list1= [[伊兹梅尔]]
   |group2=26型
   |group2=69I型
     |list2= [[基洛夫]]
     |list2= [[塞瓦斯托波尔]]  
   |group3=68改型
   |group3=82型
     |list3= [[斯维尔德洛夫]]• <!--
     |list3= [[斯大林格勒]]
      -->{{color|#c3c3c3|库图佐夫}}
}}
}}


|group4= 重巡洋舰(CA)
|list4 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
  |group1=留里克级
    |list1= [[留里克]]
  |group2=83型
    |list2= [[彼得罗巴甫洛夫斯克]]
  |group3=66型
    |list3= [[莫斯科]]
}}


|group4= 浅水重炮舰(BM)
|group5= 轻巡洋舰(CL)
|list4 = {{Navbox subgroup
|list5 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
  |group1=红色高加索级
    |list1= [[红色高加索]]
  |group2=奥马哈级
    |list2= [[摩尔曼斯克]]
  |group3=26型
    |list3= [[基洛夫]] • <!--
      -->[[伏罗希洛夫]]
  |group4=83K型
    |list4= [[塔林]]
  |group5=68K型
    |list5= [[夏伯阳]]
  |group6=68改型
    |list6= [[斯维尔德洛夫]] • <!--
      -->[[捷尔任斯基]] • <!--
      -->[[库图佐夫]]
  |group7=68U型
    |list7= [[日丹诺夫]]
}}
 
|group6= 导弹巡洋舰(КР)
|list6 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
  |group1=58型
    |list1= [[格罗兹尼]]
}}
 
|group7= 浅水重炮舰(BM)
|list7 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=诺夫哥罗德级
   |group1=诺夫哥罗德级
     |list1= [[诺夫哥罗德]]
     |list1= [[诺夫哥罗德]]
}}
}}


|group5= 驱逐舰(DD)
|group8= 驱逐舰(DD)
|list5 = {{Navbox subgroup
|list8 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=俄尔普斯级
   |group1=俄尔普斯级
     |list1= [[恩格斯]]
     |list1= [[恩格斯]]
   |group2=晓型
   |group2=晓型(特III型)
     |list2= [[信赖]]
     |list2= [[信赖]]
   |group3=7型
|group3=军人级
     |list3= [[果敢]]• <!--
    |list3= [[机灵]]
   |group4=7型
     |list4= [[果敢]] • <!--
       -->[[雷鸣]]
       -->[[雷鸣]]
   |group4=38型
   |group5=7U型
     |list4= [[明斯克]]
    |list5= [[灵敏]]
   |group5=20I型
  |group6=38型
     |list5= [[塔什干]]
     |list6= [[明斯克]]
   |group6=41型
   |group7=20I型
     |list6= [[不惧]]
     |list7= [[塔什干]]
   |group7=48型
   |group8=30型
     |list7= [[基辅]]
    |list8= [[火力]]
  |group9=41型
     |list9= [[不惧(驱逐舰)]]
  |group10=45型
    |list10= [[历战]]
  |group11=47型
    |list11= [[47工程]]
   |group12=48型
     |list12= [[基辅]]
  |group13=56型
    |list13= [[谦逊]]
  |group14=35型
    |list14= [[SKR-6]]
}}
 


|group9= 导弹驱逐舰(ASDG)
|list9 = {{Navbox subgroup
  |liststyle = line-height:1.4em;
  |groupstyle = background:#E6E6FA;
  |group1=56U型
    |list1= [[胆大]]
  |group2=57改型
    |list2= [[炽热]]
}}
}}


|group7= 导弹驱逐舰(ASDG)
 
|list7 = {{Navbox subgroup
|group10= 潜水艇(SS)
|list10 = {{Navbox subgroup
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |liststyle = line-height:1.4em;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |groupstyle = background:#E6E6FA;
   |group1=57改型
   |group1=S型IX改系列
     |list1= {{color|#c3c3c3|炽热}}
     |list1= [[S-56]]
 
  |group2=K型XIV系列
    |list2= [[K-21]]
  |group3=A615型
    |list3= [[M-296]]
}}
}}
}}
15,141

个编辑