模板:造船厂/约翰 布朗公司(John Brown and Company, Clydebank, Scotland):修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第3行: 第3行:
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[反击]] || 1915.1.25 || 1916.1.8 || 1916.8.18 ||
| [[反击]]<br>HMS Repulse<br>34 || 1915.1.25 || 1916.1.8 || 1916.8.18 ||
|-
|-
| [[胡德]] || 1916.9.1 || 1918.8.22 || 1920.5.15 ||
| [[胡德]]<br>HMS Hood<br>51 || 1916.9.1 || 1918.8.22 || 1920.5.15 ||
|-
|-
| [[进取]] || 1918.6.28 || 1919.12.23 || 1926.8.7 ||
| [[进取]]<br>HMS Enterprise<br>D52 || 1918.6.28 || 1919.12.23 || 1926.8.7 ||
|-
|-
| [[堪培拉]] || 1925.9.9 || 1927.5.31 || 1928.7.10 ||
| [[堪培拉]]<br>HMAS Canberra<br>D33 || 1925.9.9 || 1927.5.31 || 1928.7.10 ||
|-
|-
| [[阿卡司塔]] || 1928.8.13 || 1929.8.8 || 1930.2.11 ||
| [[阿卡司塔]]<br>HMS Acasta<br>H09 || 1928.8.13 || 1929.8.8 || 1930.2.11 ||
|-
|-
| [[约克公爵]] || 1937.5.5 || 1940.2.28 || 1941.11.4 ||
| [[约克公爵]]<br>HMS Duke of York<br>17 || 1937.5.5 || 1940.2.28 || 1941.11.4 ||
|-
|-
| [[黑背豺]] || 1937.9.24 || 1938.10.25 || 1939.4.13 ||
| [[黑背豺]]<br>HMS Jackal<br>F22 || 1937.9.24 || 1938.10.25 || 1939.4.13 ||
|-
|-
| [[标枪]] || 1937.10.11 || 1938.12.11 || 1939.6.10 ||
| [[标枪]]<br>HMS Javelin<br>F61 || 1937.10.11 || 1938.12.11 || 1939.6.10 ||
|-
|-
| [[罗伯茨]] || 1940.4.30 || 1941.2.1 || 1941.10.27 ||
| [[罗伯茨]]<br>HMS Roberts<br>F40 || 1940.4.30 || 1941.2.1 || 1941.10.27 ||
|-
|-
| [[虎]] || 1941.10.1 || 1945.10.25 || 1959.3.18 ||原名为Bellerophon,1945更名为Tiger,1946停工,修改设计后于1954恢复建造,1959.3通过皇家海军验收,3.18服役
| [[虎]]<br>HMS Tiger<br>C20 || 1941.10.1 || 1945.10.25 || 1959.3.18 ||原名为Bellerophon,1945更名为Tiger,1946停工,修改设计后于1954恢复建造,1959.3通过皇家海军验收,3.18服役
|-
|-
| [[前卫]] || 1941.10.2 || 1944.11.30 || 1946.5.12 ||
| [[前卫]]<brHMS Vanguard<br>23 || 1941.10.2 || 1944.11.30 || 1946.5.12 ||
|}
|}
2,134

个编辑