立体强袭——圣盾作战:修订间差异

第196行: 第196行:
|1|||||| || || || || || || || ||旗舰 1CVL 2CA 1CL 1DD||
|1|||||| || || || || || || || ||旗舰 1CVL 2CA 1CL 1DD||
|-
|-
|2||{{color|green|20}}||战列火力-10||{{color|green|20}}||战巡火力-10||{{color|red|30}}||重巡回避-15,火力+10||{{color|red|30}}||航空母舰<=2||{{color|red|50}}||不携带潜艇||2CVL 2CA 2CL||
|2||{{color|green|20}}||战列火力-10||{{color|green|20}}||战巡火力-10||{{color|red|30}}||重巡回避-15,火力+10||{{color|red|30}}||航空母舰≤2||{{color|red|50}}||不携带潜艇||2CVL 2CA 2CL||
|-
|-
|3||{{color|green|20}}||全体火力-10||{{color|green|20}}||全体命中-10||{{color|red|30}}||全体装甲-10||{{color|red|30}}||轻巡数量>1||{{color|red|30}}||趋势数量>1||6DD||
|3||{{color|green|20}}||全体火力-10||{{color|green|20}}||全体命中-10||{{color|red|30}}||全体装甲-10||{{color|red|30}}||轻巡数量>1||{{color|red|30}}||趋势数量>1||6DD||
第216行: 第216行:
|1|||||| || || || || || || || ||旗舰 1CV 1CVL 1CA 2CL||
|1|||||| || || || || || || || ||旗舰 1CV 1CVL 1CA 2CL||
|-
|-
|2||{{color|green|30}}||战列数量≤2||{{color|green|30}}||战巡数量<=2||{{color|red|50}}||重巡数量>1||{{color|red|50}}||航母,轻母数量>0||{{color|red|50}}||旗舰不为航母||2CV 4CVL||
|2||{{color|green|30}}||战列数量≤2||{{color|green|30}}||战巡数量≤2||{{color|red|50}}||重巡数量>1||{{color|red|50}}||航母,轻母数量>0||{{color|red|50}}||旗舰不为航母||2CV 4CVL||
|-
|-
|3||{{color|green|30}}||全体火力-15||{{color|green|30}}||全体命中-20||{{color|red|50}}||舰队最低装甲>39||{{color|red|50}}||总索敌值>249||{{color|red|50}}||驱逐数量>1||3SS 2DD 1CAV||
|3||{{color|green|30}}||全体火力-15||{{color|green|30}}||全体命中-20||{{color|red|50}}||舰队最低装甲>39||{{color|red|50}}||总索敌值>249||{{color|red|50}}||驱逐数量>1||3SS 2DD 1CAV||
15,141

个编辑