立体强袭——圣盾作战:修订间差异

第293行: 第293行:
|2||{{color|green|20}}||航战数量>2||{{color|green|20}}||航巡数量>0||{{color|green|20}}||航母数量>2||{{color|red|30}}||不携带航母.轻母数量>2||{{color|red|30}}||装母数量=1,护卫舰数量=5||Tirpitz 2CA 2CVL 1DD||
|2||{{color|green|20}}||航战数量>2||{{color|green|20}}||航巡数量>0||{{color|green|20}}||航母数量>2||{{color|red|30}}||不携带航母.轻母数量>2||{{color|red|30}}||装母数量=1,护卫舰数量=5||Tirpitz 2CA 2CVL 1DD||
|-
|-
|3||{{color|green|20}}||战列数量<=1||{{color|green|20}}||不携带战巡||{{color|red|30}}||轻巡数量>1||{{color|red|30}}||主力舰数量≤2||{{color|red|30}}||中型船数量>2||Friedrich der Grosse 5BB||替换第二波战况
|3||{{color|green|20}}||战列数量≤1||{{color|green|20}}||不携带战巡||{{color|red|30}}||轻巡数量>1||{{color|red|30}}||主力舰数量≤2||{{color|red|30}}||中型船数量>2||Friedrich der Grosse 5BB||替换第二波战况
|-
|-
|4||{{color|green|20}}||旗舰等级>94||{{color|green|20}}||平均航速>26||{{color|red|30}}||不携带U国舰船||{{color|red|30}}||携带的战列仅能为G国战列||{{color|red|30}}||S国舰船数量>1||Bismarck 1CA 2BB 2DD||替换紧急战况
|4||{{color|green|20}}||旗舰等级>94||{{color|green|20}}||平均航速>26||{{color|red|30}}||不携带U国舰船||{{color|red|30}}||携带的战列仅能为G国战列||{{color|red|30}}||S国舰船数量>1||Bismarck 1CA 2BB 2DD||替换紧急战况
15,105

个编辑