苏联三联240毫米炮:修订间差异

删除3字节 、​ 2024年4月3日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第20行: 第20行:
!  !! 大型巡洋舰X !! 大型巡洋舰X(改)
!  !! 大型巡洋舰X !! 大型巡洋舰X(改)
|-
|-
| 主尺度 || 全长236.0m,全宽22.3m,吃水6.6m;<br/>标准排水量17350t,满载排水量20000t。 || 全长240.0m,全宽24.0m,吃水7.45m;<br/>标准排水量20500t,满载排水量24000t。
| 主尺度 || 全长236.0m,全宽22.3m,吃水6.6m;标准排水量17350t,满载排水量20000t。 || 全长240.0m,全宽24.0m,吃水7.45m;标准排水量20500t,满载排水量24000t。
|-
|-
| 动力 || 6× 锅炉,3轴,210000shp,38kts。 || 6× 锅炉,3轴,210000shp,36kts。
| 动力 || 6× 锅炉,3轴,210000shp,38kts。 || 6× 锅炉,3轴,210000shp,36kts。
第26行: 第26行:
| 主炮 || 4×III 240mm/60 || 4×III 250mm/?
| 主炮 || 4×III 240mm/60 || 4×III 250mm/?
|-
|-
| 副炮 || 6×II 130mm DP<br/>6×I 45mm AA<br/>4×I 12.7mm MG|| 6×II 130mm DP<br/>12×I 45mm AA
| 副炮 || 6×II 130mm DP,6×I 45mm AA,4×I 12.7mm MG|| 6×II 130mm DP,12×I 45mm AA
|-
|-
| 鱼雷 || 2×III 533mm鱼雷管 || 2×III 533mm鱼雷管
| 鱼雷 || 2×III 533mm鱼雷管 || 2×III 533mm鱼雷管
第32行: 第32行:
| 航空 || 1× 弹射器(9× 水上飞机)|| 1× 弹射器(9× 水上飞机)
| 航空 || 1× 弹射器(9× 水上飞机)|| 1× 弹射器(9× 水上飞机)
|-
|-
| 防护 || 主装甲带115mm,水平装甲75mm;炮塔正面150mm,侧面100mm,顶盖75mm,炮座115mm;司令塔152mm || 主装甲带200mm,水平装甲100+25mm。
| 防护 || 主装甲带115mm,水平装甲75mm;<br/>炮塔正面150mm,侧面100mm,顶盖75mm,炮座115mm;<br/>司令塔152mm、 || 主装甲带200mm,水平装甲100+25mm。
|}
|}


17,785

个编辑