装备图鉴:修订间差异

添加1,025字节 、​ 2016年5月26日 (星期四)
新装备
(新装备)
第11行: 第11行:
|-
|-
| [[装备图鉴#No.161~170|No.161~170]] || [[装备图鉴#No.171~180|No.171~180]] || [[装备图鉴#No.181~190|No.181~190]] || [[装备图鉴#No.191~195|No.191~195]]
| [[装备图鉴#No.161~170|No.161~170]] || [[装备图鉴#No.171~180|No.171~180]] || [[装备图鉴#No.181~190|No.181~190]] || [[装备图鉴#No.191~195|No.191~195]]
|-
| [[装备图鉴#No.201~205|No.201~205]] ||  ||  ||
|}
|}


第106行: 第108行:
|编号2=47|星级2=3|名称2=英国八联40毫米砰砰炮
|编号2=47|星级2=3|名称2=英国八联40毫米砰砰炮
|编号3=48|星级3=2|名称3=美国厄利孔20毫米炮(双联)
|编号3=48|星级3=2|名称3=美国厄利孔20毫米炮(双联)
|编号4=49|星级4=|名称4=
|编号4=49|星级4=5|名称4=美国双联3英寸防空炮
|编号5=50|星级5=4|名称5=美国博福斯40毫米防空炮(双联)
|编号5=50|星级5=4|名称5=美国博福斯40毫米防空炮(双联)
}}|}
}}|}
第218行: 第220行:
{{装备图鉴表下
{{装备图鉴表下
|编号1=106|星级1=5|名称1=先进型对空雷达
|编号1=106|星级1=5|名称1=先进型对空雷达
|编号2=107|星级2=|名称2=
|编号2=107|星级2=5|名称2=先进型对海雷达
|编号3=108|星级3=3|名称3=标准型火控雷达
|编号3=108|星级3=3|名称3=标准型火控雷达
|编号4=109|星级4=4|名称4=改良型火控雷达
|编号4=109|星级4=4|名称4=改良型火控雷达
第229行: 第231行:
|- valign="top"
|- valign="top"
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=111|星级1=|名称1=
|编号1=111|星级1=5|名称1=先进型声纳
|编号2=112|星级2=5|名称2=先进型深弹投射器
|编号2=112|星级2=5|名称2=先进型深弹投射器
|编号3=113|星级3=|名称3=
|编号3=113|星级3=5|名称3=捕鼠器深弹投射器
|编号4=114|星级4=|名称4=
|编号4=114|星级4=6|名称4=刺猬弹深弹投射器
|编号5=115|星级5=3|名称5=附加装甲(小型)
|编号5=115|星级5=3|名称5=附加装甲(小型)
}}
}}
第250行: 第252行:
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号3=123|星级3=|名称3=
|编号3=123|星级3=|名称3=<!-->法国双联138毫米炮<!-->
|编号4=124|星级4=|名称4=
|编号4=124|星级4=|名称4=<!-->苏联双联100毫米炮<!-->
|编号5=125|星级5=|名称5=
|编号5=125|星级5=|名称5=<!-->苏联三联152毫米炮<!-->
}}
}}
{{装备图鉴表下
{{装备图鉴表下
第268行: 第270行:
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=131|星级1=5|名称1=烈风
|编号1=131|星级1=5|名称1=烈风
|编号2=132|星级2=|名称2=
|编号2=132|星级2=|名称2=<!-->震电<!-->
|编号3=133|星级3=|名称3=
|编号3=133|星级3=5|名称3=Me 155
|编号4=134|星级4=4|名称4=F6F地狱猫
|编号4=134|星级4=4|名称4=F6F地狱猫
|编号5=135|星级5=5|名称5=XF5U“飞行圆饼”
|编号5=135|星级5=5|名称5=XF5U“飞行圆饼”
第286行: 第288行:
|- valign="top"
|- valign="top"
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=141|星级1=|名称1=
|编号1=141|星级1=|名称1=<!-->二式舰侦<!-->
|编号2=142|星级2=|名称2=
|编号2=142|星级2=|名称2=<!-->彩云<!-->
|编号3=143|星级3=|名称3=
|编号3=143|星级3=|名称3=<!-->海火舰侦<!-->
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
第305行: 第307行:
|- valign="top"
|- valign="top"
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=151|星级1=|名称1=
|编号1=151|星级1=6|名称1=61厘米五连装氧气鱼雷
|编号2=152|星级2=|名称2=
|编号2=152|星级2=5|名称2=53厘米氧气鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
第386行: 第388行:
}}|}
}}|}


==No.191~195==
==No.191~200==


{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"  
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"  
第395行: 第397行:
|编号3=193|星级3=4|名称3=英国单装12英寸潜艇主炮
|编号3=193|星级3=4|名称3=英国单装12英寸潜艇主炮
|编号4=194|星级4=4|名称4=五联533毫米鱼雷(MK17)
|编号4=194|星级4=4|名称4=五联533毫米鱼雷(MK17)
|编号5=195|星级5=|名称5=
|编号5=195|星级5=4|名称5=美国双联16英寸炮(改)
}}
{{装备图鉴表下
|编号1=196|星级1=5|名称1=剑鱼(810中队)
|编号2=197|星级2=4|名称2=食蚜蝇直升机
|编号3=198|星级3=4|名称3=Fl 265
|编号4=199|星级4=6|名称4=275火控雷达
|编号5=200|星级5=4|名称5=联络电台
}}|}
 
==No.201~205==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-weight:bold;width:70%"
|- valign="top"
{{装备图鉴表上
|编号1=201|星级1=5|名称1=梳妆台
|编号2=202|星级2=4|名称2=冈格尼尔
|编号3=203|星级3=6|名称3=高脚柜炸弹
|编号4=204|星级4=|名称4=
|编号5=205|星级5=|名称5=
}}|}
}}|}
开创者
3,097

个编辑