海域资料/扶桑海域攻略:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第211行: 第211行:
| start点 || colspan=6 | - || colspan=3 | start→A 50% || colspan=3 | start→B 50%
| start点 || colspan=6 | - || colspan=3 | start→A 50% || colspan=3 | start→B 50%
|-
|-
| A点 || colspan=3 | 总等级≤124→B || colspan=3 | 总等级≥125→C || colspan=6 | -
| A || colspan=3 | 总等级≤124→B || colspan=3 | 总等级≥125→C || colspan=6 | -
|-
|-
| B点 || colspan=6 | 索敌≥150→D || colspan=3 | B→D 25% || colspan=3 | B→E 75%  
| B || colspan=6 | 索敌≥150→D || colspan=3 | B→D 25% || colspan=3 | B→E 75%  
|-
|-
| D点 || colspan=3 | CA≥2→G || colspan=3 | D→G 40% || colspan=3 | CL≥2→J || colspan=3 | D→{{color|orange|J}} 60%  
| D || colspan=3 | CA≥2→G || colspan=3 | D→G 40% || colspan=3 | CL≥2→J || colspan=3 | D→{{color|orange|J}} 60%  
|-
|-
| E点 || colspan=6 | - || colspan=3 | E→G 50% || colspan=3 | E→H 50%  
| E || colspan=6 | - || colspan=3 | E→G 50% || colspan=3 | E→H 50%  
|-
|-
| F点 || colspan=6 | CV≤1→I || colspan=3 | F→I 50% || colspan=3 | F→{{color|orange|J}} 50%
| F || colspan=6 | CV≤1→I || colspan=3 | F→I 50% || colspan=3 | F→{{color|orange|J}} 50%
|}
|}


第291行: 第291行:
! 分歧点 !! colspan=6 | 带路条件 !! colspan=6 | 分歧概率
! 分歧点 !! colspan=6 | 带路条件 !! colspan=6 | 分歧概率
|-
|-
| B点 || colspan=2 | SS≥3→C || colspan=2 | 旗舰航速≥30→D || colspan=2 | 旗舰航速≤24→E || colspan=2 | B→C 33% || colspan=2 | B→D 34% || colspan=2 | B→E 33%
| B || colspan=2 | SS≥3→C || colspan=2 | 旗舰航速≥30→D || colspan=2 | 旗舰航速≤24→E || colspan=2 | B→C 33% || colspan=2 | B→D 34% || colspan=2 | B→E 33%
|-
|-
| C点 || colspan=6 | AV≥1→F || colspan=3 | C→F 25% || colspan=3 | C→G 75%  
| C || colspan=6 | AV≥1→F || colspan=3 | C→F 25% || colspan=3 | C→G 75%  
|-
|-
| {{color|orange|I点}} || colspan=2 | BC≥3→{{color|red|L}} || colspan=2 | CV≥3→{{color|red|M}} || colspan=2 | BB≥3→{{color|red|N}} || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|L}} 33% || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|M}} 34% || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|N}} 33%  
| {{color|orange|I点}} || colspan=2 | BC≥3→{{color|red|L}} || colspan=2 | CV≥3→{{color|red|M}} || colspan=2 | BB≥3→{{color|red|N}} || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|L}} 33% || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|M}} 34% || colspan=2 | {{color|orange|I}}→{{color|red|N}} 33%  
第372行: 第372行:
| start点 || colspan=3 | CV≤2且BB≤2且DD≥1→A || colspan=3 | 最低航速≤27→B || colspan=2 | start→A 25% || colspan=2 | start→B 25% || colspan=2 | start→E 50%
| start点 || colspan=3 | CV≤2且BB≤2且DD≥1→A || colspan=3 | 最低航速≤27→B || colspan=2 | start→A 25% || colspan=2 | start→B 25% || colspan=2 | start→E 50%
|-
|-
| A点 || colspan=3 | BC=0→C || colspan=3 | BC≥1→D || colspan=6 | -
| A || colspan=3 | BC=0→C || colspan=3 | BC≥1→D || colspan=6 | -
|-
|-
| E点 || colspan=6 | - || colspan=3 | E→D 50% || colspan=3 | E→K 50%
| E || colspan=6 | - || colspan=3 | E→D 50% || colspan=3 | E→K 50%
|-
|-
| G点 || colspan=6 | - || colspan=3 | G→I 50% || colspan=3 | G→J 50%
| G || colspan=6 | - || colspan=3 | G→I 50% || colspan=3 | G→J 50%
|}
|}


7,512

个编辑