战利品与功勋:修订间差异

添加67字节 、​ 2022年4月17日 (星期日)
第1,432行: 第1,432行:
**共1200功勋
**共1200功勋
*第二十一期:2022年4月14日15:00~5月15日15:00:[[舰队问答——光荣航迹]]
*第二十一期:2022年4月14日15:00~5月15日15:00:[[舰队问答——光荣航迹]]
**共?功勋
**共800功勋




第2,033行: 第2,033行:
| 名称 || [[伏罗希洛夫]] || [[吕贝克]]  
| 名称 || [[伏罗希洛夫]] || [[吕贝克]]  
|-
|-
| 图标 || ||
| 图标 || [[File:Icon-515.png|90px]] || [[File:Icon-517.png|90px]]
|-
|-
| 售价 || ||
| 售价 || 800 || 800
|-
|-
| 限定数量 || 1 || 1  
| 限定数量 || 1 || 1  
第2,047行: 第2,047行:
| 图标 ||  ||  ||   
| 图标 ||  ||  ||   
|-
|-
| 售价 || || ||
| 售价 || 150 || 150 || 150
|-
|-
| 限定数量 || 1 || 1 || 1  
| 限定数量 || 1 || 1 || 1  
15,225

个编辑