学院:修订间差异

添加120字节 、​ 2018年4月21日 (星期六)
无编辑摘要
第37行: 第37行:
!colspan=6|攻击战术
!colspan=6|攻击战术
|-
|-
|width="100"|[[文件:Tactics eila 11.png|90px|link=]]||雷击熟练||在鱼雷战阶段,对航空母舰造成的伤害增加2%/4%/6%/8%。||在鱼雷战阶段对敌方航母造成伤害时经验+1。||驱逐核心x5||-
|width="100"|[[文件:Tactics eila 11.png|90px|link=]]||雷击熟练||在鱼雷战阶段,对航空母舰造成的伤害增加2%/4%/6%/8%。||自身在鱼雷战阶段对敌方航母造成伤害时经验+1。||驱逐核心x5||-
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 12.png|90px|link=]]||炮击训练||提高舰队中战列巡洋舰的火力值3/5/7/10点。||携带包含战巡的舰队出战经验+1。||巡洋核心x6||小型船限定
|[[文件:Tactics eila 12.png|90px|link=]]||炮击训练||当自身在队伍中时,提高舰队中战列巡洋舰的火力值3/5/7/10点。||自身携带包含战巡的舰队出战经验+1。||巡洋核心x6||小型船限定
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 13.png|90px|link=]]||拦阻射击||在炮击战阶段,对驱逐舰造成的伤害增加2%/4%/6%/8%。||在炮击战阶段对敌方驱逐舰造成伤害时经验+1。||战列核心x5||-
|[[文件:Tactics eila 13.png|90px|link=]]||拦阻射击||在炮击战阶段,对驱逐舰造成的伤害增加2%/4%/6%/8%。||自身在炮击战阶段对敌方驱逐舰造成伤害时经验+1。||战列核心x5||-
|-
|-
!colspan=6|防御战术
!colspan=6|防御战术
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 21.png|90px|link=]]||对海警戒哨||在鱼雷战阶段,受到驱逐舰的伤害减少2%/4%/6%/8%。||在鱼雷战阶段承受来自敌方驱逐舰的伤害时经验+3。||驱逐核心x4||-
|[[文件:Tactics eila 21.png|90px|link=]]||对海警戒哨||在鱼雷战阶段,自身受到驱逐舰的伤害减少2%/4%/6%/8%。||自身在鱼雷战阶段承受来自敌方驱逐舰的伤害时经验+3。||驱逐核心x4||-
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 22.png|90px|link=]]||前哨援护||提高舰队中重型巡洋舰的装甲值3/5/7/10点。||携带包含重巡的舰队出战时经验+3。||巡洋核心x3||中型船限定
|[[文件:Tactics eila 22.png|90px|link=]]||前哨援护||当自身在队伍中时,提高舰队中重型巡洋舰的装甲值3/5/7/10点。||自身携带包含重巡的舰队出战时经验+3。||巡洋核心x3||中型船限定
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 23.png|90px|link=]]||过穿||在炮击战阶段,受到战列舰的伤害减少2%/4%/6%/8%。||在炮击战阶段承受来自敌方战列舰的伤害时经验+3。||战列核心x5||-
|[[文件:Tactics eila 23.png|90px|link=]]||过穿||在炮击战阶段,自身受到战列舰的伤害减少2%/4%/6%/8%。||自身在炮击战阶段承受来自敌方战列舰的伤害时经验+3。||战列核心x5||-
|-
|-
!colspan=6|特殊战术
!colspan=6|特殊战术
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 31.png|90px|link=]]||大角度规避||炮击战阶段受到炮击时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||在炮击战阶段免疫一次攻击时经验+5。||战列核心x6||-
|[[文件:Tactics eila 31.png|90px|link=]]||大角度规避||炮击战阶段受到炮击时,有5%/10%/15%/20%的概率免疫该次攻击。||自身在炮击战阶段免疫一次攻击时经验+5。||战列核心x6||-
|-
|-
|[[文件:Tactics eila 32.png|90px|link=]]||雁行雷击||闭幕雷击时,有5%/10%/15%/20%的概率多发射一枚鱼雷。||在闭幕雷击阶段多发射一枚鱼雷时经验+5。||驱逐核心x6||-
|[[文件:Tactics eila 32.png|90px|link=]]||雁行雷击||闭幕雷击时,自身有5%/10%/15%/20%的概率多发射一枚鱼雷。||自身在闭幕雷击阶段多发射一枚鱼雷时经验+5。||驱逐核心x6||-
|}
|}


3

个编辑