战斗机制:修订间差异

添加234字节 、​ 2018年6月17日 (星期日)
→‎概要:​添加内容
→‎buff
→‎概要:​添加内容
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第477行: 第477行:
*技能攻击力系数一列的技能名称表示该技能可以作用于该种攻击,并提供攻击力系数。
*技能攻击力系数一列的技能名称表示该技能可以作用于该种攻击,并提供攻击力系数。
*目前夜战反潜的数据不足,仍待进一步探究。
*目前夜战反潜的数据不足,仍待进一步探究。
*目前导弹战的数据不足,仍待进一步探究。
{| class="mw-collapsed mw-collapsible wikitable"
{| class="mw-collapsed mw-collapsible wikitable"
! colspan=11 | 各种攻击适用系数列表
! colspan=11 | 各种攻击适用系数列表
第485行: 第486行:
|-
|-
! 航空战(鱼雷机) ||  ||  ||  ||  || √ || 航空战术先驱<br />弹药整备 等 || √ || √ || √ || √
! 航空战(鱼雷机) ||  ||  ||  ||  || √ || 航空战术先驱<br />弹药整备 等 || √ || √ || √ || √
|-
! 导弹战 ||  ||  ||  ||  ||  || 四大金刚等 ||  ||  ||  || 
|-
|-
! 反潜(轻母航战) ||  ||  || ? || √ ||  || 航空战术先驱 等 || √ || - || √ || √
! 反潜(轻母航战) ||  ||  || ? || √ ||  || 航空战术先驱 等 || √ || - || √ || √
第496行: 第499行:
! 雷击 || √ || √ ||  ||  ||  || Z驱领舰<br />Z驱菁英 等 || √ || √ || √ || √
! 雷击 || √ || √ ||  ||  ||  || Z驱领舰<br />Z驱菁英 等 || √ || √ || √ || √
|-
|-
! 夜战(非反潜) || √ ||  ||  ||  ||  || Z驱领舰<br />Z驱菁英<br />所罗门的鬼神 等 || √ || √ || √ || √
! 夜战(非反潜、非导弹) || √ ||  ||  ||  ||  || Z驱领舰<br />Z驱菁英<br />所罗门的鬼神 等 || √ || √ || √ || √
|-
! 夜战(导弹) ||  ||  ||  ||  ||  || 四大金刚等 ||  ||  ||  || 
|-
|-
! 夜战(反潜) || ? || ? ||  || ? ||  || Z驱领舰 等 ? || ? ||  || ? || ?
! 夜战(反潜) || ? || ? ||  || ? ||  || Z驱领舰 等 ? || ? ||  || ? || ?
87

个编辑