舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

女武神行动:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
(E6)
(E7)
第223行: 第223行:
== EX-3 莱茵演习(困难)【E7】==
== EX-3 莱茵演习(困难)【E7】==


 
{| class="wikitable"
|-
!colspan=17 align="center"| BOSS点敌舰阵容
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰队名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''等级'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''血量'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''火力'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''防御'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''对空'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''闪避'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''鱼雷'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''反潜'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''索敌'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''航速'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备2'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备3'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备4'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
|-
| rowspan=6 |G国突破舰队||Bismarck||100||146||173||146||89||81||0||6||66||32||大型三联装炮||大型三联装炮||深海侦察机||对空雷达Ⅲ型||[0,0,0,0]
|-
||Prinz eugen||100||105||123||102||85||79||119||0||42||36||大型联装炮||大型鱼雷Ⅲ型||大型鱼雷Ⅲ型||无||[0,0,0,0]
|-
||DD Z Class||95||66||74||72||55||80||112||84||12||45||大型单装炮||大型鱼雷Ⅲ型||无||无||[0,0,0,0]
|-
||DD Z Class||95||66||74||72||55||80||112||84||12||45||大型单装炮||大型鱼雷Ⅲ型||无||无||[0,0,0,0]
|-
||SS U Class||95||74||0||65||0||55||168||0||11||25||大型鱼雷Ⅲ型||大型鱼雷Ⅲ型||大型鱼雷Ⅲ型||无||[0,0,0,0]
|-
||SS U Class||95||74||0||65||0||55||168||0||11||25||大型鱼雷Ⅲ型||大型鱼雷Ⅲ型||大型鱼雷Ⅲ型||无||[0,0,0,0]
|}
== EX-5 钨作战(困难)【E8】==
== EX-5 钨作战(困难)【E8】==



2016年6月4日 (六) 15:55的版本

活动简介[编辑 | 编辑源代码]

EX-1 韦斯特湾海战[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载量
G国远程掩护舰队 Scharnhorst 15 62 76 28 16 12 0 0 15 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]
Gneisenau 15 58 74 26 14 11 0 0 14 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]

Ex-2 大西洋反潜战[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G国
潜艇
破交
舰队
U-99 30 45 34 31 0 15 111 0 18 24 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-100 30 42 33 29 0 14 109 0 18 23 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-107 25 34 28 24 0 10 97 0 15 20 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-110 25 39 28 22 0 9 94 0 15 19 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-29 25 37 27 25 0 9 91 0 15 20 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-48 25 32 25 29 0 11 103 0 15 22 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]

Ex-3 莱茵演习[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
莱茵
演习
编队
Bismarck 50 93 135 102 53 40 0 1 42 30 大型三联装炮 大型三联装炮 深海侦察机 对空雷达Ⅱ型 [0,0,0,0]
Prinz Eugen 50 58 64 54 59 51 61 0 39 34 中型联装炮 大型鱼雷Ⅱ型 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]

Ex-4 拦截瑟布鲁斯行动[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G国
突破
舰队
Prinz Eugen 70 87 80 64 56 62 72 0 32 34 中型联装炮 大型鱼雷Ⅱ型 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
Scharnhorst 66 78 81 41 24 12 0 0 15 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]
Gneisenau 66 73 77 36 22 12 0 0 14 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]
JG-26 66 188 32 0 158 8 0 0 66 1 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 [100,100,100,100]
Z-7 66 36 54 48 72 82 87 52 56 45 小型联装炮 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]
Z-29 66 33 46 44 66 87 79 64 48 44 小型联装炮 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]

EX-5 钨作战[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G军
北欧
编队
Tirpitz 80 110 122 107 79 62 0 2 51 24 G国双联380毫米炮 G国双联150毫米炮 AR-196水上侦察机 [0,0,0,0]
JG-5 77 195 45 0 159 12 0 0 74 1 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 深海战斗机Ⅲ型 [100,100,100,100]
Troms 77 261 122 0 63 12 0 1 30 1 大型联装炮 大型联装炮 深海侦察机 [0,0,0,0]
Hipper 77 74 75 67 47 8 66 0 24 33 G国双联203毫米炮 [0,0,0,0]
Z-29 77 48 43 32 33 82 79 73 29 40 小型联装高射炮 深海高速鱼雷 对还雷达Ⅱ型 深海深弹投弹器Ⅱ型 [0,0,0,0]
Z-40 77 46 41 33 35 87 87 76 27 40 小型联装高射炮 深海高速鱼雷 对还雷达Ⅱ型 深海深弹投弹器Ⅱ型 [0,0,0,0]

EX-6 鳕鱼作战[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
E国
护渔
舰队
HMS Juno 90 68 57 60 44 77 122 85 35 45 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]
HMS Andromeda 85 62 50 49 37 68 104 78 32 42 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]
HMS Diiomede 85 61 47 49 38 66 110 77 32 42 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]
HMS Eastbourne 85 58 52 51 38 62 111 76 31 41 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]
HMS Jaguar 85 62 46 48 36 55 107 76 30 41 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]
HMS Lincoln 85 55 46 54 41 67 102 81 30 41 小型连装高射炮 深海高速鱼雷 对海雷达Ⅱ型 深海深弹投射器Ⅱ型 [0,0,0,0,]

EX-3 莱茵演习(困难)【E7】[编辑 | 编辑源代码]

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G国突破舰队 Bismarck 100 146 173 146 89 81 0 6 66 32 大型三联装炮 大型三联装炮 深海侦察机 对空雷达Ⅲ型 [0,0,0,0]
Prinz eugen 100 105 123 102 85 79 119 0 42 36 大型联装炮 大型鱼雷Ⅲ型 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]
DD Z Class 95 66 74 72 55 80 112 84 12 45 大型单装炮 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]
DD Z Class 95 66 74 72 55 80 112 84 12 45 大型单装炮 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]
SS U Class 95 74 0 65 0 55 168 0 11 25 大型鱼雷Ⅲ型 大型鱼雷Ⅲ型 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]
SS U Class 95 74 0 65 0 55 168 0 11 25 大型鱼雷Ⅲ型 大型鱼雷Ⅲ型 大型鱼雷Ⅲ型 [0,0,0,0]

EX-5 钨作战(困难)【E8】[编辑 | 编辑源代码]

相关链接[编辑 | 编辑源代码]

敌舰信息取自茶几社的研究成果,原地址:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=9411163