舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
第406行: 第406行:
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=61|名称=F4U海盗|稀有度=4|对空=+9|铝=5|开发=00:30:50<br>20 20 10 70|备注=}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=61|名称=F4U海盗|稀有度=4|对空=+9|铝=5|开发=00:30:50<br>20 20 10 70|备注=}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=131|名称=烈风|稀有度=5|对空=+9|回避=+2|铝=4|开发=00:50:40<br>30 20 20 130|备注=}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=131|名称=烈风|稀有度=5|对空=+9|回避=+2|铝=4|开发=00:50:40<br>30 20 20 130|备注=}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=132|名称=震电|稀有度=5|对空=+13|回避=+3|铝=6|开发=|备注=通关[[南洋基地防御战]]Ex-1奖励}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=133|名称=Me 155|稀有度=5|对空=+9|命中=+2|铝=5|开发=|备注=通关[[女武神行动]](2016年夏活)Ex-2奖励}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=133|名称=Me 155|稀有度=5|对空=+9|命中=+2|铝=5|开发=|备注=通关[[女武神行动]](2016年夏活)Ex-2奖励}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=134|名称=F6F地狱猫|稀有度=4|对空=+8|回避=+1|铝=5|开发=00:23:20<br>30 10 10 40|备注=[[埃塞克斯]]自带}}
{{装备属性/战斗机|图鉴编号=134|名称=F6F地狱猫|稀有度=4|对空=+8|回避=+1|铝=5|开发=00:23:20<br>30 10 10 40|备注=[[埃塞克斯]]自带}}
第421行: 第422行:
|}
|}


修正链接修饰语句===轰炸机===
===轰炸机===
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
|{{可否装备|no|dd}}
|{{可否装备|no|dd}}