舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

战区支队基地:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除36字节 、​ 2024年3月16日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的3个中间版本)
第30行: 第30行:
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
|-
|-
|rowspan=3|[[File:l_card_1000522.png|200px]] ||提督的鼓励||好感度获取速度提升50%||军阶值达到1000后解锁。
|rowspan=3|[[File:l_card_1000522.png|200px]] ||提督的鼓励||好感度获取速度提升50%||军阶值达到1000后解锁
|-
|-
||长官的决意||好感度获取速度提升75%||军阶值达到5000后解锁。
||长官的决意||好感度获取速度提升75%||军阶值达到5000后解锁
|-
|-
||涨工资了||好感度获取速度提升100%||军阶值达到10000后解锁。
||涨工资了||好感度获取速度提升100%||军阶值达到10000后解锁
|}
|}
|-|
|-|
第42行: 第42行:
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
|-
|-
|rowspan=3|[[File:l_card_1000822.png|200px]] ||敏锐的直觉||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点B胜掉落||军阶值达到500后解锁。
|rowspan=3|[[File:l_card_1000822.png|200px]] ||敏锐的直觉||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点B胜掉落||军阶值达到500后解锁
|-
|-
||奇迹||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点A胜掉落||军阶值达到4000后解锁。
||奇迹||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点A胜掉落||军阶值达到4000后解锁
|-
|-
||幸运之星||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点S胜掉落||军阶值达到9000后解锁。
||幸运之星||关卡内所有点的掉落都按照BOSS点S胜掉落||军阶值达到9000后解锁
|}
|}
|-|
|-|
第54行: 第54行:
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
|-
|-
|rowspan=3|[[File:l_card_1001122.png|200px]] ||截取情报||战利品掉落概率提升50%||军阶值达到3000后解锁。
|rowspan=3|[[File:l_card_1001122.png|200px]] ||截取情报||战利品掉落概率提升50%||军阶值达到3000后解锁
|-
|-
||伪造情报||战利品掉落概率提升75%||军阶值达到6000后解锁。
||伪造情报||战利品掉落概率提升75%||军阶值达到6000后解锁
|-
|-
||千伪之王||战利品掉落概率提升100%||军阶值达到11000后解锁。
||千伪之王||战利品掉落概率提升100%||军阶值达到11000后解锁
|}
|}
|-|
|-|
第66行: 第66行:
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
|-
|-
|rowspan=2|[[File:l_card_1001422.png|200px]] ||三年演习||出征获得学院学习经验提高200%||军阶值达到7000后解锁。
|rowspan=2|[[File:l_card_1001422.png|200px]] ||三年演习||出征获得学院学习经验提高200%||军阶值达到7000后解锁
|-
|-
||五年出征||出征获得学院学习经验提高400%||军阶值达到12000后解锁。
||五年出征||出征获得学院学习经验提高400%||军阶值达到12000后解锁
|}
|}
|-|
|-|
第76行: 第76行:
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
!图标!!名称!!效果!!解锁条件
|-
|-
|rowspan=3|[[File:l_card_1001722.png|200px]] ||艾拉之力||舰船出征伤害提高10%||军阶值达到600后解锁。
|rowspan=3|[[File:l_card_1001722.png|200px]] ||艾拉之力||舰船出征伤害提高10%||军阶值达到600后解锁
|-
|-
||狭路相逢||舰船出征伤害提高20%||军阶值达到7000后解锁。
||狭路相逢||舰船出征伤害提高20%||军阶值达到7000后解锁
|-
|-
||公正的决斗||舰船出征伤害提高30%||军阶值达到13000后解锁。
||公正的决斗||舰船出征伤害提高30%||军阶值达到13000后解锁
|}
|}
</tabber>
</tabber>
第124行: 第124行:
|[[File:support_room_card_desk_5.png]]
|[[File:support_room_card_desk_5.png]]
|-
|-
|军阶值为13000~14070
|军阶值为13000~15920
|}
|}
</tabber>
</tabber>
第230行: 第230行:
||未知之地||400||通关7-5关卡
||未知之地||400||通关7-5关卡
|-
|-
||新大陆鏖战||||通关8-5关卡
||新大陆鏖战||450||通关8-5关卡
|-
|-
|-
|-
第276行: 第276行:
||八套常服||500||拥有150个换装
||八套常服||500||拥有150个换装
|-
|-
||新年新款||||拥有200个换装
||新年新款||600||拥有200个换装
|-
|-
||常换常新||||拥有250个换装
||常换常新||||拥有250个换装
17,648

个编辑

导航菜单