舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模拟演习作战:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第544行: 第544行:
| {{color|red|1}} || Sükhbaatar 2机场   
| {{color|red|1}} || Sükhbaatar 2机场   
|-
|-
| 2 || Taihō Zuikaku Ryūjō 3CVL 
| 2 || Taihō Zuikaku Ryūjō 2CVL Ryūjō
|-
|-
| {{color|red|3}} || Óðinn 2CLT 2DD  
| {{color|red|3}} || Óðinn 2CLT 2DD  
第555行: 第555行:
===21-25 幸福的寻常===
===21-25 幸福的寻常===


关卡限制:中型船火力+15、装甲+10、闪避-15
====第21层 幸福的寻常·食====
资源总量:100
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || BB BC CA CVL CL DD
|-
| {{color|red|2}} || 3BB 3DD 
|-
| 3 || 6BC 
|-
| 4 || CV 2CA 3DD 
|-
| {{color|red|5}} || Yamato 2BC Akagi CA DD 
|}
====第22层 幸福的寻常·饮====
资源总量:95
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || 6SS 
|-
| {{color|red|2}} || BB 2CV 2DD SS
|-
| 3 || 2CA 2CL 2SS
|-
| 4 || 6BB
|-
| {{color|red|5}} || 旗舰 2CVL 3CA
|}
====第23层 幸福的寻常·游====
资源总量:90
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || 3CVL 3BC
|-
| 2 || 3CVL 3SS 
|-
| {{color|red|3}} || 旗舰 CV 2DD 2SS
|-
| 4 || 4ASDG AP
|-
| {{color|red|5}} || 6机场
|}
====第24层 幸福的寻常·怍====
资源总量:95
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队 
|-
| {{color|red|1}} || 6CLT
|-
| 2 || BB BC 2CVL 2DD 
|-
| 3 || 3BC 3CA   
|-
| 4 || 旗舰 2BC 3DD
|-
| {{color|red|5}} || CA BC CA SS 2DD 
|}
====第25层 幸福的寻常·睡====
资源总量:100
敌方情报:潜艇、驱逐攻击必定命中,且暴击率增加15%
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| {{color|red|1}} || 3CA 2CL DD 
|-
| 2 || CVL 2BBV 3DD 
|-
| {{color|red|3}} || Schamhost BC 4DD
|-
| 4 || 5SS 要塞
|-
| {{color|red|5}} || Akagi&Kaga CV Yamato CV 2BB 
|}


===26-30 耀眼的伊甸===
===26-30 耀眼的伊甸===


关卡限制:全体火力-10,装甲+20
====第26层 耀眼的伊甸·花====
资源总量:100
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || Akagi&Kaga Yamato 2BB
|-
| 2 || 4旗舰 
|-
| 3 || BC Zuikaku 2BBV 2BC 
|-
| {{color|red|4}} || BB Ryūjō CVL SS CL
|-
| {{color|red|5}} || 机场 2DD Tirpitz 机场 港口 
|}
====第27层 耀眼的伊甸·草====
资源总量:95
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || Leopold X. Fliegerkorps Erika Pachina Hindenburg BB 
|-
| {{color|red|2}} || 旗舰 2BC CL AP SS
|-
| 3 || Derfflinger 2BC 3CL
|-
| 4 || Shōkaku Zuikaku South Dakota CA Yukikaze DD 
|-
| {{color|red|5}} || Yamato Musashi Shinano 2DD Yukikaze
|}
====第28层 耀眼的伊甸·数====
资源总量:30
关卡限制:总舰船数≤2
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || 要塞
|-
| 2 || Yamato 
|-
| {{color|red|3}} || Bismarck 
|-
| 4 || Zuikaku
|-
| {{color|red|5}} || 旗舰 
|}
====第29层 耀眼的伊甸·木====
资源总量:50
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队 
|-
| 1 || 机场
|-
| {{color|red|2}} || S113 3DD 
|-
| 3 || 6DD   
|-
| 4 || Musashi 3DD 2S
|-
| {{color|red|5}} || 6DD 
|}
====第30层 耀眼的伊甸·果====
资源总量:111
敌方情报:驱逐解锁先制鱼雷
{| class="wikitable"
|-
! 攻击波 !! 敌舰队
|-
| 1 || S113 401 CL Volta Le Fantasque DD   
|-
| {{color|red|2}} || Tirpitz BB BBV BC Bismarck DD 
|-
| {{color|red|3}} || Yukikaze DD 大头目 Sükhbaatar Óðinn Vestal
|-
| {{color|red|4}} || 2BC 2BB Taihō Musashi 
|-
| {{color|red|5}} || Yamato Musashi Taihō No.13 super Battleship 2DD 
|}


===31-35 ===
===31-35 ===