舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加2,210字节 、​ 2019年1月28日 (星期一)
(未显示7个用户的45个中间版本)
第7行: 第7行:
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
|-
|-
| 1-1 || [[母港周边哨戒#1-1 母港附近海域|母港附近海域]] || 无 || 数量≥4 任意船 || 无
| 1-1 || [[母港周边哨戒#1-1 母港附近海域|母港附近海域]] || 无 || 总数≥4 A→B<br>总数<4 A→C || 无
|-
|-
| 1-2 || [[母港周边哨戒#1-2 东北防线海域|东北防线海域]] || 无 || 旗舰轻巡 || 无
| 1-2 || [[母港周边哨戒#1-2 东北防线海域|东北防线海域]] || 无 || 旗舰轻巡 || 无
第15行: 第15行:
| 1-4 || [[母港周边哨戒#1-4 深海仁州基地|深海仁州基地]] || 无 ||  总数≤4 出门→A<br>旗舰驱逐 出门→B  || 无
| 1-4 || [[母港周边哨戒#1-4 深海仁州基地|深海仁州基地]] || 无 ||  总数≤4 出门→A<br>旗舰驱逐 出门→B  || 无
|-  
|-  
| 1-5 || [[母港周边哨戒#1-5 乌兰○托附近水域|乌兰○托附近水域]] || 无 || 无 || 该海域无任何掉落,亦无法获得经验及好感度<br>每日进入该海域3次以后,从第4次起,进入该海域时苏赫巴托会变身战神
| 1-5 || [[母港周边哨戒#1-5 乌兰○托附近水域|乌兰○托附近水域]] || 无 || 无 || 该海域无任何掉落,亦无法获得经验及好感度<br>每日进入该海域3次以后,从第4次起,进入该海域时苏赫巴托尔会变身战神<br>{{黑幕|2017年愚人节活动后奥大丁大驾光临该海域,前去挑战的提督全都被双战神虐爆了}}
|}
|}


第25行: 第25行:
| 2-1 || [[扶桑海域攻略#2-1 扶桑西部海域|扶桑西部海域]] || 无 || 总数≤4 B→D<br>总数≥5 B→C || 无
| 2-1 || [[扶桑海域攻略#2-1 扶桑西部海域|扶桑西部海域]] || 无 || 总数≤4 B→D<br>总数≥5 B→C || 无
|-
|-
| 2-2 || [[扶桑海域攻略#2-2 扶桑西南海域|扶桑西南海域]] || C点燃料+30<br>D点弹药-30 || 有战列B→F<br>无战列B→E<br>驱逐≥6 出门→A  || 无
| 2-2 || [[扶桑海域攻略#2-2 扶桑西南海域|扶桑西南海域]] || C点燃料+30<br>D点弹药-30 || 有战列 B→F<br>无战列 B→E<br>驱逐≥6 出门→A  || 无
|-
|-
| 2-3 || [[扶桑海域攻略#2-3 扶桑南部海域|扶桑南部海域]] || F点燃料+35<br>I点弹药-35 || 驱逐≤2 A→C<br>航母≥2 B→E<br>全员航速≥27 G→J || 无
| 2-3 || [[扶桑海域攻略#2-3 扶桑南部海域|扶桑南部海域]] || F点燃料+35<br>I点弹药-35 || 驱逐≤2 A→C<br>航母≥2 B→E<br>全员航速≥27 G→J || 无
第31行: 第31行:
| 2-4 || [[扶桑海域攻略#2-4 深海扶桑基地|深海扶桑基地]] || F、K点弹药+40 ||总等级<234 B→A<br>总等级≥234 A→C<br>航母≤1 F→I<br>总索敌≥198 B→D<br>重巡≥2 D→G || 无
| 2-4 || [[扶桑海域攻略#2-4 深海扶桑基地|深海扶桑基地]] || F、K点弹药+40 ||总等级<234 B→A<br>总等级≥234 A→C<br>航母≤1 F→I<br>总索敌≥198 B→D<br>重巡≥2 D→G || 无
|-
|-
| 2-5 || [[扶桑海域攻略#2-5 深海前哨核心地区|深海前哨核心地区]] || || J点:24<旗舰航速<30<br>O点:旗舰航速≥30<br>LMN点:旗舰航速≤24 || 无
| 2-5 || [[扶桑海域攻略#2-5 深海前哨核心地区|深海前哨核心地区]] || E点铝-9 || 潜艇≥3 B→C<br>旗舰航速≥30 B→D <br>旗舰航速≤24 B→E<br>战列≥3 I→N|| 无
|-
|-
| 2-6 || [[扶桑海域攻略#2-6 深海前哨北方地区|深海前哨北方地区]] || C点钢-90<br>H点钢+90 || CV≤2 BB≤2 DD≥1 →A<br> 最低航速≤27 →B<br> BC=0 →C<br> BC≥1 →D  || 无
| 2-6 || [[扶桑海域攻略#2-6 深海前哨北方地区|深海前哨北方地区]] || C点钢-90<br>H点钢+90 || 航母≤2 战列≤2 驱逐≥1 出门→A<br> 最低航速≤27 出门→B<br>无战巡 A→C<br> 有战巡 A→D || 无
|}
|}


第47行: 第47行:
| 3-3 || [[星洲海峡突破#3-3 东南群岛(2)|东南群岛(2)]] || I点铝材+55 ||最低航速≥27节 出门→B<br>驱逐≤2 B→E<br>航母≥2 C→G<br>航母≥1 D→I || 无
| 3-3 || [[星洲海峡突破#3-3 东南群岛(2)|东南群岛(2)]] || I点铝材+55 ||最低航速≥27节 出门→B<br>驱逐≤2 B→E<br>航母≥2 C→G<br>航母≥1 D→I || 无
|-
|-
| 3-4 || [[星洲海峡突破#3-4 星洲海峡|星洲海峡]] || F点铝材+60 || 航母≥2 C→E<br>旗舰战列 E→G || 无
| 3-4 || [[星洲海峡突破#3-4 星洲海峡|星洲海峡]] || F点铝材+60 || 航母≥2 C→E<br>战列≥1 E→I || 无
|}
|}


第59行: 第59行:
| 4-2 || [[西行航线开辟#4-2 克拉代夫西部海域|克拉代夫西部海域]] || 无 ||驱逐≤2 出门→B<br>索敌值≥233 D→F<br>最低航速≥27节 E→G<br>最低航速≤26.9节 E→H<br>航母 ≤1 F→I|| 无  
| 4-2 || [[西行航线开辟#4-2 克拉代夫西部海域|克拉代夫西部海域]] || 无 ||驱逐≤2 出门→B<br>索敌值≥233 D→F<br>最低航速≥27节 E→G<br>最低航速≤26.9节 E→H<br>航母 ≤1 F→I|| 无  
|-
|-
| 4-3 || [[西行航线开辟#4-3 泪之扉附近海域|泪之扉附近海域]] || D点铝材+45 || 高速舰船=6 A→E<br>航母≥2 G→H || 优质偷铝点
| 4-3 || [[西行航线开辟#4-3 泪之扉附近海域|泪之扉附近海域]] || D点铝材+45 || 最低航速≥27 A→E<br>最高航速≤26.9 C→G<br>航母≥2 G→H || 优质偷铝点
|-
|-
| 4-4 || [[西行航线开辟#4-4 泪之扉防线|泪之扉防线]] || F、G点弹药-80<br>J点燃料+80 || 航母≥2 A→C<br>航母≥2 E→G || 无
| 4-4 || [[西行航线开辟#4-4 泪之扉防线|泪之扉防线]] || F、G点弹药-80<br>J点燃料+80 || 航母≥2 A→C<br>航母≥2 E→G || 无
第85行: 第85行:
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
|-
|-
| 6-1 || [[北海风暴#6-1 洛里昂南部海域|洛里昂南部海域]] ||J点燃料+100<br>L点燃料-100 || 最低航速≤27节 出门→A<br>总索敌值≥270 出门→B<br>旗舰为战巡 出门→C<br>有潜艇 D→G<br>无潜艇 D→H<br>轻巡≤1艘 F→I || 轻巡驱逐轻母航母最优练级点<br>所有船优质练级点
| 6-1 || [[北海风暴#6-1 洛里昂南部海域|洛里昂南部海域]] ||J点燃料+100<br>L点燃料-100 || 最低航速≤27节 出门→A<br>总索敌值≥270 出门→B<br>旗舰为战巡 出门→C<br>有潜艇 D→G<br>无潜艇 D→H<br>轻巡≤1艘 F→I || 轻巡、驱逐、轻母最优练级点<br>所有船优质练级点
|-
|-
| 6-2 || [[北海风暴#6-2 英吉利海峡|英吉利海峡]] || 无 || 总等级≥400级 出门→A<br>总等级≥300级 出门→B<br>总索敌值≥250 B→F<br>最低航速≥27节 H→I  || 无
| 6-2 || [[北海风暴#6-2 英吉利海峡|英吉利海峡]] || 无 || 总等级≥400级 出门→A<br>总等级≥300级 出门→B<br>总索敌值≥250 B→F<br>最低航速≥27节 H→I  || 无
第91行: 第91行:
| 6-3 || [[北海风暴#6-3 斯卡帕湾|斯卡帕湾]] || I点弹药+100<br>G点弹药-100 || 最低航速≥27节 出门→A<br>潜艇≥2艘 出门→B<br>总等级≥400级 出门→C<br>旗舰为战巡 D→H || 无
| 6-3 || [[北海风暴#6-3 斯卡帕湾|斯卡帕湾]] || I点弹药+100<br>G点弹药-100 || 最低航速≥27节 出门→A<br>潜艇≥2艘 出门→B<br>总等级≥400级 出门→C<br>旗舰为战巡 D→H || 无
|-
|-
| 6-4 || [[北海风暴#6-4 丹麦海峡|丹麦海峡]] || J点弹药+100 || 战巡≥1 A→C<br>重巡≥1 A→B<br>潜艇≥1 B→D<br>舰船数≥6 B→E<br>轻巡≤1 F→H<br>总索敌值≥300 J→K ||
| 6-4 || [[北海风暴#6-4 丹麦海峡|丹麦海峡]] || J点弹药+100 || 战巡≥1 A→C<br>重巡≥1 A→B<br>潜艇≥1 B→D<br>舰船数≥6 B→E<br>轻巡≤1 F→H<br>总索敌值≥300 J→K || A点是重巡、战巡、战列的优质练级点
|}
|}


第99行: 第99行:
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
|-
|-
| 7-1 || [[比斯开湾战役#7-1 比斯开湾|比斯开湾]] || E点弹药-100 || 暂无 ||   
| 7-1 || [[比斯开湾战役#7-1 比斯开湾|比斯开湾]] || E点弹药-100 || 旗舰航母 出门→A<br>总数≥5 出门→B<br>最低航速≥30 B→D<br>潜艇≥1 C→F<br>轻巡≥2 H→J<br>战列≥2 I→M<br>重巡≥1 I→N || A点才是CV最佳练级点
|-
| 7-2 || [[比斯开湾战役#7-2 马德拉海域|马德拉海域]] || C点弹药-100<br>I点弹药-100 || 重巡≥2 出门→A<br>航母≤2 战列≤2 出门→F<br>战列≤2 A→D<br>舰队幸运和≥135 A→E<br>最低航速≤24 E→K<br>潜艇≥2 F→L <br>航母≤2 H→K || 无
|-
| 7-3 || [[比斯开湾战役#7-3 亚速尔海域|亚速尔海域]] || M点弹药-100 || 驱逐≥2 出门→B<br>最低航速≥27 出门→C<br>总幸运值≥100 总数≤5 B→A<br>战列≤3 E→D<br>航母≤2 E→I<br>压制前 G→K<br>压制后 潜艇=0或雷巡≥1 G→J || 无
|-
| 7-4 || [[比斯开湾战役#7-4 百慕大三角海域|百慕大三角海域]] || G点弹药+115<br>H点油+115 || 航母旗舰 出门→A<br>重巡≥2 出门→B<br>装母≥1 C→F<br>旗舰战巡 K→J<br>战列≥2 L→M<br>D点两次胜利后 关闭D→B G→E<br>进入J点 开启G→L<br>J点胜利后 关闭K→J || B两点是重巡优质练级点
|-
| 7-5 || [[比斯开湾战役#7-5 百慕大三角防波堤|百慕大三角防波堤]] || N点弹药+120<br>P点钢-80 || 战列≤3 出门→A<br>航母≤3 出门→B<br>驱逐≥2 B→D<br>轻巡≥2 B→E<br>旗舰航母 E→J<br>航母≤3 G→K<br>舰队航速≥27 I→L<br>重炮≥1 J→F <br>F点胜利后 关闭I→L || L点为夜战点<br>A、B两点均是重巡最优练级点
|}
|}


第105行: 第113行:


=== 2014年 ===
=== 2014年 ===
冬活——[[歼灭妄想舰队]](旧称) / [[歼灭妄想舰队|妄想舰队歼灭作战]](2015年秋活复刻)
[[歼灭妄想舰队]](旧称) / [[歼灭妄想舰队|妄想舰队歼灭作战]](2015年秋复刻)
*[[歼灭妄想舰队#Ex-1 制空权夺取|Ex-1]]
*[[歼灭妄想舰队#Ex-1 制空权夺取|Ex-1]]
*[[歼灭妄想舰队#Ex-2 战列舰队击退|Ex-2]]
*[[歼灭妄想舰队#Ex-2 战列舰队击退|Ex-2]]
第112行: 第120行:


=== 2015年 ===
=== 2015年 ===
春活——[[地狱群岛攻略作战]]
[[地狱群岛攻略作战]](2015年秋复刻)
*[[地狱群岛攻略作战#EX-1强行侦查行动|Ex-1]]
*[[地狱群岛攻略作战#EX-1强行侦查行动|Ex-1]]
*[[地狱群岛攻略作战#EX-2 肃清潜艇威胁|Ex-2]]
*[[地狱群岛攻略作战#EX-2 肃清潜艇威胁|Ex-2]]
第118行: 第126行:
*[[地狱群岛攻略作战#EX-4 收复南部基地|Ex-4]]
*[[地狱群岛攻略作战#EX-4 收复南部基地|Ex-4]]


夏活——[[帕斯塔战役]](2016年春活复刻)
[[帕斯塔战役]](2016年春复刻)
*[[帕斯塔战役#EX-1 卡拉布里亚海战|Ex-1]]
*[[帕斯塔战役#EX-1 卡拉布里亚海战|Ex-1]]
*[[帕斯塔战役#EX-2 邦角海战|Ex-2]]
*[[帕斯塔战役#EX-2 邦角海战|Ex-2]]
第124行: 第132行:
*[[帕斯塔战役#EX-4 西西里岛登陆战|Ex-4]]
*[[帕斯塔战役#EX-4 西西里岛登陆战|Ex-4]]


冬活——[[中间岛战役]]
[[中间岛战役]]
*[[中间岛战役#EX-1 歼灭敌哨戒部队|Ex-1]]
*[[中间岛战役#EX-1 歼灭敌哨戒部队|Ex-1]]
*[[中间岛战役#EX-2 歼灭敌佯攻部队|Ex-2]]
*[[中间岛战役#EX-2 歼灭敌佯攻部队|Ex-2]]
第132行: 第140行:


=== 2016年 ===
=== 2016年 ===
夏活——[[女武神行动]]
[[女武神行动]]
*[[女武神行动#EX-1 韦斯特湾海战|Ex1]]
*[[女武神行动#EX-1 韦斯特湾海战|Ex1]]
*[[女武神行动#Ex-2 大西洋反潜战|Ex-2]]
*[[女武神行动#Ex-2 大西洋反潜战|Ex-2]]
第142行: 第150行:
*[[女武神行动#EX-5 钨作战(困难)【E8】|EX-5(困难)【E8】]]
*[[女武神行动#EX-5 钨作战(困难)【E8】|EX-5(困难)【E8】]]


秋活——[[南洋基地防御战]]
[[南洋基地防御战]]
 
[[两周年纪念关卡]]
 
[[轰隆轰隆大作战]]
 
=== 2017年 ===
[[炮火弧线防御作战]]
 
[[决战无畏之海]]
 
[[铁底湾珍品保卫战]]
 
[[最长一役]]
 
[[急速东方快车]]
 
=== 2018年 ===
[[立体强袭作战——雪崩计划]]
 
[[所罗门之晓]]
 
[[立体强袭——圣盾作战]]
 
[[幻想舰队歼灭作战(重制)]]
 
[[远洋破袭作战——钢铁启示录]]
 
[[立体强袭——决战九段坂]]
 
=== 2019年 ===
[[地狱群岛攻略作战(重制)]]


冬活——[[轰隆轰隆大作战]]
[[远洋破袭——跨越静海]]


== 外部链接与注释 ==
== 外部链接与注释 ==
15,065

个编辑

导航菜单