舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加1,432字节 、​ 2020年1月16日 (星期四)
(未显示3个用户的32个中间版本)
第15行: 第15行:
| 1-4 || [[母港周边哨戒#1-4 深海仁州基地|深海仁州基地]] || 无 ||  总数≤4 出门→A<br>旗舰驱逐 出门→B  || 无
| 1-4 || [[母港周边哨戒#1-4 深海仁州基地|深海仁州基地]] || 无 ||  总数≤4 出门→A<br>旗舰驱逐 出门→B  || 无
|-  
|-  
| 1-5 || [[母港周边哨戒#1-5 乌兰○托附近水域|乌兰○托附近水域]] || 无 || 无 || 该海域无任何掉落,亦无法获得经验及好感度<br>每日进入该海域3次以后,从第4次起,进入该海域时苏赫巴托尔会变身战神<br>{{黑幕|2017年愚人节活动中奥大丁大驾光临该海域,前去挑战的提督全都被双战神虐爆了}}
| 1-5 || [[母港周边哨戒#1-5 乌兰○托附近水域|乌兰○托附近水域]] || 无 || 无 || 该海域无任何掉落,亦无法获得经验及好感度<br>每日进入该海域3次以后,从第4次起,进入该海域时苏赫巴托尔会变身战神<br>{{黑幕|2017年愚人节活动后奥大丁大驾光临该海域,前去挑战的提督全都被双战神虐爆了}}
|}
|}


第59行: 第59行:
| 4-2 || [[西行航线开辟#4-2 克拉代夫西部海域|克拉代夫西部海域]] || 无 ||驱逐≤2 出门→B<br>索敌值≥233 D→F<br>最低航速≥27节 E→G<br>最低航速≤26.9节 E→H<br>航母 ≤1 F→I|| 无  
| 4-2 || [[西行航线开辟#4-2 克拉代夫西部海域|克拉代夫西部海域]] || 无 ||驱逐≤2 出门→B<br>索敌值≥233 D→F<br>最低航速≥27节 E→G<br>最低航速≤26.9节 E→H<br>航母 ≤1 F→I|| 无  
|-
|-
| 4-3 || [[西行航线开辟#4-3 泪之扉附近海域|泪之扉附近海域]] || D点铝材+45 || 高速舰船=6 A→E<br>航母≥2 G→H || 优质偷铝点
| 4-3 || [[西行航线开辟#4-3 泪之扉附近海域|泪之扉附近海域]] || D点铝材+45 || 最低航速≥27 A→E<br>最高航速≤26.9 C→G<br>航母≥2 G→H || 优质偷铝点
|-
|-
| 4-4 || [[西行航线开辟#4-4 泪之扉防线|泪之扉防线]] || F、G点弹药-80<br>J点燃料+80 || 航母≥2 A→C<br>航母≥2 E→G || 无
| 4-4 || [[西行航线开辟#4-4 泪之扉防线|泪之扉防线]] || F、G点弹药-80<br>J点燃料+80 || 航母≥2 A→C<br>航母≥2 E→G || 无
第85行: 第85行:
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
|-
|-
| 6-1 || [[北海风暴#6-1 洛里昂南部海域|洛里昂南部海域]] ||J点燃料+100<br>L点燃料-100 || 最低航速≤27节 出门→A<br>总索敌值≥270 出门→B<br>旗舰为战巡 出门→C<br>有潜艇 D→G<br>无潜艇 D→H<br>轻巡≤1艘 F→I || 轻巡驱逐轻母航母最优练级点<br>所有船优质练级点
| 6-1 || [[北海风暴#6-1 洛里昂南部海域|洛里昂南部海域]] ||J点燃料+100<br>L点燃料-100 || 最低航速≤27节 出门→A<br>总索敌值≥270 出门→B<br>旗舰为战巡 出门→C<br>有潜艇 D→G<br>无潜艇 D→H<br>轻巡≤1艘 F→I || A点是轻巡、驱逐、轻母最优练级点<br>也是所有船优质练级点
|-
|-
| 6-2 || [[北海风暴#6-2 英吉利海峡|英吉利海峡]] || 无 || 总等级≥400级 出门→A<br>总等级≥300级 出门→B<br>总索敌值≥250 B→F<br>最低航速≥27节 H→I  || 无
| 6-2 || [[北海风暴#6-2 英吉利海峡|英吉利海峡]] || 无 || 总等级≥400级 出门→A<br>总等级≥300级 出门→B<br>总索敌值≥250 B→F<br>最低航速≥27节 H→I  || 无
第91行: 第91行:
| 6-3 || [[北海风暴#6-3 斯卡帕湾|斯卡帕湾]] || I点弹药+100<br>G点弹药-100 || 最低航速≥27节 出门→A<br>潜艇≥2艘 出门→B<br>总等级≥400级 出门→C<br>旗舰为战巡 D→H || 无
| 6-3 || [[北海风暴#6-3 斯卡帕湾|斯卡帕湾]] || I点弹药+100<br>G点弹药-100 || 最低航速≥27节 出门→A<br>潜艇≥2艘 出门→B<br>总等级≥400级 出门→C<br>旗舰为战巡 D→H || 无
|-
|-
| 6-4 || [[北海风暴#6-4 丹麦海峡|丹麦海峡]] || J点弹药+100 || 战巡≥1 A→C<br>重巡≥1 A→B<br>潜艇≥1 B→D<br>舰船数≥6 B→E<br>轻巡≤1 F→H<br>总索敌值≥300 J→K ||
| 6-4 || [[北海风暴#6-4 丹麦海峡|丹麦海峡]] || J点弹药+100 || 战巡≥1 A→C<br>重巡≥1 A→B<br>潜艇≥1 B→D<br>舰船数≥6 B→E<br>轻巡≤1 F→H<br>总索敌值≥300 J→K || A点是重巡、战巡、战列的优质练级点
|}
|}


第105行: 第105行:
| 7-3 || [[比斯开湾战役#7-3 亚速尔海域|亚速尔海域]] || M点弹药-100 || 驱逐≥2 出门→B<br>最低航速≥27 出门→C<br>总幸运值≥100 总数≤5 B→A<br>战列≤3  E→D<br>航母≤2 E→I<br>压制前 G→K<br>压制后 潜艇=0或雷巡≥1 G→J || 无
| 7-3 || [[比斯开湾战役#7-3 亚速尔海域|亚速尔海域]] || M点弹药-100 || 驱逐≥2 出门→B<br>最低航速≥27 出门→C<br>总幸运值≥100 总数≤5 B→A<br>战列≤3  E→D<br>航母≤2 E→I<br>压制前 G→K<br>压制后 潜艇=0或雷巡≥1 G→J || 无
|-
|-
| 7-4 || [[比斯开湾战役#7-4 百慕大三角海域|百慕大三角海域]] || G点弹药+115<br>H点油+115 || 航母旗舰 出门→A<br>重巡≥2 出门→B<br>装母≥1 C→F<br>旗舰战巡 K→J<br>战列≥2 L→M<br>D点两次胜利后 关闭D→B G→E<br>进入J点 开启G→L<br>J点胜利后 关闭K→J ||
| 7-4 || [[比斯开湾战役#7-4 百慕大三角海域|百慕大三角海域]] || G点弹药+115<br>H点油+115 || 航母旗舰 出门→A<br>重巡≥2 出门→B<br>装母≥1 C→F<br>旗舰战巡 K→J<br>战列≥2 L→M<br>D点两次胜利后 关闭D→B G→E<br>进入J点 开启G→L<br>J点胜利后 关闭K→J || B点是重巡优质练级点
|-
|-
| 7-5 || [[比斯开湾战役#7-5 百慕大三角防波堤|百慕大三角防波堤]] || N点弹药+120<br>P点钢-80 || 航母≤3 出门→A<br>战列≤3 出门→B<br>驱逐≥2 B→D<br>轻巡≥2 B→E<br>旗舰航母 E→J<br>航母≤3 G→K<br>舰队航速≥27 I→L<br>重炮≥1 J→F <br>F点胜利后 关闭I→L || L点为夜战点
| 7-5 || [[比斯开湾战役#7-5 百慕大三角防波堤|百慕大三角防波堤]] || N点弹药+120<br>P点钢-80 || 战列≤3 出门→A<br>航母≤3 出门→B<br>驱逐≥2 B→D<br>轻巡≥2 B→E<br>旗舰航母 E→J<br>航母≤3 G→K<br>舰队航速≥27 I→L<br>重炮≥1 J→F <br>F点胜利后 关闭I→L || L点为夜战点<br>A、B两点均是重巡最优练级点
|}
 
=== 第八章 [[百慕大海域]] ===
{| class="wikitable"
|-
! '''编号''' !! '''海域''' !! '''资源点&收费站'''!! '''带路速查'''!! '''备注'''
|-
| 8-1 || [[百慕大海域#8-1 百慕大中心海域|百慕大中心海域]] || 无 || 平均航速≥30 出门→A<br>平均航速≤29 出门→B<br>C点未通过1次 A→C<br>C点通过1次,关闭C点 A→D<br>航母大于等于3 B→E<br>潜艇≤1 F→I<br>潜艇≥2 F→J<br>K点通过1次,关闭K点|| A点是所有船优质练级点
|-
| 8-2 || [[百慕大海域#8-2 百慕大南群岛|百慕大南群岛]] || 无 || 旗舰为驱逐 出门→A<br>旗舰为轻巡 出门→B<br>潜艇≤0 B→E<br>战列≤0 B→J<br>旗舰为重巡 出门→C<br>战巡≥1 C→F<br>平均航速≤27 C→G<br>总数≥5 D→H<br>总数≤4 D→I<br>最高航速≥38 F→J || A点是驱逐优质练级点
|}
|}


第158行: 第168行:
=== 2017年 ===
=== 2017年 ===
[[炮火弧线防御作战]]
[[炮火弧线防御作战]]
<br />
 
[[决战无畏之海]]
[[决战无畏之海]]
<br />
 
[[铁底湾珍品保卫战]]
[[铁底湾珍品保卫战]]
<br />
 
[[最长一役]]
[[最长一役]]
<br />
 
[[急速东方快车]]
[[急速东方快车]]


第171行: 第181行:


[[所罗门之晓]]
[[所罗门之晓]]
[[立体强袭——圣盾作战]]
[[幻想舰队歼灭作战(重制)]]
[[远洋破袭作战——钢铁启示录]]
[[立体强袭——决战九段坂]]
=== 2019年 ===
[[地狱群岛攻略作战(重制)]]
[[远洋破袭——跨越静海]]
[[熔炉大混战]]
[[帕斯塔战役(复刻)]]
[[立体强袭——沸腾的大洋]]
[[中间岛战役(复刻)]]
[[战争协奏曲]]
[[女武神行动(复刻)]]
=== 2020年 ===
[[联合作战——极地奏鸣曲]]


== 外部链接与注释 ==
== 外部链接与注释 ==
[http://www.warshipgirls.net/ 战舰少女非公式资料站]


[http://js.ntwikis.com/ 舰少资料库]
[http://js.ntwikis.com/ 舰少资料库]
15,065

个编辑

导航菜单