舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

美食联合大作战:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加21字节 、​ 2022年11月25日 (星期五)
(未显示同一用户的2个中间版本)
第43行: 第43行:
==情报信息==
==情报信息==


*本次活动任务可获得{{color|red|'''270个情报'''}}。
*本次活动任务可获得{{color|red|'''270个情报'''}},全部情报升到满级需要{{color|red|'''1000点情报点数'''}}。


{| class="wikitable
{| class="wikitable
|-
|-
!情报名称!!colspan=2|1级效果!!colspan=2|2级效果!!colspan=2|3级效果!!colspan=2|点数价格
!情报名称!!1级效果!!2级效果!!3级效果!!点数价格
|-
|-
| 战力叠加·战舰 || 战列、战巡、航战火力+5 || 战列、战巡、航战火力+10 || 战列、战巡、航战火力+20 || 4  
| 战力叠加·战舰 || 战列、战巡、航战火力+5 || 战列、战巡、航战火力+10 || 战列、战巡、航战火力+20 || 4  
第69行: 第69行:
| 火控校准·护卫 || 护卫舰命中+5 || 护卫舰命中+10 || 护卫舰命中+20 || 3  
| 火控校准·护卫 || 护卫舰命中+5 || 护卫舰命中+10 || 护卫舰命中+20 || 3  
|-
|-
| 紧急回避·护卫 || 护卫舰回避+5 || 护卫舰回避+10 || 护卫舰回避+20 | 3  
| 紧急回避·护卫 || 护卫舰回避+5 || 护卫舰回避+10 || 护卫舰回避+20 || 3  
|-
|-
| 全新弹种·中型 || 中型船伤害+10% || 中型船伤害+20% || 中型船伤害+35% || 4  
| 全新弹种·中型 || 中型船伤害+10% || 中型船伤害+20% || 中型船伤害+35% || 4  
第83行: 第83行:
| 战力叠加·小型 || 小型船火力+10 || 小型船火力+20 || 小型船火力+35 || 2  
| 战力叠加·小型 || 小型船火力+10 || 小型船火力+20 || 小型船火力+35 || 2  
|-
|-
  防护强化·小型 || 小型船装甲+5 || 小型船装甲+10 || 小型船装甲+20 || 2  
| 防护强化·小型 || 小型船装甲+5 || 小型船装甲+10 || 小型船装甲+20 || 2  
|-
|-
| 最大航程·E国、F国 || E国、F国舰船夜战无视弹损 || E国、F国舰船炮击战和夜战无视弹损 || E国、F国全阶段无视弹损 || 5  
| 最大航程·E国、F国 || E国、F国舰船夜战无视弹损 || E国、F国舰船炮击战和夜战无视弹损 || E国、F国全阶段无视弹损 || 5  
第97行: 第97行:
| 底力爆发·大巡、防巡 || 大巡、防巡炮击战无视战损 || 大巡、防巡炮击战和夜战无视战损 || 大巡、防巡全阶段无视战损 || 3  
| 底力爆发·大巡、防巡 || 大巡、防巡炮击战无视战损 || 大巡、防巡炮击战和夜战无视战损 || 大巡、防巡全阶段无视战损 || 3  
|-
|-
| 弹无虚发·轻巡、重巡 || 轻巡、重巡鱼雷战必定命中 || 轻巡、重巡炮击战和鱼雷战必定命中|| 轻巡、重巡全阶段鱼雷必定命中 || 4  
| 弹无虚发·轻巡、重巡 || 轻巡、重巡鱼雷战必定命中 || 轻巡、重巡炮击战和鱼雷战必定命中|| 轻巡、重巡全阶段必定命中 || 4  
|-
|-
| 弹无虚发·潜艇 || 潜艇先制鱼雷必定命中 || 潜艇先制鱼雷和鱼雷战必定命中|| 潜艇全阶段鱼雷必定命中 || 5  
| 弹无虚发·潜艇 || 潜艇先制鱼雷必定命中 || 潜艇先制鱼雷和鱼雷战必定命中|| 潜艇全阶段必定命中 || 5  
|-
|-
| 先发制人 || 轻巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡、驱逐可以参与先制鱼雷 || 4  
| 先发制人 || 轻巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡、驱逐可以参与先制鱼雷 || 4  
15,086

个编辑

导航菜单