舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备图鉴:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加13,532字节 、​ 2024年3月15日 (星期五)
(未显示3个用户的125个中间版本)
第27行: 第27行:
| [[装备图鉴#No.441~450|No.441~450]] || [[装备图鉴#No.451~460|No.451~460]] || [[装备图鉴#No.461~470|No.461~470]] || [[装备图鉴#No.471~480|No.471~480]]
| [[装备图鉴#No.441~450|No.441~450]] || [[装备图鉴#No.451~460|No.451~460]] || [[装备图鉴#No.461~470|No.461~470]] || [[装备图鉴#No.471~480|No.471~480]]
|-
|-
| [[装备图鉴#No.481~490|No.481~490]] || || ||  
| [[装备图鉴#No.481~490|No.481~490]] || [[装备图鉴#No.491~500|No.491~500]] || [[装备图鉴#No.501~510|No.501~510]] || [[装备图鉴#No.511~520|No.511~520]]
|-
| [[装备图鉴#No.521~530|No.521~530]] || [[装备图鉴#No.531~540|No.531~540]] || [[装备图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[装备图鉴#No.551~560|No.551~560]]
|-
| [[装备图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[装备图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[装备图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[装备图鉴#No.591~600|No.591~600]]
|-
| [[装备图鉴#No.601~610|No.601~610]] || [[装备图鉴#No.611~620|No.611~620]] || [[装备图鉴#No.621~630|No.621~630]] || [[装备图鉴#No.631~640|No.631~640]]
|-
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
|}
|}


第928行: 第936行:
}}</div> <br clear="all" />
}}</div> <br clear="all" />


==No.481~==
==No.481~NO.490==


<div class="eqTable">
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=481|星级1=5|名称1=三联254毫米主炮
|编号1=481|星级1=5|名称1=三联254毫米主炮
|编号2=482|星级2=5|名称2=三连旋转秋千(六英寸)
|编号2=482|星级2=5|名称2=三联旋转秋千(六英寸)
|编号3=483|星级3=|名称3=
|编号3=483|星级3=3|名称3=Б-1-К单装180毫米炮
|编号4=484|星级4=|名称4=
|编号4=484|星级4=4|名称4=OS2U翠鸟侦察机(DD)
|编号5=485|星级5=|名称5=
|编号5=485|星级5=4|名称5=四联340毫米主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=486|星级1=5|名称1=海上杀手导弹系统
|编号2=487|星级2=5|名称2=715Ⅱ弹炮合一防空系统
|编号3=488|星级3=4|名称3=海标枪(051S)
|编号4=489|星级4=3|名称4=9.2英寸舰炮(BM)
|编号5=490|星级5=5|名称5=飞龙S.4(红天使)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.491~No.500==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=491|星级1=4|名称1=双联15英寸MKII主炮
|编号2=492|星级2=4|名称2=100毫米速射炮(53)
|编号3=493|星级3=5|名称3=152毫米三联高平炮(46)
|编号4=494|星级4=4|名称4=381毫米L40舰炮(BM)
|编号5=495|星级5=5|名称5=德国双联508毫米炮(H)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=496|星级1=5|名称1=SK-2对空雷达
|编号2=497|星级2=5|名称2=球鼻艏(声纳)
|编号3=498|星级3=5|名称3=MK.141导弹发射架
|编号4=499|星级4=5|名称4=RGM-84鱼叉反舰导弹
|编号5=500|星级5=5|名称5=彩云(舰攻)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.501~No.510==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=501|星级1=5|名称1=射击方位盘(超战舰)
|编号2=502|星级2=5|名称2=地狱边境深弹投射器
|编号3=503|星级3=5|名称3=AK-725
|编号4=504|星级4=5|名称4=AD-4W预警机
|编号5=505|星级5=5|名称5=AD-4
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=506|星级1=6|名称1=海雌狐战斗机
|编号2=507|星级2=5|名称2=四联406毫米主炮(试制)
|编号3=508|星级3=6|名称3=三联九四式主炮(MU)
|编号4=509|星级4=5|名称4=节日庆典礼花
|编号5=510|星级5=5|名称5=MK-32鱼雷发射管(MK44)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.511~No.520==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=511|星级1=5|名称1=巡洋舰鱼雷系统
|编号2=512|星级2=5|名称2=FD-1鬼怪战斗机
|编号3=513|星级3=6|名称3=G7esT5潜艇鱼雷
|编号4=514|星级4=5|名称4=3英寸改进型高炮
|编号5=515|星级5=5|名称5=FR-1火球战斗机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=516|星级1=5|名称1=改进型6英寸三联主炮
|编号2=517|星级2=6|名称2=“箭”便携舰空导弹
|编号3=518|星级3=5|名称3=AN/SPS-10搜索雷达
|编号4=519|星级4=5|名称4=MK8炮弹
|编号5=520|星级5=5|名称5=MK37火控雷达
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.521~No.530==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=521|星级1=5|名称1=双联12英寸主炮(Sp)
|编号2=522|星级2=5|名称2=AF-3S
|编号3=523|星级3=5|名称3=509工程攻击机
|编号4=524|星级4=5|名称4=防空导弹作战系统
|编号5=525|星级5=6|名称5=三联鱼雷发射器(萨博)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=526|星级1=6|名称1=三联长管46厘米炮
|编号2=527|星级2=5|名称2=AN/SPS-43雷达
|编号3=528|星级3=4|名称3=导弹发射箱(183p)
|编号4=529|星级4=6|名称4=MK7(BM)
|编号5=530|星级5=4|名称5=三联16英寸主炮(MK2)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.531~No.540==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=531|星级1=5|名称1=XFY-1
|编号2=532|星级2=6|名称2=MK-112发射器(反潜)
|编号3=533|星级3=4|名称3=T-34/85炮塔(186)
|编号4=534|星级4=6|名称4=三联18英寸主炮(提尔曼)
|编号5=535|星级5=5|名称5=风帆
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=536|星级1=5|名称1=MK42型5英寸舰炮
|编号2=537|星级2=5|名称2=水下防护系统
|编号3=538|星级3=5|名称3=双联20厘米炮(AH)
|编号4=539|星级4=5|名称4=Yak-9战斗机
|编号5=540|星级5=5|名称5=XSUM-N-2
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.541~No.550==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=541|星级1=4|名称1=德国28厘米三联主炮
|编号2=542|星级2=5|名称2=P2V(AUM)
|编号3=543|星级3=6|名称3=MK71型203毫米炮
|编号4=544|星级4=5|名称4=舰载干扰弹系统
|编号5=545|星级5=4|名称5=风火轮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=546|星级1=6|名称1=空中海盗攻击机(vb)
|编号2=547|星级2=5|名称2=F6U
|编号3=548|星级3=4|名称3=海鸥式反潜机
|编号4=549|星级4=5|名称4=海毒牙MK32
|编号5=550|星级5=5|名称5=IA-58攻击机
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.551~No.560==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=551|星级1=6|名称1=九四式主炮(22)
|编号2=552|星级2=5|名称2=MK13发射系统(鱼叉备弹)
|编号3=553|星级3=4|名称3=五联轻型鱼雷
|编号4=554|星级4=4|名称4=潜用声纳
|编号5=555|星级5=5|名称5=德国四联406毫米炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=556|星级1=5|名称1=柯蒂斯F15C
|编号2=557|星级2=5|名称2=F4F(奥黑尔)
|编号3=558|星级3=5|名称3=РБУ-1000反潜深弹
|编号4=559|星级4=5|名称4=AM-1拳击手(t)
|编号5=560|星级5=6|名称5=七联鱼雷发射器
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.561~No.570==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=561|星级1=5|名称1=A-1
|编号2=562|星级2=6|名称2=533毫米联装主炮(试)
|编号3=563|星级3=6|名称3=美洲狮式战斗机
|编号4=564|星级4=5|名称4=A22火箭炮
|编号5=565|星级5=5|名称5=干扰弹发射装置
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=566|星级1=4|名称1=单装试制30厘米主炮
|编号2=567|星级2=5|名称2=马舒卡防空导弹(早期型)
|编号3=568|星级3=4|名称3=自卫系统(潜用)
|编号4=569|星级4=4|名称4=NORD1500攻击机
|编号5=570|星级5=4|名称5=双联41厘米炮(演习)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.571~No.580==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=571|星级1=5|名称1=梭鱼攻击机(720KG)
|编号2=572|星级2=5|名称2=英国三联9.2寸主炮
|编号3=573|星级3=5|名称3=H-34G反潜直升机
|编号4=574|星级4=5|名称4=61厘米鱼雷发射器(9)
|编号5=575|星级5=5|名称5=BTD-1毁灭者(2000磅)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=576|星级1=6|名称1=VG.90战斗机
|编号2=577|星级2=6|名称2=德国试制533毫米炮(36)
|编号3=578|星级3=5|名称3=双联30厘米炮(k)
|编号4=579|星级4=5|名称4=企鹅导弹发射箱
|编号5=580|星级5=5|名称5=Me-163(BT)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.581~No.590==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=581|星级1=5|名称1=海鹰反舰导弹
|编号2=582|星级2=5|名称2=海鹰导弹发射器
|编号3=583|星级3=5|名称3=让巴尔导弹系统(马舒卡/天狮星)
|编号4=584|星级4=5|名称4=导弹发射系统(让巴尔)
|编号5=585|星级5=5|名称5=三联381毫米压缩空气炮(维苏威)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=586|星级1=4|名称1=潜载火箭炮(U)
|编号2=587|星级2=5|名称2=SG-104机载无后座力炮(JU-288)
|编号3=588|星级3=5|名称3=TBD鱼雷机(VT-8)
|编号4=589|星级4=4|名称4=100毫米速射炮(G)
|编号5=590|星级5=5|名称5=343火控雷达
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.591~No.600==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=591|星级1=5|名称1=双联15英寸主炮(RP12)
|编号2=592|星级2=4|名称2=远程对空警戒雷达
|编号3=593|星级3=4|名称3=袖珍舰载艇
|编号4=594|星级4=6|名称4=MK7三联16英寸主炮(M)
|编号5=595|星级5=5|名称5=Оса-М防空系统(68у)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=596|星级1=6|名称1=掠夺者攻击机
|编号2=597|星级2=4|名称2=105毫米甲板炮(潜艇)
|编号3=598|星级3=5|名称3=三坐标搜索雷达
|编号4=599|星级4=4|名称4=79式双联100毫米主炮
|编号5=600|星级5=5|名称5=480毫米双联主炮(42)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.601~No.610==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=601|星级1=6|名称1=海雌狐FAW.2战斗机
|编号2=602|星级2=5|名称2=试制41厘米四联主炮(S)
|编号3=603|星级3=5|名称3=F6F地狱猫战斗机(麦坎贝尔)
|编号4=604|星级4=5|名称4=法国四联420毫米主炮
|编号5=605|星级5=4|名称5=英国双联15英寸主炮(BM)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=606|星级1=6|名称1=图-91(火箭鱼雷)
|编号2=607|星级2=5|名称2=CM.170
|编号3=608|星级3=6|名称3=AK-630
|编号4=609|星级4=5|名称4=海鹰战斗机
|编号5=610|星级5=6|名称5=四联48厘米炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.611~No.620==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=611|星级1=5|名称1=三联406毫米主炮(S)
|编号2=612|星级2=5|名称2=П-35反舰导弹
|编号3=613|星级3=5|名称3=СМ-70旋转发射器
|编号4=614|星级4=6|名称4=F3H战斗机
|编号5=615|星级5=5|名称5=45厘米三联主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=616|星级1=6|名称1=51厘米三联主炮
|编号2=617|星级2=5|名称2=双联5英寸炮(F)
|编号3=618|星级3=5|名称3=XA-32
|编号4=619|星级4=5|名称4=AM-1拳击手(HVAR)
|编号5=620|星级5=5|名称5=M1导弹
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.621~No.630==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=621|星级1=4|名称1=英国双联5英寸炮
|编号2=622|星级2=5|名称2=三联14英寸主炮(弹射器)
|编号3=623|星级3=5|名称3=XTB2F
|编号4=624|星级4=5|名称4=喷火战斗机(酒桶)
|编号5=625|星级5=5|名称5=四联十六英寸主炮(T)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=626|星级1=5|名称1=景云改(80番)
|编号2=627|星级2=5|名称2=马拉丰反潜导弹系统
|编号3=628|星级3=5|名称3=黑寡妇战斗机
|编号4=629|星级4=4|名称4=F2R
|编号5=630|星级5=5|名称5=F2G超级海盗(小提姆)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.631~No.640==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=631|星级1=5|名称1=马舒卡导弹MK2
|编号2=632|星级2=5|名称2=马舒卡防空系统
|编号3=633|星级3=5|名称3=F4U-7(火箭弹)
|编号4=634|星级4=5|名称4=MK68火控系统
|编号5=635|星级5=5|名称5=冰雹火箭炮(舰载)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=636|星级1=5|名称1=Yak-36
|编号2=637|星级2=5|名称2=MK7三联16英寸主炮(1984)
|编号3=638|星级3=5|名称3=战斧导弹(发射箱)
|编号4=639|星级4=5|名称4=六一式舰炮
|编号5=640|星级5=6|名称5=阿斯洛克/鞑靼人(弹库备弹)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.641~No.650==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=641|星级1=5|名称1=MK13火控雷达(BB)
|编号2=642|星级2=5|名称2=3英寸L70双联舰炮
|编号3=643|星级3=6|名称3=72型高速鱼雷(潜用)
|编号4=644|星级4=6|名称4=FJ-4战斗机
|编号5=645|星级5=6|名称5=六联武器系统(SS.11)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=646|星级1=6|名称1=甲炮(A150)
|编号2=647|星级2=5|名称2=AK-726双联舰炮
|编号3=648|星级3=5|名称3=“齐射”炮瞄雷达
|编号4=649|星级4=5|名称4=五联61厘米F3高速鱼雷
|编号5=650|星级5=5|名称5=P.1127
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.651~No.660==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=651|星级1=6|名称1=方位盘(A150)
|编号2=652|星级2=6|名称2=A4D
|编号3=653|星级3=6|名称3=FJ-4B(16)
|编号4=654|星级4=5|名称4=鞑靼人导弹(I)
|编号5=655|星级5=5|名称5=MK13发射系统(I)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=656|星级1=5|名称1=BL-132
|编号2=657|星级2=6|名称2=AJ-2(空中加油系统)
|编号3=658|星级3=6|名称3=F11F战斗机
|编号4=659|星级4=6|名称4=三联457毫米主炮(G)
|编号5=660|星级5=6|名称5=AD-5Q
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.661~No.670==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=661|星级1=5|名称1=76A式
|编号2=662|星级2=6|名称2=A-3“空中勇士”攻击机
|编号3=663|星级3=6|名称3=TA-4教练机
|编号4=664|星级4=5|名称4=卡-25反潜直升机
|编号5=665|星级5=6|名称5=E-1预警机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=666|星级1=5|名称1=三联反潜鱼雷发射器(MK46)
|编号2=667|星级2=6|名称2=53-61鱼雷(潜射)
|编号3=668|星级3=5|名称3=四联533毫米鱼雷(ur高速)
|编号4=669|星级4=6|名称4=S-2反潜机
|编号5=670|星级5=5|名称5=红旗61防空导弹
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.671~No.680==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=671|星级1=5|名称1=7231发射系统(ZL-1)
|编号2=672|星级2=5|名称2=五连鱼雷发射器(53-56)
|编号3=673|星级3=5|名称3=РБУ-6000火箭深弹
|编号4=674|星级4=6|名称4=XF2Y水上战斗机
|编号5=675|星级5=6|名称5=18英寸四联主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=676|星级1=5|名称1=鹰击反舰导弹
|编号2=677|星级2=|名称2=
|编号3=678|星级3=|名称3=
|编号4=679|星级4=|名称4=
|编号5=680|星级5=|名称5=
}}</div> <br clear="all" />
}}</div> <br clear="all" />
15,095

个编辑

导航菜单