舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

造船厂:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
删除728字节 、​ 2017年10月7日 (星期六)
第749行: 第749行:
}}
}}


====荣誉出品====
{| class="wikitable sortable responded shipyard"
{| class="wikitable sortable responded shipyard"
|-
|-
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[比睿]] || 战巡 || 1911年11月4日 || 1912年11月21日 || 1914年8月4日 ||
| [[比睿]] || 战巡 || 1911.11.4 || 1912.11.21 || 1914.8.4 ||
|-
|-
| [[山城]] || 战列 || 1913年11月20日 || 1915年11月3日 || 1917年3月31日 ||
| [[山城]] || 战列 || 1913.11.20 || 1915.11.3 || 1917.3.31 ||
|-
|-
| [[天龙]] || 轻巡 || 1917年5月17日 || 1918年3月11日 || 1919年11月20日 ||
| [[天龙]] || 轻巡 || 1917.5.17 || 1918.3.11 || 1919.11.20 ||
|-
|-
| [[陆奥]] || 战列 || 1918年6月1日 || 1920年5月31日 || 1921年11月12日 || 1921年10月24日服役
| [[陆奥]] || 战列 || 1918.6.1 || 1920.5.31 || 1921.11.12 || 1921.10.24服役
|-
|-
| [[妙高]] || 重巡 || 1924年10月25日 || 1927年4月16日 || 1929年7月31日 ||
| [[妙高]] || 重巡 || 1924.10.25 || 1927.4.16 || 1929.7.31 ||
|-
|-
| [[高雄]] || 重巡 || 1927年4月28日 || 1930年5月12日 || 1932年5月31日 ||
| [[高雄]] || 重巡 || 1927.4.28 || 1930.5.12 || 1932.5.31 ||
|-
|-
| [[铃谷]] || 重巡 || 1933年12月11日 || 1934年11月20日 || 1937年10月31日 ||
| [[铃谷]] || 重巡 || 1933.12.11 || 1934.11.20 || 1937.10.31 ||
|-
|-
| 剑崎([[祥凤]]) || 潜水艇母舰 || 1934年12月3日 || 1935年6月1日 || 1939年1月15日 ||
| 剑崎([[祥凤]]) || 潜水艇母舰 || 1934.12.3 || 1935.6.1 || 1939.1.15 ||
|-
|-
| [[瑞凤]] || 轻母 || 1935年6月20日 || 1936年6月19日 || 1940年12月27日 ||原为潜水艇母舰高崎,下水后改建为航母
| [[瑞凤]] || 轻母 || 1935.6.20 || 1936.6.19 || 1940.12.27 ||原为潜水艇母舰高崎,下水后改建为航母
|-
|-
| [[飞龙]] || 航母 || 1936年7月8日 || 1937年11月16日 || 1939年7月5日 ||
| [[飞龙]] || 航母 || 1936.7.8 || 1937.11.16 || 1939.7.5 ||
|-
|-
| [[翔鹤]] || 航母 || 1937年12月12日 || 1939年6月1日 || 1941年8月8日 ||
| [[翔鹤]] || 航母 || 1937.12.12 || 1939.6.1 || 1941.8.8 ||
|-
|-
| [[信浓]] || 航母 || 1940年4月7日 || 1944年10月5日 ||  ||原计划建成为大和型战列舰三番舰(110号舰),1942年7月6日下令改建为航母,1944年11月19日服役时舰内舾装并未完成
| [[信浓]] || 航母 || 1940.4.7 || 1944.10.5 ||  ||原计划建成为大和型战列舰三番舰(110号舰),1942.7.6下令改建为航母,1944.11.19服役时舰内舾装并未完成
|-
|-
|}
|}
第785行: 第784行:
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[加贺]] || 战列(未完工)→航母 || 1923年11月19日 || 1928年3月31日 || 原加贺型战列舰一番舰加贺,代替损坏的天城号改建为航母
| [[加贺]] || 战列(未完工)→航母 || 1923.11.19 || 1928.3.31 || 原加贺型战列舰一番舰加贺,代替损坏的天城号改建为航母
|-
|-
| [[祥凤]] || 潜水艇母舰→轻母 || 1940年11月15日 || 1941年12月22日 || 原潜水母舰剑崎,改建为轻母
| [[祥凤]] || 潜水艇母舰→轻母 || 1940.11.15 || 1941.12.22 || 原潜水母舰剑崎,改建为轻母
|-
|-
|}
|}
第904行: 第903行:
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[大井]] || 轻巡→雷巡  || 1941年8月25日 || 1941年9月30日 || 改装为重雷装巡洋舰
| [[大井]] || 轻巡→雷巡  || 1941.8.25 || 1941.9.30 || 改装为重雷装巡洋舰
|}
|}


第926行: 第925行:
现今吴市人口约25万人,于2016年升格为中核市。原吴海军工厂一部分建成为海上自卫队吴史料馆(即吴市海事历史科学馆)。}}
现今吴市人口约25万人,于2016年升格为中核市。原吴海军工厂一部分建成为海上自卫队吴史料馆(即吴市海事历史科学馆)。}}


====荣誉出品====
{| class="wikitable sortable responded shipyard"
{| class="wikitable sortable responded shipyard"
|-
|-
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 竣工日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 竣工日期 ||备注
|-
|-
| [[扶桑]] || 战列 || 1912年3月11日 || 1914年3月28日 || 1915年11月8日 ||
| [[扶桑]] || 战列 || 1912.3.11 || 1914.3.28 || 1915.11.8 ||
|-
|-
| [[长门]] || 战列 || 1917年8月28日 || 1919年11月9日 || 1920年11月25日 ||
| [[长门]] || 战列 || 1917.8.28 || 1919.11.9 || 1920.11.25 ||
|-
|-
| [[赤城]] || 航母 || 1920年12月6日 || 1925年4月22日 || 1927年3月25日 ||原计划建成为战列巡洋舰,1922年2月5日停工,1923年11月19日被下令改建为航空母舰
| [[赤城]] || 航母 || 1920.12.6 || 1925.4.22 || 1927.3.25 ||原计划建成为战列巡洋舰,1922.2.5停工,1923.11.19被下令改建为航空母舰
|-
|-
| [[爱宕]] || 重巡 || 1927年4月28日 || 1930年6月16日 || 1932年3月30日 ||
| [[爱宕]] || 重巡 || 1927.4.28 || 1930.6.16 || 1932.3.30 ||
|-
|-
| [[最上]] || 重巡 || 1931年10月27日 || 1934年3月14日 || 1935年7月28日 ||
| [[最上]] || 重巡 || 1931.10.27 || 1934.3.14 || 1935.7.28 ||
|-
|-
| [[苍龙]] || 航母 || 1934年11月20日 || 1935年12月23日 || 1937年12月29日 ||
| [[苍龙]] || 航母 || 1934.11.20 || 1935.12.23 || 1937.12.29 ||
|-
|-
| [[大淀]] || 轻巡 || 1941年2月14日 || 1942年4月2日 || 1943年2月28日 ||
| [[大淀]] || 轻巡 || 1941.2.14 || 1942.4.2 || 1943.2.28 ||
|}
|}


第951行: 第949行:
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 完工日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 完工日期 ||备注
|-
|-
| [[伊势]] || 战列→航空战列舰 || 1942年12月23日 || 1943年9月5日 || 改建为航空战列舰
| [[伊势]] || 战列→航空战列舰 || 1942.12.23 || 1943.9.5 || 改建为航空战列舰
|-
|-
|}
|}
第1,000行: 第998行:
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[龙田]] || 轻巡 || 1917年7月24 || 1918年5月29日 || 1919年3月31日 ||
| [[龙田]] || 轻巡 || 1917.7.24 || 1918.5.29 || 1919.3.31 ||
|-
|-
| [[北上]] || 轻巡 || 1919年9月1 || 1920年7月3日 || 1921年4月15日 ||
| [[北上]] || 轻巡 || 1919.9.1 || 1920.7.3 || 1921.4.15 ||
|-
|-
| [[夕张]] || 轻巡 || 1922年6月5日 || 1923年3月5日 || 1923年7月31日 ||
| [[夕张]] || 轻巡 || 1922.6.5 || 1923.3.5 || 1923.7.31 ||
|-
|-
| [[睦月]] || 驱逐 || 1924年5月21日 || 1925年7月23日 || 1936年3月25日 ||
| [[睦.]] || 驱逐 || 1924.5.21 || 1925.7.23 || 1936.3.25 ||
|-
|-
| [[晓]] || 驱逐 || 1930年2月27日 || 1932年5月7日 || 1932年11月30日 ||
| [[晓]] || 驱逐 || 1930.2.27 || 1932.5.7 || 1932.11.30 ||
|-
|-
| [[白露]] || 驱逐 || 1933年11月14日 || 1935年4月5日 || 1936年8月20日 ||
| [[白露]] || 驱逐 || 1933.11.14 || 1935.4.5 || 1936.8.20 ||
|-
|-
| [[夕立]] || 驱逐 || 1934年10月16日 || 1936年6月21日 || 1937年1月7日 ||
| [[夕立]] || 驱逐 || 1934.10.16 || 1936.6.21 || 1937.1.7 ||
|-
|-
| [[雪风]] || 驱逐 || 1938年8月2日 || 1939年3月24日 || 1940年1月20日 ||
| [[雪风]] || 驱逐 || 1938.8.2 || 1939.3.24 || 1940.1.20 ||
|}
|}


第1,022行: 第1,020行:
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 舰级变更 || 开工时间 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[日向]] || 战列→航战  || 1943年5月2日 || 1943年11月30日 || 改建为航空战列舰,完工时间不同资料记录为18日或30日
| [[日向]] || 战列→航战  || 1943.5.2 || 1943.11 || 改建为航空战列舰,完工时间不同资料记录为18日或30日
|-
|-
| [[北上]] || 轻巡→雷巡  || 1941年8月25日 || 1941年12月 || 改装为重雷装巡洋舰
| [[北上]] || 轻巡→雷巡  || 1941.8.25 || 1941.12 || 改装为重雷装巡洋舰
|-
|-
| [[最上]] || 重巡→航巡  || 1942年11月 || 1943年4月 || 改建为航空巡洋舰
| [[最上]] || 重巡→航巡  || 1942.11 || 1943.4 || 改建为航空巡洋舰
|}
|}


2,134

个编辑

导航菜单