舰R百科是靠无数自愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

立体强袭——圣盾作战:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
第124行: 第124行:
|2||{{color|green|30}}||轻巡,重巡火力+10||{{color|green|30}}||驱逐回避+10,对空+10||{{color|red|50}}||战列,战巡装甲+10||{{color|red|50}}||只携带E国舰船||{{color|red|50}}||只携带G国舰船||3CA 2CVL 1CL||
|2||{{color|green|30}}||轻巡,重巡火力+10||{{color|green|30}}||驱逐回避+10,对空+10||{{color|red|50}}||战列,战巡装甲+10||{{color|red|50}}||只携带E国舰船||{{color|red|50}}||只携带G国舰船||3CA 2CVL 1CL||
|-
|-
|3||{{color|green|30}}||不携带大型船||{{color|green|30}}||不携带中型船||{{color|green|30}}||不携带小型船||{{color|green|30}}||舰船数量<=5,不带航母,装母,潜艇||{{color|red|50}}||舰船数量<=4||旗舰 2BB 2AP 1SS||如果选择了第一点战况,该点替换第一点的战况
|3||{{color|green|30}}||不携带大型船||{{color|green|30}}||不携带中型船||{{color|green|30}}||不携带小型船||{{color|red|50}}||舰船数量<=5,不带航母,装母,潜艇||{{color|red|50}}||舰船数量<=4||旗舰 2BB 2AP 1SS||如果选择了第一点战况,该点替换第一点的战况
|-
|-
|4||{{color|green|30}}||平均航速>26||{{color|green|30}}||不携带航速<=20的舰船||{{color|green|30}}||最高航速>39||{{color|red|50}}||不携带航速<=27的舰船||{{color|red|50}}||平均航速>29||要塞 1AV 4DD||
|4||{{color|green|30}}||平均航速>26||{{color|green|30}}||不携带航速<=20的舰船||{{color|green|30}}||最高航速>39||{{color|red|50}}||不携带航速<=27的舰船||{{color|red|50}}||平均航速>29||要塞 1AV 4DD||
15,171

个编辑

导航菜单