“海王星”的信息
跳转到导航
跳转到搜索
基本信息
| 显示标题 | 海王星 |
| 默认排序键 | 海王星 |
| 页面长度(字节) | 14,148 |
| 命名空间ID | 0 |
| 页面ID | 13380 |
| 页面内容语言 | zh-cn - 中文(中国大陆) |
| 页面内容类型 | wikitext |
| 爬虫索引 | 允许 |
| 指向该页面的重定向数 | 0 |
| 计为内容页面 | 是 |
页面保护
| 编辑 | 允许所有用户(无限期) |
| 移动 | 允许所有用户(无限期) |
编辑历史
| 页面创建者 | Mikepa(留言 | 贡献) |
| 页面创建日期 | 2018年11月9日 (五) 19:32 |
| 最后编辑者 | Donnyjie(留言 | 贡献) |
| 最后编辑日期 | 2026年5月9日 (六) 14:19 |
| 总编辑数 | 35 |
| 不同作者总数 | 9 |
| 近期编辑数(过去90天内) | 2 |
| 近期不同作者数 | 1 |
页面属性
| 魔术字(1) |
|
| 使用的模板(44) | 该页面使用的模板:
|
搜索引擎优化属性
描述 | 内容 |
页面标题: (title)此属性控制 <title>元素的内容。 | 舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科 |
标题模式 (title_mode)更多信息 | append |
条目描述: (description)此属性控制 description和og:description元素的内容。 | 海王星是英国海军的轻巡洋舰,海王星级1号舰。海王星级源自皇家海军1944巡洋舰Y方案。最初新巡洋舰计划只采用5.25英寸主炮,速度仅28节,虽然一度得以通过,但是很快这个方案就受到质疑。新的1944Y方案巡洋舰以全新的6英寸高平两用炮为主炮。新的主炮重量和规格远超旧式主炮,其他装备也让船体排水量一路高升,远超此前的轻巡洋舰。1944Y巡洋舰的设计基本确定后,海军就选定了预定舰名:海王星,火星,百夫长,埃德加,米诺陶。可惜的是由于战争的结束和造价过于高昂,1944年Y方案巡洋舰海王星从未完工服役。 |
关键词: (keywords)此属性控制 keywords和article:tag元素的内容。 |
|
Lint错误
| 重复ID | 1 |
| 存在背景颜色内联样式规则,但没有对应的文本颜色 | 2 |