打开/关闭菜单
1680
2.2万
6520
11.7万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

声威行动:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Mikepa留言 | 贡献
无编辑摘要
Mikepa留言 | 贡献
 
(未显示同一用户的15个中间版本)
第1行: 第1行:
{{导航}}
{{导航}}
== 活动预告 ==
== 活动预告 ==
{{隐藏|标题=活动预告|内容={{大外链图片|地址=http://www.jianniang.com/h000/h81/12%E6%9C%88%E6%8E%A8%E5%9B%BE%E6%B4%BB%E5%8A%A8(5).jpg|宽度=400px|大图地址=http://www.jianniang.com/h000/h81/12%E6%9C%88%E6%8E%A8%E5%9B%BE%E6%B4%BB%E5%8A%A8(5).jpg}}}}
{{隐藏|标题=活动预告|内容=http://www.jianniang.com/h000/h81/12%E6%9C%88%E6%8E%A8%E5%9B%BE%E6%B4%BB%E5%8A%A8(5).jpg}}


== 活动奖励 ==
== 活动奖励 ==
第14行: 第14行:
*'''Ex-4【风雨孤舟】''',推荐舰船等级大于50级。斩杀奖励为'''鱼雷“[[三联反潜鱼雷发射器(MK46)|{{color|orange|三联反潜鱼雷发射器(MK46)}}]]”''';
*'''Ex-4【风雨孤舟】''',推荐舰船等级大于50级。斩杀奖励为'''鱼雷“[[三联反潜鱼雷发射器(MK46)|{{color|orange|三联反潜鱼雷发射器(MK46)}}]]”''';
*'''Ex-5【点亮火把】''',推荐舰船等级大于60级。斩杀奖励为'''鱼雷“[[53-61鱼雷(潜射)|{{color|rainbow|53-61鱼雷(潜射)}}]]”''';
*'''Ex-5【点亮火把】''',推荐舰船等级大于60级。斩杀奖励为'''鱼雷“[[53-61鱼雷(潜射)|{{color|rainbow|53-61鱼雷(潜射)}}]]”''';
*'''Ex-6【主力反扑】''',推荐舰船等级大于70级。斩杀奖励为'''战列巡洋舰“[[塞瓦斯托波尔|{{color|purple|塞瓦斯托波尔}}]]”''';
*'''Ex-6【主力反扑】''',推荐舰船等级大于70级。斩杀奖励为'''战列巡洋舰“[[塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)|{{color|purple|塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)}}]]”''';


通关以上前六张地图后开启困难模式地图:
通关以上前六张地图后开启困难模式地图:
第22行: 第22行:
*'''Ex-9【狭路相逢(困难)】''',推荐舰船等级大于90级。斩杀奖励为'''港区周年惊喜珍藏珍藏*5''';
*'''Ex-9【狭路相逢(困难)】''',推荐舰船等级大于90级。斩杀奖励为'''港区周年惊喜珍藏珍藏*5''';
*'''Ex-10【风雨孤舟(困难)】''',推荐舰船等级大于95级。斩杀奖励为'''绘本“格林威治之冬”''';
*'''Ex-10【风雨孤舟(困难)】''',推荐舰船等级大于95级。斩杀奖励为'''绘本“格林威治之冬”''';
*'''Ex-11【点亮火把(困难)】''',推荐舰船等级大于100级。斩杀奖励为'''藏品“{{color|orange|新动力}}”''';
*'''Ex-11【点亮火把(困难)】''',推荐舰船等级大于100级。斩杀奖励为'''[[收藏室|藏品]]“{{color|orange|新动力}}”''';
*'''Ex-12【主力反扑(困难)】''',推荐舰船等级大于105级。斩杀奖励为'''新头像'''。
*'''Ex-12【主力反扑(困难)】''',推荐舰船等级大于105级。斩杀奖励为'''新头像'''。


第35行: 第35行:
== 情报信息 ==
== 情报信息 ==


*本次活动任务可获得{{color|red|'''270个情报'''}},全部情报升到满级需要{{color|red|'''1000点情报点数'''}}。
*本次活动任务可获得{{color|red|'''270个情报'''}},全部情报升到满级需要{{color|red|'''1410点情报点数'''}}。


{| class="wikitable
{| class="wikitable
第41行: 第41行:
!情报名称!!1级效果!!2级效果!!3级效果!!点数价格
!情报名称!!1级效果!!2级效果!!3级效果!!点数价格
|-
|-
| 战力叠加·战舰 || 战列、战巡、航战火力+5 || 战列、战巡、航战火力+10 || 战列、战巡、航战火力+20 || 4
| 战力叠加·战舰 || 战列、战巡、航战火力+5 || 战列、战巡、航战火力+10 || 战列、战巡、航战火力+20 || 6
|-
|-
| 战力叠加·航母 || 航母、装母、轻母火力+5 || 航母、装母、轻母火力+10 || 航母、装母、轻母火力+20 || 4
| 战力叠加·航母 || 航母、装母、轻母火力+5 || 航母、装母、轻母火力+10 || 航母、装母、轻母火力+20 || 6
|-
|-
| 战力叠加·巡洋 || 重巡、轻巡、航巡火力+5 || 重巡、轻巡、航巡火力+10 || 重巡、轻巡、航巡火力+20 || 3
| 战力叠加·巡洋 || 重巡、轻巡、航巡火力+5 || 重巡、轻巡、航巡火力+10 || 重巡、轻巡、航巡火力+20 || 6
|-
|-
| 全新弹种·大型 || 大型船伤害+5% || 大型船伤害+15% || 大型船伤害+30% || 5
| 全新弹种·大型 || 大型船伤害+5% || 大型船伤害+15% || 大型船伤害+30% || 7
|-
|-
| 暴怒一击·大型 || 大型船暴击率+5% || 大型船暴击率+10% || 大型船暴击率+20% || 5
| 暴怒一击·大型 || 大型船暴击率+5% || 大型船暴击率+10% || 大型船暴击率+20% || 7
|-
|-
| 防护强化·大型 || 大型船装甲+5 || 大型船装甲+10 || 大型船装甲+20 || 5
| 防护强化·大型 || 大型船装甲+5 || 大型船装甲+10 || 大型船装甲+20 || 7
|-
|-
| 火控校准·主力 || 主力舰命中+5 || 主力舰命中+10 || 主力舰命中+20 || 4
| 火控校准·主力 || 主力舰命中+5 || 主力舰命中+10 || 主力舰命中+20 || 6
|-
|-
| 紧急回避·主力 || 主力舰回避+5 || 主力舰回避+10 || 主力舰回避+20 || 4  
| 紧急回避·主力 || 主力舰回避+5 || 主力舰回避+10 || 主力舰回避+20 || 4  
|-
|-
| 鱼雷之海·护卫 || 护卫舰鱼雷+5 || 护卫舰鱼雷+10 || 护卫舰鱼雷+20 || 3
| 鱼雷之海·护卫 || 护卫舰鱼雷+5 || 护卫舰鱼雷+10 || 护卫舰鱼雷+20 || 4
|-
|-
| 火控校准·护卫 || 护卫舰命中+5 || 护卫舰命中+10 || 护卫舰命中+20 || 3
| 火控校准·护卫 || 护卫舰命中+5 || 护卫舰命中+10 || 护卫舰命中+20 || 4
|-
|-
| 紧急回避·护卫 || 护卫舰回避+5 || 护卫舰回避+10 || 护卫舰回避+20 || 3
| 紧急回避·护卫 || 护卫舰回避+5 || 护卫舰回避+10 || 护卫舰回避+20 || 4
|-
|-
| 全新弹种·中型 || 中型船伤害+10% || 中型船伤害+20% || 中型船伤害+35% || 4
| 全新弹种·中型 || 中型船伤害+10% || 中型船伤害+20% || 中型船伤害+35% || 6
|-
|-
| 暴怒一击·中型 || 中型船暴击率+10% || 中型船暴击率+15% || 中型船暴击率+25% || 4
| 暴怒一击·中型 || 中型船暴击率+10% || 中型船暴击率+15% || 中型船暴击率+25% || 6
|-
|-
| 防护强化·中型 || 中型船装甲+5 || 中型船装甲+10 || 中型船装甲+20 || 4
| 防护强化·中型 || 中型船装甲+5 || 中型船装甲+10 || 中型船装甲+20 || 6
|-
|-
| 全新弹种·小型 || 小型船伤害+10% || 小型船伤害+20% || 小型船伤害+35% || 3
| 全新弹种·小型 || 小型船伤害+10% || 小型船伤害+20% || 小型船伤害+35% || 4
|-
|-
| 暴怒一击·小型 || 小型船暴击率+10% || 小型船暴击率+15% || 小型船暴击率+25% || 3
| 暴怒一击·小型 || 小型船暴击率+10% || 小型船暴击率+15% || 小型船暴击率+25% || 4
|-
|-
| 战力叠加·小型 || 小型船火力+10 || 小型船火力+20 || 小型船火力+35 || 2
| 战力叠加·小型 || 小型船火力+10 || 小型船火力+20 || 小型船火力+35 ||
|-
|-
| 防护强化·小型 || 小型船装甲+5 || 小型船装甲+10 || 小型船装甲+20 || 2
| 防护强化·小型 || 小型船装甲+5 || 小型船装甲+10 || 小型船装甲+20 || 3
|-
|-
| 最大航程·E国、F国 || E国、F国舰船夜战无视弹损 || E国、F国舰船炮击战和夜战无视弹损 || E国、F国全阶段无视弹损 || 5
| 最大航程·E国、F国 || E国、F国舰船夜战无视弹损 || E国、F国舰船炮击战和夜战无视弹损 || E国、F国全阶段无视弹损 || 7
|-
|-
| 最大航程·U国、I国 || U国、I国舰船夜战无视弹损 || U国、I国舰船炮击战和夜战无视弹损 || U国、I国全阶段无视弹损 || 5
| 最大航程·U国、I国 || U国、I国舰船夜战无视弹损 || U国、I国舰船炮击战和夜战无视弹损 || U国、I国全阶段无视弹损 || 7
|-
|-
| 最大航程·G国、J国 || G国、J国舰船夜战无视弹损 || G国、J国舰船炮击战和夜战无视弹损 || G国、J国全阶段无视弹损 || 4
| 最大航程·G国、J国 || G国、J国舰船夜战无视弹损 || G国、J国舰船炮击战和夜战无视弹损 || G国、J国全阶段无视弹损 || 6
|-
|-
| 最大航程·C国、S国 || C国、S国舰船夜战无视弹损 || C国、S国舰船炮击战和夜战无视弹损 || C国、S国全阶段无视弹损 || 2
| 最大航程·C国、S国 || C国、S国舰船夜战无视弹损 || C国、S国舰船炮击战和夜战无视弹损 || C国、S国全阶段无视弹损 || 3
|-
|-
| 底力爆发·导驱、防驱 || 导驱、防驱炮击战无视战损 || 导驱、防驱炮击战和夜战无视战损 || 导驱、防驱全阶段无视战损 || 3
| 底力爆发·导驱、防驱 || 导驱、防驱炮击战无视战损 || 导驱、防驱炮击战和夜战无视战损 || 导驱、防驱全阶段无视战损 || 4
|-
|-
| 底力爆发·大巡、防巡 || 大巡、防巡炮击战无视战损 || 大巡、防巡炮击战和夜战无视战损 || 大巡、防巡全阶段无视战损 || 3
| 底力爆发·大巡、防巡 || 大巡、防巡炮击战无视战损 || 大巡、防巡炮击战和夜战无视战损 || 大巡、防巡全阶段无视战损 || 4
|-
|-
| 弹无虚发·轻巡、重巡 || 轻巡、重巡鱼雷战必定命中 || 轻巡、重巡炮击战和鱼雷战必定命中|| 轻巡、重巡全阶段必定命中 || 4  
| 弹无虚发·轻巡、重巡 || 轻巡、重巡鱼雷战必定命中 || 轻巡、重巡炮击战和鱼雷战必定命中|| 轻巡、重巡全阶段必定命中 || 4  
|-
|-
| 弹无虚发·潜艇 || 潜艇先制鱼雷必定命中 || 潜艇先制鱼雷和鱼雷战必定命中|| 潜艇全阶段必定命中 || 5
| 弹无虚发·潜艇 || 潜艇先制鱼雷必定命中 || 潜艇先制鱼雷和鱼雷战必定命中|| 潜艇全阶段必定命中 || 7
|-
|-
| 先发制人 || 轻巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡、驱逐可以参与先制鱼雷 || 4
| 先发制人 || 轻巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡可以参与先制鱼雷 || 轻巡、重巡、驱逐可以参与先制鱼雷 || 6
|}
|}


第169行: 第169行:
=== Ex-1/7 冰海来敌 ===
=== Ex-1/7 冰海来敌 ===


 
[[File:Event 202312 E1.jpg|600px]]


=== Ex-2/8 意外遭遇 ===
=== Ex-2/8 意外遭遇 ===


 
[[File:Event 202312 E2.jpg|600px]]


=== Ex-3/9 狭路相逢 ===
=== Ex-3/9 狭路相逢 ===


 
[[File:Event 202312 E3.jpg|600px]]


=== Ex-4/10 风雨孤舟 ===
=== Ex-4/10 风雨孤舟 ===


 
[[File:Event 202312 E4.jpg|600px]]


=== Ex-5/11 点亮火把 ===
=== Ex-5/11 点亮火把 ===


[[File:Event 202312 E5.jpg|600px]]


=== Ex-6/12 主力反扑 ===


=== Ex-6/12 主力反扑 ===
[[File:Event 202312 E6.jpg|600px]]


=== 参考攻略 ===


https://nga.178.com/read.php?tid=38707201


=== 参考攻略 ===
https://nga.178.com/read.php?tid=38712774