舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:造船厂/克虏伯日耳曼尼亚造船厂(FriedrichKrupp Germaniawerft, Kiel):修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
流川谷留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
文字替换 -“responded shipyard”替换为“shipyard”
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable sortable responded shipyard"
{| class="wikitable sortable shipyard"
|-
|-
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
! 舰娘名 || 开工时间 || 下水日期 || 出厂日期 ||备注
|-
|-
| [[Z10]] || 1935.4.1 || 1936.5.14 || 1938.9.13 ||
| [[石勒苏益格-荷尔斯泰因]]<br>SMS Schleswig-Holstein || 1905.8.18 || 1906.12.17 || 1908.7.6 ||
|-
|-
| [[欧根亲王]] || 1936.4.23 || 1938.8.22 || 1940.8.1 ||
| [[U-35]]<br>SMS U-35 || 1912.3.29 || 1912.12.20 || 1914.4.18 ||
|-
|-
| [[U47]] || 1937.2.27 || 1938.10.29 || 1938.12.17 ||
| [[欧根亲王]]<br>KM Prinz Eugen || 1936.4.23 || 1938.8.22 || 1940.8.1 ||
|-
|-
| [[U96]] || 1939.9.16 || 1940.8.1 || 1940.9.14 ||
| [[U-47]]<br>KM U-47 || 1937.2.27 || 1938.10.29 || 1938.12.17 ||
|-
| 航空母舰B([[彼得·施特拉塞尔]])<br>Flugzeugträger B || 1938 ||  ||  || 1939.9.19停工,1940.2.28被下令拆解,约4个月后被彻底拆解
|-
| [[U-96]]<br>KM U-96 || 1939.9.16 || 1940.8.1 || 1940.9.14 ||
|-
|-
|}
|}

2025年1月29日 (三) 16:13的最新版本

舰娘名 开工时间 下水日期 出厂日期 备注
石勒苏益格-荷尔斯泰因
SMS Schleswig-Holstein
1905.8.18 1906.12.17 1908.7.6
U-35
SMS U-35
1912.3.29 1912.12.20 1914.4.18
欧根亲王
KM Prinz Eugen
1936.4.23 1938.8.22 1940.8.1
U-47
KM U-47
1937.2.27 1938.10.29 1938.12.17
航空母舰B(彼得·施特拉塞尔
Flugzeugträger B
1938 1939.9.19停工,1940.2.28被下令拆解,约4个月后被彻底拆解
U-96
KM U-96
1939.9.16 1940.8.1 1940.9.14