|
意大利三联305毫米炮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Nexus Newton(留言 | 贡献) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
==装备简介== | ==装备简介== | ||
意大利'''12"/46 Model 1909''' | 意大利'''12"/46 Model 1909'''有两种型号,埃尔斯维克公司的“T”型和维克斯公司的“G”型,所有炮塔都由液力系统操作。这些火炮均发射重量为452kg的穿甲弹,初速840m/s,射速约为2rpm。 | ||
T型炮安装在“[[但丁|但丁·阿利吉耶里]]”级战列舰上,而G型炮安装在“[[安德烈亚·多利亚]]”级战列舰上。“加富尔伯爵”号上的炮是意大利维克斯-特尔尼公司制造的,“达·芬奇”号上的炮由英国阿姆斯特朗公司制造,而“朱里奥·凯撒”号的炮则来自阿姆斯特朗公司在那不勒斯的分部。 | |||
这些火炮大多延工了长达一年有余,尤其是“加富尔伯爵”上的火炮。而“安德烈亚多利亚”号由于船体的建造也延误了,倒是及时把炮安装了上去。 | 这些火炮大多延工了长达一年有余,尤其是“加富尔伯爵”上的火炮。而“安德烈亚多利亚”号由于船体的建造也延误了,倒是及时把炮安装了上去。 | ||
| 第15行: | 第17行: | ||
使用舰只:<br/> | 使用舰只:<br/> | ||
战列舰:但丁·阿利吉耶里级、加富尔伯爵级、[[ | 战列舰:但丁·阿利吉耶里级、加富尔伯爵级、[[卡约·杜伊里奥]]级。 | ||
[[File:76-45_mod._1911_navali.jpg|600px|缩略图|none|左|卡约·杜伊里奥号上的M1909主炮。]] | |||
[[File:WNIT_12-46_m1909_barrel_pic.jpg|600px|缩略图|none|左|12"/46 M1909舰炮的图纸。]] | |||
==游戏相关== | ==游戏相关== | ||
2026年3月23日 (一) 10:51的最新版本
游戏数据
| 意大利三联305毫米炮 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 编号 | 37 | 类型 | 大型主炮 | |||||||
| 火力 | +12 | 对空 | 索敌 | |||||||
| 装甲 | 对潜 | 幸运 | ||||||||
| 命中 | +3 | 鱼雷 | 射程 | 长 | ||||||
| 回避 | 轰炸 | |||||||||
| 可装备舰种 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|||||||
| 废弃 资源 |
0
9
13
0
|
开发 时间 |
00:23:20 | |||||||
| 舰娘 自带 |
安德烈亚·多利亚、卡约·杜伊里奥、但丁、但丁·改自带 | |||||||||
| 其他获 得方式 |
||||||||||
游戏中的说明
意大利的M1909三联主炮是世界上最早的一批三联装战列舰主炮,同时弹丸也比一般305炮更重。安德号最初用三联和两联混装了13门该主炮,有着当时来说很不错的火力投射能力。
装备简介
意大利12"/46 Model 1909有两种型号,埃尔斯维克公司的“T”型和维克斯公司的“G”型,所有炮塔都由液力系统操作。这些火炮均发射重量为452kg的穿甲弹,初速840m/s,射速约为2rpm。
T型炮安装在“但丁·阿利吉耶里”级战列舰上,而G型炮安装在“安德烈亚·多利亚”级战列舰上。“加富尔伯爵”号上的炮是意大利维克斯-特尔尼公司制造的,“达·芬奇”号上的炮由英国阿姆斯特朗公司制造,而“朱里奥·凯撒”号的炮则来自阿姆斯特朗公司在那不勒斯的分部。
这些火炮大多延工了长达一年有余,尤其是“加富尔伯爵”上的火炮。而“安德烈亚多利亚”号由于船体的建造也延误了,倒是及时把炮安装了上去。
30年代,许多的这种炮都被扩膛达到32厘米口径,被安装到“朱里奥·凯撒”级和“卡约·杜伊里奥”级战列舰上,但仍然有一些炮没有经过改造而用于岸防。
使用舰只:
战列舰:但丁·阿利吉耶里级、加富尔伯爵级、卡约·杜伊里奥级。


游戏相关
0
9
13
0