打开/关闭菜单
1680
2.2万
6525
11.7万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备图鉴:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示9个用户的308个中间版本)
第1行: 第1行:
{{#seo:
|title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|type=Article
|keywords=战舰少女,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R装备列表,战舰少女R有什么装备
|description=本页面提供《战舰少女R》的装备图鉴列表。
}}
{{导航}}
{{导航}}
__NOTOC__
__NOTOC__
第15行: 第22行:
| [[装备图鉴#No.201~210|No.201~210]] || [[装备图鉴#No.211~220|No.211~220]] || [[装备图鉴#No.221~230|No.221~230]] || [[装备图鉴#No.231~240|No.231~240]]
| [[装备图鉴#No.201~210|No.201~210]] || [[装备图鉴#No.211~220|No.211~220]] || [[装备图鉴#No.221~230|No.221~230]] || [[装备图鉴#No.231~240|No.231~240]]
|-
|-
| [[装备图鉴#No.241~250|No.241~250]] || || ||
| [[装备图鉴#No.241~250|No.241~250]] || [[装备图鉴#No.251~260|No.251~260]] || [[装备图鉴#No.261~270|No.261~270]] || [[装备图鉴#No.271~280|No.271~280]]
|-
| [[装备图鉴#No.281~290|No.281~290]] || [[装备图鉴#No.291~300|No.291~300]] || [[装备图鉴#No.301~310|No.301~310]] || [[装备图鉴#No.311~320|No.311~320]]
|-
| [[装备图鉴#No.321~330|No.321~330]] || [[装备图鉴#No.331~340|No.331~340]] || [[装备图鉴#No.341~350|No.341~350]] || [[装备图鉴#No.351~360|No.351~360]]
|-
| [[装备图鉴#No.361~370|No.361~370]] || [[装备图鉴#No.371~380|No.371~380]] || [[装备图鉴#No.381~390|No.381~390]] || [[装备图鉴#No.391~400|No.391~400]]
|-
| [[装备图鉴#No.401~410|No.401~410]] || [[装备图鉴#No.411~420|No.411~420]] || [[装备图鉴#No.421~430|No.421~430]] || [[装备图鉴#No.431~440|No.431~440]]
|-
| [[装备图鉴#No.441~450|No.441~450]] || [[装备图鉴#No.451~460|No.451~460]] || [[装备图鉴#No.461~470|No.461~470]] || [[装备图鉴#No.471~480|No.471~480]]
|-
| [[装备图鉴#No.481~490|No.481~490]] || [[装备图鉴#No.491~500|No.491~500]] || [[装备图鉴#No.501~510|No.501~510]] || [[装备图鉴#No.511~520|No.511~520]]
|-
| [[装备图鉴#No.521~530|No.521~530]] || [[装备图鉴#No.531~540|No.531~540]] || [[装备图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[装备图鉴#No.551~560|No.551~560]]
|-
| [[装备图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[装备图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[装备图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[装备图鉴#No.591~600|No.591~600]]
|-
| [[装备图鉴#No.601~610|No.601~610]] || [[装备图鉴#No.611~620|No.611~620]] || [[装备图鉴#No.621~630|No.621~630]] || [[装备图鉴#No.631~640|No.631~640]]
|-
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
|-
| [[装备图鉴#No.681~690|No.681~690]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.691~700]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.701~710]] || [[装备图鉴#No.711~720|No.711~720]]
|-
| [[装备图鉴#No.721~730|No.721~730]] || [[装备图鉴#No.731~740|No.731~740]] || [[装备图鉴#No.741~750|No.741~750]] || [[装备图鉴#No.751~760|No.751~760]]
|}
|}


第245行: 第276行:
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号1=121|星级1=5|名称1=英国三联15英寸炮(试作型)
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号2=122|星级2=2|名称2=美国双联16英寸炮
|编号3=123|星级3=|名称3=<!-->法国双联138毫米炮<!-->
|编号3=123|星级3=4|名称3=法国M1934双联138毫米炮
|编号4=124|星级4=|名称4=<!-->苏联双联100毫米炮<!-->
|编号4=124|星级4=5|名称4=苏联СМ-2-1双联130毫米炮
|编号5=125|星级5=|名称5=<!-->苏联三联152毫米炮<!-->
|编号5=125|星级5=3|名称5=苏联三联Б-38型152毫米炮
}}<!--
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
第279行: 第310行:
<div class="eqTable"><!--
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
-->{{装备图鉴表上
|编号1=141|星级1=|名称1=<!-->二式舰侦<!-->
|编号1=141|星级1=4|名称1=二式舰侦
|编号2=142|星级2=|名称2=<!-->彩云<!-->
|编号2=142|星级2=5|名称2=彩云
|编号3=143|星级3=|名称3=<!-->海火舰侦<!-->
|编号3=143|星级3=4|名称3=海喷火舰侦
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号4=144|星级4=6|名称4=“TALIEDO STIPA”
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
|编号5=145|星级5=3|名称5=瑞云
第297行: 第328行:
<div class="eqTable"><!--
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
-->{{装备图鉴表上
<!--|编号1=151|星级1=6|名称1=61厘米五连装氧气鱼雷
|编号1=151|星级1=6|名称1=61厘米五连装氧气鱼雷
|编号2=152|星级2=5|名称2=53厘米氧气鱼雷(潜艇)-->
|编号2=152|星级2=5|名称2=53厘米氧气鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号3=153|星级3=5|名称3=533毫米磁性鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
|编号4=154|星级4=4|名称4=21英寸鱼雷(潜艇)
第379行: 第410行:
<div class="eqTable"><!--
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
-->{{装备图鉴表上
|编号1=191|星级1=5|名称1=美国三联8英寸炮(重弹)
|编号1=191|星级1=5|名称1=美国三联8英寸炮(MK12/15)
|编号2=192|星级2=4|名称2=英国MK.Ⅲ型三联16英寸炮
|编号2=192|星级2=4|名称2=英国MK.Ⅲ型三联16英寸炮
|编号3=193|星级3=4|名称3=英国单装12英寸潜艇主炮
|编号3=193|星级3=4|名称3=英国单装12英寸潜艇主炮
第419行: 第450行:
   --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>MK16鱼雷(潜艇)</big>}}</div><!--
   --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>MK16鱼雷(潜艇)</big>}}</div><!--
   --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>飞龙</big>}}</div><!--
   --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>飞龙</big>}}</div><!--
   --><div class="eqCaption">{{color|red|<big>贝阿朵莉丝·鱼饼</big>}}</div><!--
   --><div class="eqCaption">{{color|rainbow|<big>贝阿朵莉丝·鱼饼</big>}}</div><!--
--></div><!--
--></div><!--
--><div class="eqP1"><!--
--><div class="eqP1"><!--
第477行: 第508行:


==No.241~250==
==No.241~250==
<div class="eqTable"><!--
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
-->{{装备图鉴表上
第490行: 第522行:
|编号3=248|星级3=6|名称3=PAT-52火箭鱼雷
|编号3=248|星级3=6|名称3=PAT-52火箭鱼雷
|编号4=249|星级4=6|名称4=图-91
|编号4=249|星级4=6|名称4=图-91
|编号5=250|星级5=5|名称5=
|编号5=250|星级5=5|名称5=FFF动力炸弹
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.251~260==
 
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=251|星级1=5|名称1=上游-1发射器
|编号2=252|星级2=5|名称2=上游-1导弹
|编号3=253|星级3=5|名称3=MK-10导弹发射器
|编号4=254|星级4=5|名称4=小猎犬导弹
|编号5=255|星级5=6|名称5=合味道
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=256|星级1=3|名称1=D.790
|编号2=257|星级2=3|名称2=BR.810
|编号3=258|星级3=3|名称3=LN.401
|编号4=259|星级4=5|名称4=青霜
|编号5=260|星级5=4|名称5=德国三联203毫米炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.261~270==
 
<div class="eqTable"><!--
-->{{装备图鉴表上
|编号1=261|星级1=5|名称1=火把
|编号2=262|星级2=5|名称2=新型高压锅炉
|编号3=263|星级3=4|名称3=德国双联128毫米高平两用炮
|编号4=264|星级4=5|名称4=C-301反舰导弹
|编号5=265|星级5=5|名称5=SR.A/1水上战斗机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=266|星级1=4|名称1=“企鹅”反舰导弹
|编号2=267|星级2=6|名称2=意大利三联381毫米炮改
|编号3=268|星级3=4|名称3=日本短管单装20厘米炮
|编号4=269|星级4=5|名称4=美国双联12英寸炮(CB)
|编号5=270|星级5=4|名称5=瑞典三联152毫米炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.271~280==
 
<div class="eqTable"><!--
--><div class="eqC1" ><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|blue|<big>Re.2001</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>G.55S</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|purple|<big>533毫米2-н鱼雷</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|blue|<big>大青花鱼</big>}}</div><!--
  --><div class="eqCaption">{{color|orange|<big>海流星</big>}}</div><!--
--></div><!--
--><div class="eqP1"><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_271.png|120px|link=Re.2001]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[Re.2001|271]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_272.png|120px|link=G.55S]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[G.55S|272]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_273.png|120px|link=533毫米2-н鱼雷]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[533毫米2-н鱼雷|273]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_274.png|120px|link=大青花鱼(装备)]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[大青花鱼(装备)|274]]</div></div></div><!--
  --><div class="eqPic"><div style="position:relative;">[[File:Equip_L_275.png|120px|link=海流星]]
<div style="position:absolute;top:0px;">[[海流星|275]]</div></div></div><!--
--></div><!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=276|星级1=5|名称1=海怒
|编号2=277|星级2=5|名称2=喷火P9374
|编号3=278|星级3=4|名称3=MK.N6双联4.5英寸炮
|编号4=279|星级4=5|名称4=英国18英寸双联主炮
|编号5=280|星级5=4|名称5=法国330毫米四联主炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.281~290==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=281|星级1=6|名称1=暗夜女巫
|编号2=282|星级2=6|名称2=飞翔的怀特
|编号3=283|星级3=4|名称3=意大利W270鱼雷
|编号4=284|星级4=4|名称4=意大利单装135毫米炮
|编号5=285|星级5=6|名称5=苏联СМ-20-ЗИФ四联45毫米高炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=286|星级1=5|名称1=博福斯M1951双联57毫米高炮
|编号2=287|星级2=5|名称2=法国M1948双联127毫米炮
|编号3=288|星级3=5|名称3=MK-12火控雷达
|编号4=289|星级4=5|名称4=英国双联20英寸主炮
|编号5=290|星级5=4|名称5=德国海军马桶
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.291~300==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=291|星级1=6|名称1=F8F熊猫
|编号2=292|星级2=5|名称2=61厘米四连F3试制鱼雷
|编号3=293|星级3=5|名称3=F4U-7
|编号4=294|星级4=5|名称4=SO.8000
|编号5=295|星级5=3|名称5=254毫米博福斯双联主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=296|星级1=5|名称1=洛克希德“天狼星”
|编号2=297|星级2=4|名称2=日本试制35.6厘米三联主炮
|编号3=298|星级3=4|名称3=意大利双联203毫米主炮
|编号4=299|星级4=4|名称4=意大利双联135毫米主炮
|编号5=300|星级5=5|名称5=神秘电子设备
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.301~310==
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=301|星级1=5|名称1=苏联改良型三联180毫米炮
|编号2=302|星级2=6|名称2=法国M1920型三联450毫米主炮
|编号3=303|星级3=5|名称3=波音218(罗伯特·肖特)
|编号4=304|星级4=5|名称4=“海猫”近程舰对空导弹
|编号5=305|星级5=6|名称5=萤火虫AS.MK5
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=306|星级1=4|名称1=日本试制41厘米三连主炮
|编号2=307|星级2=4|名称2=英国单装18英寸舰炮
|编号3=308|星级3=5|名称3=PBJ轰炸机
|编号4=309|星级4=6|名称4=第23驱逐舰中队战旗
|编号5=310|星级5=5|名称5=MK13火控雷达
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.311~320==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=311|星级1=5|名称1=MK16三联6英寸炮(消焰)
|编号2=312|星级2=6|名称2=苏联三联СМ-40型220毫米炮
|编号3=313|星级3=3|名称3=法国双联M1931式203毫米炮
|编号4=314|星级4=4|名称4=苏联СМ-5-1双联100毫米高炮
|编号5=315|星级5=6|名称5=P-51(阅兵典礼)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=316|星级1=3|名称1=奥匈三联30.5厘米炮
|编号2=317|星级2=4|名称2=奥匈双联24厘米炮
|编号3=318|星级3=6|名称3=G7es声导鱼雷
|编号4=319|星级4=5|名称4=萨博08反舰导弹
|编号5=320|星级5=5|名称5=海斗士战斗机(信念号)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.321~330==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=321|星级1=5|名称1=意大利双联45.7厘米炮
|编号2=322|星级2=3|名称2=英国双联9.2英寸炮
|编号3=323|星级3=5|名称3=蜘蛛手套
|编号4=324|星级4=5|名称4=奇迹球鞋
|编号5=325|星级5=5|名称5=蓝色战袍
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=326|星级1=5|名称1=红黑球袜
|编号2=327|星级2=5|名称2=F4U(足球战争)
|编号3=328|星级3=4|名称3=消声瓦
|编号4=329|星级4=4|名称4=“狗鱼”反舰导弹
|编号5=330|星级5=6|名称5=苏联ЗИФ-75四联57毫米高炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.331~340==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=331|星级1=6|名称1=英国双联MK.N5型6英寸高平速射炮
|编号2=332|星级2=4|名称2=СМ-59-1发射架
|编号3=333|星级3=5|名称3=AM-1“拳击手”
|编号4=334|星级4=5|名称4=日本双联长管46厘米主炮
|编号5=335|星级5=5|名称5=“旗鱼”攻击机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=336|星级1=5|名称1=九五式2型鱼雷(潜艇)
|编号2=337|星级2=5|名称2=空射火箭弹
|编号3=338|星级3=4|名称3=TBD-1A
|编号4=339|星级4=6|名称4=РБУ-2500反潜火箭弹
|编号5=340|星级5=6|名称5=九三式3型鱼雷(四联)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.341~350==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=341|星级1=6|名称1=F9F“黑豹”
|编号2=342|星级2=6|名称2=TBM-3W
|编号3=343|星级3=6|名称3=美国三联18英寸炮
|编号4=344|星级4=5|名称4=液压弹射器
|编号5=345|星级5=5|名称5=美国双联背负式12/8英寸主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=346|星级1=5|名称1=塘鹅
|编号2=347|星级2=5|名称2=特制穿甲弹
|编号3=348|星级3=4|名称3=鱼雷方位盘
|编号4=349|星级4=6|名称4=荣誉蓝丝带
|编号5=350|星级5=6|名称5=美国MK16DP双联6英寸高射炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.351~360==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=351|星级1=6|名称1=德国SKC/40型42厘米三联主炮
|编号2=352|星级2=6|名称2=TapTap冰淇淋
|编号3=353|星级3=4|名称3=英国防空火箭弹
|编号4=354|星级4=4|名称4=通气管(潜艇)
|编号5=355|星级5=6|名称5=万圣夜蝙蝠
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=356|星级1=6|名称1=糖果捣蛋
|编号2=357|星级2=4|名称2=日本六联61厘米鱼雷
|编号3=358|星级3=6|名称3=英国三联6英寸高平两用炮
|编号4=359|星级4=6|名称4=F4F(约翰·萨奇)
|编号5=360|星级5=5|名称5=по-2(588航空团)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.361~370==
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=361|星级1=4|名称1=剑鱼(厌战)
|编号2=362|星级2=5|名称2=TBF(乔治·布什)
|编号3=363|星级3=6|名称3=英国三联18英寸主炮(K)
|编号4=364|星级4=6|名称4=一式穿甲弹
|编号5=365|星级5=4|名称5=瑞云12型
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=366|星级1=6|名称1=惑星
|编号2=367|星级2=5|名称2=苏联三联240毫米炮
|编号3=368|星级3=5|名称3=F4U(冰淇淋)
|编号4=369|星级4=5|名称4=XFV-1垂直起降战斗机
|编号5=370|星级5=5|名称5=上游-1甲
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.371~380==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=371|星级1=5|名称1=试制四联41厘米主炮
|编号2=372|星级2=6|名称2=烈风改J
|编号3=373|星级3=5|名称3=潜用SJ雷达
|编号4=374|星级4=5|名称4=双联5英寸平高两用炮(RAT)
|编号5=375|星级5=6|名称5=A2D天鲨
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=376|星级1=6|名称1=АК-230
|编号2=377|星级2=5|名称2=九二式鱼雷发射器(3型)
|编号3=378|星级3=6|名称3=Me.P1099
|编号4=379|星级4=5|名称4=超级马林S.6
|编号5=380|星级5=4|名称5=六联533毫米鱼雷发射器
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.381~390==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=381|星级1=5|名称1=多层装甲
|编号2=382|星级2=6|名称2=美国双联20英寸主炮
|编号3=383|星级3=5|名称3=SP指示雷达
|编号4=384|星级4=4|名称4=阿姆斯特朗八英寸炮
|编号5=385|星级5=6|名称5=英国三联18英寸主炮(N)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=386|星级1=3|名称1=意大利双联381毫米炮(BM)
|编号2=387|星级2=4|名称2=C-1
|编号3=388|星级3=4|名称3=舰载火箭弹
|编号4=389|星级4=4|名称4=QH-50反潜无人机
|编号5=390|星级5=5|名称5=PBJ-1J轰炸机
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.391~400==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=391|星级1=5|名称1=鞑靼人防空导弹
|编号2=392|星级2=4|名称2=维克斯双联10英寸主炮
|编号3=393|星级3=4|名称3=法国单装27厘米炮
|编号4=394|星级4=5|名称4=FW-190A5/U14
|编号5=395|星级5=6|名称5=XBTC
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=396|星级1=6|名称1=美国18英寸主炮(三联)
|编号2=397|星级2=5|名称2=弗里茨X
|编号3=398|星级3=5|名称3=SG雷达(CL-50)
|编号4=399|星级4=4|名称4=M4A2谢尔曼
|编号5=400|星级5=5|名称5=流星(弹射)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.401~410==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=401|星级1=4|名称1=呯呯炮(282)
|编号2=402|星级2=5|名称2=奥托双联76毫米速射炮
|编号3=403|星级3=5|名称3=JU87(地中海)
|编号4=404|星级4=4|名称4=英国双联15英寸炮(284)
|编号5=405|星级5=4|名称5=海参防空导弹
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=406|星级1=4|名称1=海参导弹发射系统
|编号2=407|星级2=5|名称2=黄铜骑士防空导弹
|编号3=408|星级3=5|名称3=MK12导弹发射系统
|编号4=409|星级4=5|名称4=СМ-24-ЗИФ双联57毫米高炮
|编号5=410|星级5=5|名称5=黄铜骑士H
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.411~420==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=411|星级1=5|名称1=三年式20厘米炮(一四式方位盘)
|编号2=412|星级2=5|名称2=苏联三联СМ-31型305毫米主炮
|编号3=413|星级3=5|名称3=“白蚁”M反舰导弹
|编号4=414|星级4=4|名称4=КТ-15М-БРК发射器
|编号5=415|星级5=5|名称5=ЧТА-53-1135鱼雷发射器
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=416|星级1=4|名称1=船载弹射战斗机
|编号2=417|星级2=6|名称2=德国48厘米双联主炮(43)
|编号3=418|星级3=5|名称3=SBD(VS10)
|编号4=419|星级4=5|名称4=震电改
|编号5=420|星级5=5|名称5=NC.1071攻击机
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.421~430==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=421|星级1=4|名称1=БР-482炮弹
|编号2=422|星级2=4|名称2=彗星(誉)
|编号3=423|星级3=5|名称3=5英寸高平两用炮(MK4)
|编号4=424|星级4=5|名称4= SBD(百斯特)
|编号5=425|星级5=5|名称5=标准-1}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=426|星级1=5|名称1=MK13导弹发射系统
|编号2=427|星级2=3|名称2=507B迷彩(蒙巴顿粉)
|编号3=428|星级3=5|名称3=FW190(BT)
|编号4=429|星级4=4|名称4=特四式内火艇
|编号5=430|星级5=3|名称5=Ка-15
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.431~NO.440==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=431|星级1=3|名称1=英国双联9.2英寸炮(ACR)
|编号2=432|星级2=6|名称2=雄鹰302乙
|编号3=433|星级3=5|名称3=苏联三联460毫米炮
|编号4=434|星级4=4|名称4=潜用快速装填系统
|编号5=435|星级5=5|名称5=箱式标准-1}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=436|星级1=5|名称1=阿尔法反潜武器
|编号2=437|星级2=4|名称2=MK12型5英寸舰炮
|编号3=438|星级3=5|名称3= MK6三联16英寸主炮(mk8)
|编号4=439|星级4=5|名称4=F3D
|编号5=440|星级5=4|名称5=H-34直升机(武装)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.441~450==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=441|星级1=4|名称1=AR-231潜载侦察机
|编号2=442|星级2=5|名称2=天袭者
|编号3=443|星级3=5|名称3=暗夜袭击艇
|编号4=444|星级4=5|名称4=一星期主炮群
|编号5=445|星级5=5|名称5=P.1099
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=446|星级1=4|名称1=HA-139
|编号2=447|星级2=5|名称2=T-2V海星
|编号3=448|星级3=4|名称3=271雷达
|编号4=449|星级4=5|名称4=双联380毫米主炮(SKC/34)
|编号5=450|星级5=4|名称5=“海鸥”侦察机
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.451~460==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=451|星级1=5|名称1=潜用Fat鱼雷
|编号2=452|星级2=5|名称2=英国四联14英寸主炮(284)
|编号3=453|星级3=5|名称3=F6F(102)
|编号4=454|星级4=5|名称4=四联零式72厘米鱼雷
|编号5=455|星级5=5|名称5=博福斯双联120毫米炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=456|星级1=5|名称1=5英寸L54双联高平两用炮
|编号2=457|星级2=4|名称2=MK27鱼雷
|编号3=458|星级3=6|名称3=XA2J
|编号4=459|星级4=5|名称4=海吸血鬼(弹性甲板)
|编号5=460|星级5=5|名称5=小猎犬F
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.461~470==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=461|星级1=4|名称1=潜用减震浮筏
|编号2=462|星级2=5|名称2=英国双联3英寸速射炮
|编号3=463|星级3=5|名称3=英国三联18英寸主炮(M)
|编号4=464|星级4=5|名称4=Br.960
|编号5=465|星级5=5|名称5=黄蜂直升机(AS.12)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=466|星级1=4|名称1=鱼雷再装填系统
|编号2=467|星级2=6|名称2=三联高平两用主炮(六英寸)
|编号3=468|星级3=6|名称3=试制甲炮
|编号4=469|星级4=5|名称4=XF8B
|编号5=470|星级5=4|名称5=舰体炫目迷彩
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.471~NO.480==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=471|星级1=5|名称1=神秘武器
|编号2=472|星级2=5|名称2=仮装九四式四十厘三联主炮(可回收物)
|编号3=473|星级3=4|名称3=博福斯375毫米反潜火箭
|编号4=474|星级4=4|名称4=PZL M-15
|编号5=475|星级5=4|名称5=SO雷达
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=476|星级1=5|名称1=试制三十厘主炮
|编号2=477|星级2=5|名称2=超战舰三联主炮
|编号3=478|星级3=5|名称3=五年式四十六厘主炮
|编号4=479|星级4=4|名称4=四一式三十六厘炮(外膛炮)
|编号5=480|星级5=5|名称5=夜间战斗机联队
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.481~NO.490==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=481|星级1=5|名称1=三联254毫米主炮
|编号2=482|星级2=5|名称2=三联旋转秋千(六英寸)
|编号3=483|星级3=3|名称3=Б-1-К单装180毫米炮
|编号4=484|星级4=4|名称4=OS2U翠鸟侦察机(DD)
|编号5=485|星级5=4|名称5=四联340毫米主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=486|星级1=5|名称1=海上杀手导弹系统
|编号2=487|星级2=5|名称2=715Ⅱ弹炮合一防空系统
|编号3=488|星级3=4|名称3=海标枪(051S)
|编号4=489|星级4=3|名称4=9.2英寸舰炮(BM)
|编号5=490|星级5=5|名称5=飞龙S.4(红天使)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.491~No.500==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=491|星级1=4|名称1=双联15英寸MKII主炮
|编号2=492|星级2=4|名称2=100毫米速射炮(53)
|编号3=493|星级3=5|名称3=152毫米三联高平炮(46)
|编号4=494|星级4=4|名称4=381毫米L40舰炮(BM)
|编号5=495|星级5=5|名称5=德国双联508毫米炮(H)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=496|星级1=5|名称1=SK-2对空雷达
|编号2=497|星级2=5|名称2=球鼻艏(声纳)
|编号3=498|星级3=5|名称3=MK.141导弹发射架
|编号4=499|星级4=5|名称4=RGM-84鱼叉反舰导弹
|编号5=500|星级5=5|名称5=彩云(舰攻)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.501~No.510==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=501|星级1=5|名称1=射击方位盘(超战舰)
|编号2=502|星级2=5|名称2=地狱边境深弹投射器
|编号3=503|星级3=5|名称3=AK-725
|编号4=504|星级4=5|名称4=AD-4W预警机
|编号5=505|星级5=5|名称5=AD-4
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=506|星级1=6|名称1=海雌狐战斗机
|编号2=507|星级2=5|名称2=四联406毫米主炮(试制)
|编号3=508|星级3=6|名称3=三联九四式主炮(MU)
|编号4=509|星级4=5|名称4=节日庆典礼花
|编号5=510|星级5=5|名称5=MK-32鱼雷发射管(MK44)
}}</div> <br clear="all" />
}}</div> <br clear="all" />
==No.511~No.520==
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=511|星级1=5|名称1=巡洋舰鱼雷系统
|编号2=512|星级2=5|名称2=FD-1鬼怪战斗机
|编号3=513|星级3=6|名称3=G7esT5潜艇鱼雷
|编号4=514|星级4=5|名称4=3英寸改进型高炮
|编号5=515|星级5=5|名称5=FR-1火球战斗机
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=516|星级1=5|名称1=改进型6英寸三联主炮
