打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:夜鳥葉月:修订间差异

294次编辑加入
夜鳥葉月留言 | 贡献
夜鳥葉月留言 | 贡献
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第47行: 第47行:
*討厭的事物:絕大部分酸味食物,榴蓮,部分海生生物肉類,超過四足的活物。{{黑幕|還有兩隻腳走路的四足活物。}}
*討厭的事物:絕大部分酸味食物,榴蓮,部分海生生物肉類,超過四足的活物。{{黑幕|還有兩隻腳走路的四足活物。}}


= 創建帳戶一週年紀念 =
= 創建帳戶週年紀念 =
——2017.04.21 UTC-8 23:45
——2017.04.21 UTC-8 23:45 一周年


好像沒啥可說的,就記錄一下一年間在你站那些{{注音|微小的貢獻|{{黑幕|浪费的人生}}}}吧。
好像沒啥可說的,就記錄一下一年間在你站那些{{注音|微小的貢獻|{{黑幕|浪费的人生}}}}吧。
第56行: 第56行:
[[海域资料]](建立词条及主要排版)<br>
[[海域资料]](建立词条及主要排版)<br>
[[埃塞克斯]](第一次舰娘词条大修){{黑幕|实际上只是搬运及校对顺便排了下版,基本没添加多少内容}}<br>
[[埃塞克斯]](第一次舰娘词条大修){{黑幕|实际上只是搬运及校对顺便排了下版,基本没添加多少内容}}<br>
[[北海风暴]](核心内容:附录 - A点炸鱼指南)<br>
[[北海风暴]](核心内容:6-1附录 - A点炸鱼指南)<br>
[[远征]](建立词条)<br>
[[远征]](建立词条)<br>
[[经验表]] {{黑幕|←应该有资格竞选你站最蛋疼词条}}
[[经验表]] {{黑幕|←应该有资格竞选你站最蛋疼词条}}


细枝末节的东西就不记录了 {{黑幕|也懒得数}} 祝你站{{注音|越办越好|{{黑幕|少点爆破}}}}
细枝末节的东西就不记录了 {{黑幕|也懒得数}} 祝你站{{注音|越办越好|{{黑幕|少点爆破}}}}
——2018.04.21 UTC-8 19:19 二周年
什么新东西都没做(。
巡逻补漏,没了。


= 沙盒 =
= 沙盒 =
腾个私人沙盒出来搞科研。
腾个私人沙盒出来搞科研。
== {{color|rainbow|试验田}} ==
== {{color|rainbow|试验田}} ==
=== 喵喵喵喵喵? ===
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
| colspan=2 | 劲爆建造耗时表
|-
| 6:40:00 || [[信浓]]
|-
| 6:15:00 || [[密苏里]]
|-
| 6:00:00 || [[兴登堡]] [[无比]] [[齐柏林伯爵]] [[狮]]
|-
| 5:45:00 || [[苏联]]
|-
| 5:30:00 || [[提尔比茨]] [[北卡罗来纳]] [[南达科他]] [[华盛顿]] [[俾斯麦]]
|-
| 5:20:00 || [[黎塞留]] [[约克公爵]] [[英王乔治五世]]
|-
| 5:10:00 || [[罗马]] [[维内托]]
|-
| 5:00:00 || [[前卫]]
|-
| 4:50:00 || [[罗德尼]]
|-
| 4:40:00 || [[马里兰]] [[瑞鹤]] [[科罗拉多]] [[西弗吉尼亚]] [[翔鹤]]
|-
| 4:30:00 || [[日向]]
|-
| 4:25:00 || [[加利福尼亚]] [[田纳西]] [[格奈森瑙]]
|-
| 4:20:00 || [[山城]] [[伊丽莎白女王]] [[关岛]] [[加贺]] [[阿拉斯加]]
|-
| 4:10:00 || [[大凤]] [[安德烈亚·多利亚]] [[声望]]
|-
| 4:00:00 || [[列克星敦(CV-16)]] [[埃塞克斯]] [[俄克拉荷马]]
|-
| 3:55:00 || [[皇家方舟]]
|-
| 3:50:00 || [[企业]] [[约克城]]
|-
| 3:40:00 || [[萨拉托加]]
|-
| 3:20:00 || [[黄蜂]]
|-
| 2:45:00 || [[追赶者]] [[普林斯顿]]
|-
| 2:40:00 || [[龙骧]] [[瑞凤]] [[飞鹰]] [[隼鹰]]
|-
| 2:00:00 || [[莫斯科]]
|-
| 1:45:00 || [[德格拉斯]]
|-
| 1:30:00 || [[波特兰]] [[印第安纳波利斯]] [[欧根亲王]] [[巴尔的摩]]
|-
| 1:25:00 || [[新奥尔良]] [[北安普顿]] [[昆西]] [[埃克赛特]] [[熊野]] [[铃谷]] [[三隈]] [[约克]] [[最上]] [[斯维尔德洛夫]]
|-
| 1:22:00 || [[夕张]]
|-
| 1:20:00 || [[贝尔法斯特]] [[爱丁堡]] [[海伦娜]] [[布鲁克林]] [[威奇塔]] [[肯特]] [[伦敦]] [[彭萨科拉]]
|-
| 1:15:00 || [[大淀]] [[莱比锡]] [[古鹰]] [[圣胡安]] [[朱诺]] [[圣地亚哥]] [[亚特兰大]] [[衣笠]] [[基洛夫]] [[青叶]] [[加古]] [[五十铃]]
|-
| 1:12:00 || [[摩尔曼斯克]]
|-
| 1:10:00 || [[M计划]]
|-
| 1:05:00 || [[纽伦堡]] [[曙光女神]] [[加拉蒂亚]] [[林仙]] [[佩内洛珀]]
|-
| 1:00:00 || [[埃姆登]] [[诺夫哥罗德]]
|-
| 0:55:00 || [[伟大的庞贝]]
|-
| 0:50:00 || [[伏尔塔]]
|-
| 0:40:00 || [[女灶神]]
|-
| 0:35:00 || [[吞武里]]
|-
| 0:30:00 || [[宁海]] [[平海]] [[希尔曼]] [[空想]] [[塔什干]] [[波特]] [[恩格斯]]
|-
| 0:25:00 || [[逸仙]] [[雷鸣]] [[M1]] [[絮库夫]] [[明斯克]]
|-
| 0:23:00 || [[拉菲]] [[马汉]]
|-
| 0:22:00 || [[Z18]] [[Z17]] [[Z31]] [[卡米契亚·内拉]] [[阿维埃尔]] [[Z24]] [[Z28]] [[Z1]]
|-
| 0:21:00 || [[塞缪尔·罗伯茨]] [[霍埃尔]] [[克拉克斯顿]] [[戴森]] [[康弗斯]] [[奥班农]] [[威廉·D·波特]] [[约翰斯顿]]
|-
| 0:20:00 || [[黑潮]] [[响]] [[阳炎]] [[不知火]] [[电]] [[雷]] [[晓]] [[岚]] [[夕立]]
|-
| 0:18:00 || [[睦月]]
|-
| 0:12:00 || [[大青花鱼]] [[射水鱼]] [[U505]]
|-
| 0:10:00 || [[U1206]] [[U96]]
|-
| 0:06:00 || [[U-1405]]
|}


{| class="wikitable" align=right
{| class="wikitable" align=right
|+ test
|+ test
|-
|-
! shenmegui?!! deep♂dark♂fantasy
! deep♂dark♂fantasy
|}
|}


第77行: 第181行:
試著用表格去實現一些有趣的東西,下方為測試用。
試著用表格去實現一些有趣的東西,下方為測試用。


{| class="wikitable" style="text-align:center
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center
|-
| colspan=25 |
|-
|-
! rowspan=3 | 编号 || colspan=4 | 基础条件 || rowspan=3 | 耗时(时) || colspan=7 | 获得资源  
! rowspan=3 | 编号 || colspan=4 | 基础条件 || rowspan=3 | 耗时(时) || colspan=7 | 获得资源  
! colspan=6 | 远征价值量化(天) || colspan=5 | 远征价值换算(钻) || rowspan=3 | 评分(RMB) ||
! colspan=6 | 远征价值量化(天) || colspan=5 | 远征价值换算(钻) || rowspan=3 | 评分(RMB)  
|-
|-
! rowspan=2 | 旗舰等级 || rowspan=2 | 舰船数量 || colspan=2 rowspan=2 | 队伍配置  
! rowspan=2 | 旗舰等级 || rowspan=2 | 舰船数量 || colspan=2 rowspan=2 | 队伍配置  
第122行: 第228行:
|      ||      ||    50 ||    30 ||  米票 ||  40% ||  10%  
|      ||      ||    50 ||    30 ||  米票 ||  40% ||  10%  
|      ||      ||  1200 ||  720 ||  米票 ||  14.4  
|      ||      ||  1200 ||  720 ||  米票 ||  14.4  
|      ||      ||    60 ||  98.2<ref>98 <sup>2</sup>/<sub>11</sub></ref> ||  288 || 44.62<ref>44 <sup>34</sup>/<sub>55</sub></ref>  
|      ||      ||    60 ||  98.2<ref>98 <sup>2</sup>/<sub>11</sub></ref> ||  288 || 44.62<ref>44 <sup>34</sup>/<sub>55</sub></ref>
|-
|-
|  2-4  ||    10 ||    6 ||      ||      ||    3  
|  2-4  ||    10 ||    6 ||      ||      ||    3  
第209行: 第315行:
|      ||  100 ||      ||      ||    {{注音|40|0}} || {{注音|14|10}}  
|      ||  100 ||      ||      ||    {{注音|40|0}} || {{注音|14|10}}  
|-
|-
| colspan=5 style="text-align:left" | 有理分式表示:<br><references/> || colspan=20 style="text-align:left" |  
| colspan=25 style="text-align:left" | 有理分式表示:{{Reflist|10em}}
|}
|}