打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

用户:MartinLin:修订间差异

27次编辑加入
MartinLin留言 | 贡献
无编辑摘要
MartinLin留言 | 贡献
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
我是大傻逼
'''我是大傻逼'''
(此处将会不定期更新一些我自己感兴趣的东西)
(此处将会不定期更新一些我自己感兴趣的东西)


第58行: 第58行:
|-
|-
| 常备平均吃水 || 4.34米 || /
| 常备平均吃水 || 4.34米 || /
|}
{| class="wikitable"
|+ 轮机
|-
! 状态 !! 入役后
|-
| 主机型号 || 直立式单膨胀2气筒蒸汽机 Mazeline公司制造(法国勒阿弗尔)
|-
| 主机数量 || 2
|-
| 设计输出功率 || 1200马力<ref>在标注为500马力的资料中,估计可能是表示有效马力之意</ref>
|-
| 设计航速 || 10.8节
|-
| 设计主机转速 || 72转/分
|-
| 推进轴数 || 2
|-
| 螺旋桨直径 || 3.6<ref>为《German Warships 1815-1945》所记载同型舰阿达尔伯特亲王号的数据</ref>
|-
| 叶片数量 || 4
|-
| 锅炉型号 || 管入式锅炉
|-
| 锅炉数量 || 2
|-
| 锅炉蒸汽压力 || 1.5千克/平方厘米
|-
| 燃料搭载量(常备/最大) || 煤/96吨<ref>日本方面的资料中有70万斤(31.5吨)和50万斤(22.5吨)的记载,应为常备搭载量</ref>
|-
| 续航力 || 8节/1200海里
|-
| 舵型 || 双舵(非钓合舵)
|}
{| class="wikitable"
|+ 武器装备
|-
! 状态 !! 新造完成时 !! 入役后
|-
| 主炮 || 254毫米(300lb)阿姆斯特朗前装线膛炮x1<ref name="东武器">300lb、70lb两种火炮为新造时的舰载炮,曾有过在作为东号时期更换火炮的说法,根据调查,1881年东号舰长确曾提出过换装克虏伯火炮的申请。但没有被批准,直到除籍时该舰仍安装的是这两种火炮</ref> || 254毫米(300lb)阿姆斯特朗前装线膛炮x1<ref name="东武器" />
|-
| 副炮 || 165毫米(70lb)阿姆斯特朗前装线膛炮x2<ref name="东武器" /> || 165毫米(70lb)阿姆斯特朗前装线膛炮x2<ref name="东武器" />
|-
| 小炮 || / || 1870年时记录,舰上搭载有2门日制4.5lb青铜线膛野炮,6lb阿姆斯特朗后膛炮(带陆用炮架)
|-
| 步枪 || / || 70
|-
| 手枪 || / || 20
|-
| 舰载艇 || / || 5
|-
| 乘员数 || 135 || 乘员数随年度变化<ref>1879-1887年的乘员数变化如下:1879-133,1880-149,1881-105,1882-92,1883-81,1885-214(人员非常少的年份主要是进行长期修理期间减少了定员所致)</ref>
|}
{| class="wikitable"
|+ 装甲
|-
! 状态 !! 新造时
|-
| 主装甲带 || 89-114毫米
|-
| 主炮塔 || 在舰艏炮廊及后部炮廊处部位,610毫米厚的木质背材上装有111-114毫米的熟铁板装甲
|}
|}