打开/关闭菜单
1683
2.2万
6535
11.8万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

舰娘图鉴:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Donnyjie留言 | 贡献
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的8个中间版本)
第2行: 第2行:
|title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|title_mode=append
|type=Article
|keywords=战舰少女R,舰娘,战舰少女wiki,战舰少女图鉴wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},改造,战舰少女R有哪些舰娘角色,战舰少女R有多少图鉴,战舰少女R有多少改造,战舰少女R有哪些绝版舰船
|keywords=战舰少女R,舰娘,战舰少女wiki,战舰少女图鉴wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},改造,战舰少女R有哪些舰娘角色,战舰少女R有多少图鉴,战舰少女R有多少改造,战舰少女R有哪些绝版舰船
|description=本页面为《战舰少女R》的舰娘图鉴一览,包括普通图鉴与改造图鉴。目前游戏中已经实装共有{{#invoke:舰娘|统计|普通}}个普通图鉴、{{#invoke:舰娘|统计|改造}}个改造图鉴。
|description=本页面为《战舰少女R》的舰娘图鉴一览,包括普通图鉴与改造图鉴。目前游戏中已经实装共有{{#invoke:舰娘|统计|普通}}个普通图鉴、{{#invoke:舰娘|统计|改造}}个改造图鉴。
第8行: 第9行:
__NOTOC__
__NOTOC__
<div class="deskOnly">[[File:card_legend.png|缩略图|右|200px|图例:卡片左上角第一个数字表示此舰娘在[[模拟演习]]模式中的出击花费,第二个数字表示此舰娘在[[舰队决战——浩瀚的战场|决战]]模式中的战略点数基础花费。]]</div>
<div class="deskOnly">[[File:card_legend.png|缩略图|右|200px|图例:卡片左上角第一个数字表示此舰娘在[[模拟演习]]模式中的出击花费,第二个数字表示此舰娘在[[舰队决战——浩瀚的战场|决战]]模式中的战略点数基础花费。]]</div>
<big>目前游戏中已经实装共有'''{{color|red|{{#invoke:舰娘|统计|普通}}}}'''个普通图鉴、'''{{color|red|{{#invoke:舰娘|统计|改造}}}}'''个改造图鉴。</big>


<big>目前游戏中已经实装共有'''{{color|red|{{#invoke:舰娘|统计|普通}}}}'''个普通图鉴、'''{{color|red|{{#invoke:舰娘|统计|改造}}}}'''个改造图鉴。</big>
敌方图鉴一览请参阅:[[深海舰队]]


{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
第37行: 第39行:
| [[舰娘图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[舰娘图鉴#No.551~560|No.551~560]] || [[舰娘图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[舰娘图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[舰娘图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[舰娘图鉴#No.591~600|No.591~600]]
| [[舰娘图鉴#No.541~550|No.541~550]] || [[舰娘图鉴#No.551~560|No.551~560]] || [[舰娘图鉴#No.561~570|No.561~570]] || [[舰娘图鉴#No.571~580|No.571~580]] || [[舰娘图鉴#No.581~590|No.581~590]] || [[舰娘图鉴#No.591~600|No.591~600]]
|-
|-
|[[舰娘图鉴#No.601~610|No.601~610]] || || || ||  ||  
|[[舰娘图鉴#No.601~610|No.601~610]] || [[舰娘图鉴#No.611~620|No.611~620]] || [[舰娘图鉴#No.621~630|No.621~630]] || [[舰娘图鉴#No.631~640|No.631~640]] ||  ||  
|-
|-
| colspan=6 style="text-align:center" | '''改造图鉴'''
| colspan=6 style="text-align:center" | '''改造图鉴'''
第59行: 第61行:
| [[舰娘图鉴#No.1481~1490|No.1481~1490]] || [[舰娘图鉴#No.1491~1500|No.1491~1500]] || [[舰娘图鉴#No.1501~1510|No.1501~1510]] || [[舰娘图鉴#No.1511~1520|No.1511~1520]] || [[舰娘图鉴#No.1521~1530|No.1521~1530]] || [[舰娘图鉴#No.1531~1540|No.1531~1540]]
| [[舰娘图鉴#No.1481~1490|No.1481~1490]] || [[舰娘图鉴#No.1491~1500|No.1491~1500]] || [[舰娘图鉴#No.1501~1510|No.1501~1510]] || [[舰娘图鉴#No.1511~1520|No.1511~1520]] || [[舰娘图鉴#No.1521~1530|No.1521~1530]] || [[舰娘图鉴#No.1531~1540|No.1531~1540]]
|-
|-
| [[舰娘图鉴#No.1541~1550|No.1541~1550]] || [[舰娘图鉴#No.1551~1560|No.1551~1560]] || [[舰娘图鉴#No.1561~1570|No.1561~1570]] || [[舰娘图鉴#No.1571~1580|No.1571~1580]] ||  ||  
| [[舰娘图鉴#No.1541~1550|No.1541~1550]] || [[舰娘图鉴#No.1551~1560|No.1551~1560]] || [[舰娘图鉴#No.1561~1570|No.1561~1570]] || [[舰娘图鉴#No.1571~1580|No.1571~1580]] || [[舰娘图鉴#No.1581~1590|No.1581~1590]] || [[舰娘图鉴#No.1591~1600|No.1591~1600]]
 
|-
| [[舰娘图鉴#No.1601~1610|No.1601~1610]] || [[舰娘图鉴#No.1611~1620|No.1611~1620]] || [[舰娘图鉴#No.1621~1630|No.1621~1630]] || [[舰娘图鉴#No.1571~1580|No.1631~1640]] ||  ||  
|-
|-
| colspan=6 style="text-align:center" | '''非图鉴船只'''
| colspan=6 style="text-align:center" | '''非图鉴船只'''
第82行: 第85行:
| style="width:20%" |
| style="width:20%" |
|}
|}
==深海图鉴==
 
===No.901~910===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|901|驱逐Α/Β/Γ/Δ级I型|敌驱逐舰|1|dd|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|902|驱逐Α/Β/Γ/Δ级II型|敌驱逐舰|3|dd|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|903|驱逐Α/Β/Γ/Δ级III/IV型|敌驱逐舰|5|dd|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|904|轻巡Ε/Ζ/Η级I型|敌轻巡洋舰|1|cl|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|905|轻巡Ε/Ζ/Η级II型|敌轻巡洋舰|3|cl|||}}
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|906|轻巡Ε/Ζ/Η级III/IV型|敌轻巡洋舰|5|cl|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|907|重巡Ι级I型|敌重巡洋舰|1|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|908|重巡Ι级II型|敌重巡洋舰|3|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|909|重巡Ι级III/IV型|敌重巡洋舰|5|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|910|战巡Κ级I型|敌战列巡洋舰|1|bc|||}}
|}
===No.911~920===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|911|战巡Κ级II型|敌战列巡洋舰|3|bc|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|912|战巡Κ级III/IV型|敌战列巡洋舰|5|bc|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|913|战列Λ/Μ级I型|敌战列舰|1|bb|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|914|战列Λ/Μ级II型|敌战列舰|3|bb|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|915|战列Λ/Μ级III/IV型|敌战列舰|5|bb|||}}
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|916|旗舰Ν级II型|敌航空战列舰|4||||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|917|旗舰Ν级III型|敌航空战列舰|5||||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|918|旗舰Ν级IV型|敌航空战列舰|6||||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|919|轻母Ξ级I型|敌轻型航母|1|cvl|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|920|轻母Ξ级II型|敌轻型航母|3|cvl|||}}
|}
===No.921~930===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|921|轻母Ξ级III/IV型|敌轻型航母|5|cvl|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|922|航母Ο级I型|敌航空母舰|1|cv|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|923|航母Ο级II型|敌航空母舰|3|cv|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|924|航母Ο级III/IV型|敌航空母舰|5|cv|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|925|潜艇Π/Ρ/Σ级I型|敌潜艇|1|ss|||}}
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|926|潜艇Π/Ρ/Σ级II型|敌潜艇|3|ss|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|927|潜艇Π/Ρ/Σ级III/IV型|敌潜艇|5|ss|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|928|雷巡Θ级I型|敌重雷装巡洋舰|1|clt|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|929|雷巡Θ级II型|敌重雷装巡洋舰|3|clt|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|930|雷巡Θ级III/IV型|敌重雷装巡洋舰|5|clt|||}}
|}
===No.931~940===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|931|补给Υ级I型|敌补给舰|1|ap|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|932|补给Υ级II型|敌补给舰|3|ap|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|933|补给Υ级III/IV型|敌补给舰|5|ap|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|934|驱逐Τ级I型|敌驱逐舰|3|dd|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|935|驱逐Τ级II型|敌驱逐舰|4|dd|||}}
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|936|驱逐Τ级III/IV型|敌驱逐舰|5|dd|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|937|潜艇Φ级I型|敌潜艇|3|ss|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|938|潜艇Φ级II型|敌潜艇|4|ss|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|939|潜艇Φ级III/IV型|敌潜艇|5|ss|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|940|航母Χ级I型|敌航空母舰|3|cv|||}}
|}
===No.941~950===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|941|航母Χ级II型|敌航空母舰|4|cv|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|942|航母Χ级III/IV型|敌航空母舰|5|cv|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|943|战列Ψ级I型|敌战列舰|3|bb|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|944|战列Ψ级II型|敌战列舰|4|bb|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|945|战列Ψ级III/IV型|敌战列舰|5|bb|||}}
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|946|重巡Ω级I型|敌重巡洋舰|3|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|947|重巡Ω级II型|敌重巡洋舰|4|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|948|重巡Ω级III/IV型|敌重巡洋舰|5|ca|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|949|轻巡ei级I型|敌轻巡洋舰|3|cl|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|950|轻巡ei级II型|敌轻巡洋舰|4|cl|||}}
|}
===No.951~960===
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|951|轻巡ei级III/IV型|敌轻巡洋舰|5|cl|||}}
| style="width:20%" |
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|953|导驱au级II/III/IV型|敌导弹驱逐舰|3|ddg|||}}
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|954|防驱be级II/III/IV型|敌防空导弹驱逐舰|3|ddgaa|||}}
| style="width:20%" |
|}
{| style="max-width:1000px"
|-
| style="width:20%" |{{图鉴立绘2|956|β·401|401|6|bb|||}}
| style="width:20%" |
| style="width:20%" |
| style="width:20%" |
| style="width:20%" |
|}
{{总索引|uncollapsed}}
{{总索引|uncollapsed}}