跳转到内容
打开/关闭菜单
1696
2.2万
6693
11.9万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

技能:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
Donnyjie留言 | 贡献
Donnyjie留言 | 贡献
 
(未显示2个用户的3个中间版本)
第3行: 第3行:
|title_mode=append
|title_mode=append
|keywords=战舰少女R,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R技能列表,战舰少女R哪些船强力,战舰少女R有哪些技能
|keywords=战舰少女R,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R技能列表,战舰少女R哪些船强力,战舰少女R有哪些技能
|description=所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能。同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计,如萤火虫改造可获得撞击技能(历史上对希佩尔的无畏撞击),内华达改造后可以获得重点防御技能(历史上最早采取重点防御的战列舰之一)等。技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。
|description=《战舰少女R》的舰船满足改造条件后,就可以进行改造了,所有“改造后”的舰娘都可以觉醒独特的技能,同时也有一些舰娘无需改造也能觉醒技能。这些技能都是根据舰娘的历史战绩设计。技能系统在版本1.2.0后实装后广受好评,并一定程度上改变了游戏模式。大多数技能都很实用,让拥有技能的舰娘在某些方面都变得不可替代。
}}
}}
{{导航}}
{{导航}}
第334行: 第334行:
| [[技能#史密斯·改|史密斯·改]]
| [[技能#史密斯·改|史密斯·改]]
| [[技能#彼得·施特拉塞尔·改|'''''彼得·施特拉塞尔·改''''']]
| [[技能#彼得·施特拉塞尔·改|'''''彼得·施特拉塞尔·改''''']]
| [[技能#马伊·布雷泽·改|马伊·布雷泽·改]]
| [[技能#捷尔任斯基·改|捷尔任斯基·改]]
| [[技能#捷尔任斯基·改|捷尔任斯基·改]]
|-
| [[技能#什罗普郡·改|什罗普郡·改]]
| [[技能#什罗普郡·改|什罗普郡·改]]
|-
| [[技能#提康德罗加|''提康德罗加'']]
| [[技能#提康德罗加|''提康德罗加'']]
| [[技能#B65|''B65'']]
| [[技能#B65|''B65'']]
第342行: 第343行:
| [[技能#梅肯|''梅肯'']]
| [[技能#梅肯|''梅肯'']]
| [[技能#里昂|''里昂'']]
| [[技能#里昂|''里昂'']]
|-
| [[技能#狮(战列巡洋舰)|''狮(战列巡洋舰)'']]
| [[技能#狮(战列巡洋舰)|''狮(战列巡洋舰)'']]
|-
| [[技能#弗兰德尔|''弗兰德尔'']]
| [[技能#弗兰德尔|''弗兰德尔'']]
| [[技能#L20|''L20'']]
| [[技能#L20|''L20'']]
第349行: 第350行:
| [[技能#征服者|''征服者'']]
| [[技能#征服者|''征服者'']]
| [[技能#皇家方舟(R09)|''皇家方舟(R09)'']]
| [[技能#皇家方舟(R09)|''皇家方舟(R09)'']]
|-
| [[技能#塔林|塔林]]
| [[技能#塔林|塔林]]
|-
| [[技能#U-14|''U-14'']]
| [[技能#U-14|''U-14'']]
| [[技能#宾夕法尼亚|''宾夕法尼亚'']]
| [[技能#宾夕法尼亚|''宾夕法尼亚'']]
第356行: 第357行:
| [[技能#南达科他(BB-49)|''南达科他(BB-49)'']]
| [[技能#南达科他(BB-49)|''南达科他(BB-49)'']]
| [[技能#1939战列舰|''1939战列舰'']]
| [[技能#1939战列舰|''1939战列舰'']]
|-
| [[技能#鞍山|'''''鞍山·改''''']]
| [[技能#鞍山|'''''鞍山·改''''']]
|-
| [[技能#T-23·改|T-23·改]]
| [[技能#T-23·改|T-23·改]]
| [[技能#猎户座|''猎户座'']]
| [[技能#猎户座|''猎户座'']]
第363行: 第364行:
| [[技能#欧罗巴|''欧罗巴'']]
| [[技能#欧罗巴|''欧罗巴'']]
| [[技能#72工程|''72工程'']]
| [[技能#72工程|''72工程'']]
|-
| [[技能#大淀(苍青幻影)|''大淀(苍青幻影)'']]
| [[技能#大淀(苍青幻影)|''大淀(苍青幻影)'']]
|-
| [[技能#胜利|'''''胜利·改''''']]
| [[技能#胜利|'''''胜利·改''''']]
| [[技能#安森|''安森'']]
| [[技能#安森|''安森'']]
第370行: 第371行:
| [[技能#克劳塞维茨·改|'''''克劳塞维茨·改''''']]
| [[技能#克劳塞维茨·改|'''''克劳塞维茨·改''''']]
| [[技能#G6|''G6'']]
| [[技能#G6|''G6'']]
|-
| [[技能#复仇|''复仇'']]
| [[技能#复仇|''复仇'']]
|-
| [[技能#诺福克(DL-1)·改|诺福克(DL-1)·改]]
| [[技能#诺福克(DL-1)·改|诺福克(DL-1)·改]]
| [[技能#克里蒙梭|''克里蒙梭'']]
| [[技能#克里蒙梭|''克里蒙梭'']]
第377行: 第378行:
| [[技能#1938(I)|''1938(I)'']]
| [[技能#1938(I)|''1938(I)'']]
| [[技能#谦逊·改|谦逊·改]]
| [[技能#谦逊·改|谦逊·改]]
|-
| [[技能#G14|''G14'']]
| [[技能#G14|''G14'']]
|-
| [[技能#勇猛|''勇猛'']]
| [[技能#勇猛|''勇猛'']]
| [[技能#近江|''近江'']]
| [[技能#近江|''近江'']]
第384行: 第385行:
| [[技能#吕贝克·改|吕贝克·改]]
| [[技能#吕贝克·改|吕贝克·改]]
| [[技能#T.995·改|T.995·改]]
| [[技能#T.995·改|T.995·改]]
|-
| [[技能#蒙大拿|''蒙大拿'']]
| [[技能#蒙大拿|''蒙大拿'']]
|-
| [[技能#1913战巡|''1913战巡'']]
| [[技能#1913战巡|''1913战巡'']]
| [[技能#法戈|''法戈'']]
| [[技能#法戈|''法戈'']]
第391行: 第392行:
| [[技能#夏威夷|''夏威夷'']]
| [[技能#夏威夷|''夏威夷'']]
| [[技能#CNT巡洋舰·改|CNT巡洋舰·改]]
| [[技能#CNT巡洋舰·改|CNT巡洋舰·改]]
|-
| [[技能#芝加哥(CA-136)·改|芝加哥(CA-136)·改]]
| [[技能#芝加哥(CA-136)·改|芝加哥(CA-136)·改]]
|-
| [[技能#M-296·改|M-296·改]]
| [[技能#M-296·改|M-296·改]]
| [[技能#但丁·改|''但丁·改'']]
| [[技能#但丁·改|''但丁·改'']]
第398行: 第399行:
| [[技能#24工程|''24工程'']]
| [[技能#24工程|''24工程'']]
| [[技能#伊-25·改|伊-25·改]]
| [[技能#伊-25·改|伊-25·改]]
|-
| [[技能#伊兹梅尔|''伊兹梅尔'']]
| [[技能#伊兹梅尔|''伊兹梅尔'']]
|-
| [[技能#勃艮第|''勃艮第'']]
| [[技能#勃艮第|''勃艮第'']]
| [[技能#威悉河·改|威悉河·改]]
| [[技能#威悉河·改|威悉河·改]]
第405行: 第406行:
| [[技能#不惧(防空导弹驱逐舰)|''不惧(防空导弹驱逐舰)'']]
| [[技能#不惧(防空导弹驱逐舰)|''不惧(防空导弹驱逐舰)'']]
| [[技能#石勒苏益格-荷尔斯泰因·改|石勒苏益格-荷尔斯泰因·改]]
| [[技能#石勒苏益格-荷尔斯泰因·改|石勒苏益格-荷尔斯泰因·改]]
|-
| [[技能#塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)'']]
| [[技能#塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(战列巡洋舰)'']]
|-
| [[技能#布勃诺夫方案|''布勃诺夫方案'']]
| [[技能#布勃诺夫方案|''布勃诺夫方案'']]
| [[技能#骏河|''骏河'']]
| [[技能#骏河|''骏河'']]
第412行: 第413行:
| [[技能#中途岛|''中途岛'']]
| [[技能#中途岛|''中途岛'']]
| [[技能#塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)'']]
| [[技能#塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)|''塞瓦斯托波尔(导弹巡洋舰)'']]
|-
| [[技能#H43|''H43'']]
| [[技能#H43|''H43'']]
|-
| [[技能#卡拉乔洛·改|卡拉乔洛·改]]
| [[技能#AIII|''AIII'']]
| [[技能#AIII|''AIII'']]
| [[技能#休·W·哈德利·改|休·W·哈德利·改]]
| [[技能#金伯恩|'''''金伯恩·改''''']]
| [[技能#金伯恩|'''''金伯恩·改''''']]
| [[技能#黄蜂(CV-18)|''黄蜂(CV-18)'']]
| [[技能#黄蜂(CV-18)|''黄蜂(CV-18)'']]
|-
| [[技能#351|''351'']]
| [[技能#351|''351'']]
| [[技能#密西西比|''密西西比'']]
| [[技能#密西西比|''密西西比'']]
| [[技能#卡萨诺方案|''卡萨诺方案'']]
| [[技能#卡萨诺方案|''卡萨诺方案'']]
|-
| [[技能#汉堡·改|汉堡·改]]
| [[技能#汉堡·改|汉堡·改]]
| [[技能#香格里拉|''香格里拉'']]
| [[技能#香格里拉|''香格里拉'']]
| [[技能#武藏|''武藏'']]
| [[技能#武藏|''武藏'']]
|-
| [[技能#南京|''南京'']]
| [[技能#南京|''南京'']]
| [[技能#米切尔·改|米切尔·改]]
| [[技能#米切尔·改|米切尔·改]]
| [[技能#罗斯福|''罗斯福'']]
| [[技能#罗斯福|''罗斯福'']]
|-
| [[技能#鲁莽|''鲁莽'']]
| [[技能#鲁莽|''鲁莽'']]
| [[技能#奥里斯坎尼|''奥里斯坎尼'']]
| [[技能#奥里斯坎尼|''奥里斯坎尼'']]
| [[技能#Kw45|''Kw45'']]
| [[技能#Kw45|''Kw45'']]
|-
| [[技能#10581工程|''10581工程'']]
| [[技能#考文垂|''考文垂'']]
| [[技能#考文垂|''考文垂'']]
|}
|}
第481行: 第486行:
{{技能|编号=1024|技能图标=235|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1024|技能图标=235|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1025|技能图标=192|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1025|技能图标=192|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1026|技能图标=64|类型=BUFF|备注=两种经验增益不叠加。<br/>与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1026|技能图标=64|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1027|技能图标=65|类型=BUFF|备注=两种经验增益不叠加。<br/>与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1027|技能图标=65|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1028|技能图标=default|类型=被动|备注=炮击战阶段无效。}}
{{技能|编号=1028|技能图标=default|类型=被动|备注=炮击战阶段无效。}}
{{技能|编号=1029|技能图标=2|类型=BUFF|备注=相同技能增益叠加效果为乘算。}}
{{技能|编号=1029|技能图标=2|类型=BUFF|备注=相同技能增益叠加效果为乘算。}}
第512行: 第517行:
{{技能|编号=1058|技能图标=default|类型=主动(炮击)|备注=}}
{{技能|编号=1058|技能图标=default|类型=主动(炮击)|备注=}}
{{技能|编号=1059|技能图标=4|类型=BUFF|备注=索敌增益会体现在出击面板上。|技能图标2=default|类型2=主动(夜战)|备注2=}}
{{技能|编号=1059|技能图标=4|类型=BUFF|备注=索敌增益会体现在出击面板上。|技能图标2=default|类型2=主动(夜战)|备注2=}}
{{技能|编号=1060|技能图标=15|类型=BUFF|备注=与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1060|技能图标=15|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1061|技能图标=16|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1061|技能图标=16|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1062|技能图标=default|类型=被动|备注=“火力值”计算装备。<br/>本技能只与自身航速有关,火力值基础增益效果为25%,每-1航速火力值+2%。}}
{{技能|编号=1062|技能图标=default|类型=被动|备注=“火力值”计算装备。<br/>本技能只与自身航速有关,火力值基础增益效果为25%,每-1航速火力值+2%。}}
第580行: 第585行:
{{技能|编号=1143|技能图标=50|类型=BUFF|备注=“受到伤害”的判定为自身耐久值是否为满。}}
{{技能|编号=1143|技能图标=50|类型=BUFF|备注=“受到伤害”的判定为自身耐久值是否为满。}}
{{技能|编号=1145|技能图标=204|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1145|技能图标=204|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1149|技能图标=350|类型=BUFF|备注=与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1149|技能图标=350|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1150|技能图标=181|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1150|技能图标=181|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1151|技能图标=194|类型=BUFF|备注=伤害增益全阶段生效。<br/>}}
{{技能|编号=1151|技能图标=194|类型=BUFF|备注=伤害增益全阶段生效。<br/>}}
第643行: 第648行:
{{技能|编号=243|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=243|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1244|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1244|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1247|技能图标=117|类型=BUFF|备注=与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1247|技能图标=117|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1248|技能图标=277|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1248|技能图标=277|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1249|技能图标=117|类型=BUFF|备注=与其他技能的经验增益相加后再作为因子相乘。}}
{{技能|编号=1249|技能图标=117|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=252|技能图标=default|类型=主动(炮击)|备注=}}
{{技能|编号=252|技能图标=default|类型=主动(炮击)|备注=}}
{{技能|编号=1258|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1258|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
第721行: 第726行:
{{技能|编号=1425|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1425|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1426|技能图标=default|类型=被动|备注=装甲减益效果仅在炮击战生效。<br/>装甲减益在当次攻击也生效。|技能图标2=338|类型2=BUFF|备注2=在航空战阶段,因为顺序攻击的机制,每组飞机都会根据对方舰队当时的耐久状况,分别判定要攻击的目标。{{黑幕|雨露均沾}}}}
{{技能|编号=1426|技能图标=default|类型=被动|备注=装甲减益效果仅在炮击战生效。<br/>装甲减益在当次攻击也生效。|技能图标2=338|类型2=BUFF|备注2=在航空战阶段,因为顺序攻击的机制,每组飞机都会根据对方舰队当时的耐久状况,分别判定要攻击的目标。{{黑幕|雨露均沾}}}}
{{技能|编号=1429|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1430|技能图标=389|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1430|技能图标=389|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1431|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=1431|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
第789行: 第795行:
{{技能|编号=581|技能图标=376|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=581|技能图标=376|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=582|技能图标=377|类型=BUFF|备注=“全队G国舰船攻击时增加其自身耐久值比例的额外伤害”按那些船自身的耐久值计算。}}
{{技能|编号=582|技能图标=377|类型=BUFF|备注=“全队G国舰船攻击时增加其自身耐久值比例的额外伤害”按那些船自身的耐久值计算。}}
{{技能|编号=1583|技能图标=414|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=586|技能图标=385|类型=BUFF|备注=“对空值转换为火力值”是BUFF效果。<br/>次轮炮击阶段若对方仅存在1个水下目标,则触发技能时会攻击那个水下目标,也同时攻击另一个水上目标。}}
{{技能|编号=586|技能图标=385|类型=BUFF|备注=“对空值转换为火力值”是BUFF效果。<br/>次轮炮击阶段若对方仅存在1个水下目标,则触发技能时会攻击那个水下目标,也同时攻击另一个水上目标。}}
{{技能|编号=1589|技能图标=416|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=1590|技能图标=384|类型=BUFF|备注=|技能图标2=410|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=1590|技能图标=384|类型=BUFF|备注=|技能图标2=410|类型2=BUFF|备注2=}}
{{技能|编号=594|技能图标=383|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=594|技能图标=383|类型=BUFF|备注=}}
第804行: 第812行:
{{技能|编号=627|技能图标=402|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=627|技能图标=402|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=631|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=631|技能图标=default|类型=被动|备注=}}
{{技能|编号=635|技能图标=407|类型=BUFF|备注=}}
{{技能|编号=640|技能图标=411|类型=BUFF|备注=所有增加火力值的效果都是按考文垂自己的对空值计算。}}
{{技能|编号=640|技能图标=411|类型=BUFF|备注=所有增加火力值的效果都是按考文垂自己的对空值计算。}}
|}
|}