舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

装备图鉴:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
Mikepa留言 | 贡献
Mikepa留言 | 贡献
 
(未显示3个用户的44个中间版本)
第1行: 第1行:
{{#seo:
|title=舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
|title_mode=append
|keywords=战舰少女,wiki,舰R,百科,{{PAGENAME}},战舰少女R装备列表,战舰少女R有什么装备
|description=本页面提供《战舰少女R》的装备图鉴列表。
}}
{{导航}}
{{导航}}
__NOTOC__
__NOTOC__
第37行: 第43行:
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
| [[装备图鉴#No.641~650|No.641~650]] || [[装备图鉴#No.651~660|No.651~660]] || [[装备图鉴#No.661~670|No.661~670]] || [[装备图鉴#No.671~680|No.671~680]]
|-
|-
| [[装备图鉴#No.681~690|No.681~690]] || || ||  
| [[装备图鉴#No.681~690|No.681~690]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.691~700]] || [[装备图鉴#No.691~700|No.701~710]] || [[装备图鉴#No.711~720|No.711~720]]
|-
| [[装备图鉴#No.721~730|No.721~730]] || [[装备图鉴#No.731~740|No.731~740]] || [[装备图鉴#No.741~750|No.741~750]] || [[装备图鉴#No.751~760|No.751~760]]
|}
|}


第860行: 第868行:
-->{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=436|星级1=5|名称1=阿尔法反潜武器
|编号1=436|星级1=5|名称1=阿尔法反潜武器
|编号2=437|星级2=3|名称2=MK12型5英寸舰炮
|编号2=437|星级2=4|名称2=MK12型5英寸舰炮
|编号3=438|星级3=5|名称3= MK6三联16英寸主炮(mk8)
|编号3=438|星级3=5|名称3= MK6三联16英寸主炮(mk8)
|编号4=439|星级4=5|名称4=F3D
|编号4=439|星级4=5|名称4=F3D
第1,014行: 第1,022行:
<div class="eqTable">
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=521|星级1=5|名称1=双联12英寸主炮(Sp)
|编号1=521|星级1=4|名称1=双联12英寸主炮(Sp)
|编号2=522|星级2=5|名称2=AF-3S
|编号2=522|星级2=5|名称2=AF-3S
|编号3=523|星级3=5|名称3=509工程攻击机
|编号3=523|星级3=5|名称3=509工程攻击机
第1,021行: 第1,029行:
}}<!--
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=526|星级1=6|名称1=三联长管46厘米炮
|编号1=526|星级1=5|名称1=三联长管46厘米炮
|编号2=527|星级2=5|名称2=AN/SPS-43雷达
|编号2=527|星级2=5|名称2=AN/SPS-43雷达
|编号3=528|星级3=4|名称3=导弹发射箱(183p)
|编号3=528|星级3=4|名称3=导弹发射箱(183p)
第1,303行: 第1,311行:
{{装备图鉴表上
{{装备图鉴表上
|编号1=681|星级1=6|名称1=军旗IV攻击机
|编号1=681|星级1=6|名称1=军旗IV攻击机
|编号2=682|星级2=|名称2=
|编号2=682|星级2=6|名称2=MK-112发射器(鱼叉反舰导弹)
|编号3=683|星级3=|名称3=
|编号3=683|星级3=5|名称3=F4U(蝙蝠制导炸弹)
|编号4=684|星级4=|名称4=
|编号4=684|星级4=6|名称4=NC.1071(L50)
|编号5=685|星级5=|名称5=
|编号5=685|星级5=6|名称5=TB2D-1(MK25)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=686|星级1=5|名称1=天河攻击机(KI-148)
|编号2=687|星级2=6|名称2=AK-230(MR-104)
|编号3=688|星级3=5|名称3=V600防空导弹
|编号4=689|星级4=5|名称4=M1“波浪”防空系统
|编号5=690|星级5=6|名称5=A-1H攻击机
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.691~No.700==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=691|星级1=5|名称1=德国双联480毫米主炮
|编号2=692|星级2=5|名称2=P-35反舰导弹(1134)
|编号3=693|星级3=5|名称3=KT-35发射器
|编号4=694|星级4=6|名称4=YAK-38
|编号5=695|星级5=6|名称5=F-4B
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=696|星级1=6|名称1=A-6
|编号2=697|星级2=6|名称2=掠夺者攻击机MK.2
|编号3=698|星级3=5|名称3=MK143战斧导弹发射箱(91)
|编号4=699|星级4=5|名称4=特制16英寸三联主炮(1058)
|编号5=700|星级5=6|名称5=ZIF-92单装舰炮
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.701~No.710==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=701|星级1=5|名称1=F4U-1(122)
|编号2=702|星级2=5|名称2=CH-37通用直升机
|编号3=703|星级3=6|名称3=SS.12武器系统
|编号4=704|星级4=6|名称4=(CLT)四联鱼雷发射器(零式)
|编号5=705|星级5=6|名称5=鹰击83反舰导弹
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=706|星级1=5|名称1=H-34直升机(小斗犬)
|编号2=707|星级2=5|名称2=21寸五联装鱼雷(MK35)
|编号3=708|星级3=6|名称3=A-3B
|编号4=709|星级4=6|名称4=18英寸(L50)四联主炮
|编号5=710|星级5=6|名称5=军旗攻击机(AS.30)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.711~No.720==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=711|星级1=5|名称1=(三式)六联53厘米鱼雷发射器
|编号2=712|星级2=5|名称2=鹰击反舰导弹(潜射)
|编号3=713|星级3=5|名称3=潜载发射筒(033G)
|编号4=714|星级4=5|名称4=S-75防空导弹
|编号5=715|星级5=5|名称5=“德维纳”防空系统(发射架)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=716|星级1=5|名称1=MR-105火控雷达
|编号2=717|星级2=4|名称2=1124双联发射器(SET65)
|编号3=718|星级3=6|名称3=七联鱼雷发射器(93M3)
|编号4=719|星级4=6|名称4=“覆灭”巨型鱼雷
|编号5=720|星级5=6|名称5=SET-53鱼雷
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.721~No.730==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=721|星级1=6|名称1=MK7主炮(MK8)
|编号2=722|星级2=4|名称2=双联37毫米M1935高炮(测试)
|编号3=723|星级3=6|名称3=YAK-38(KH23)
|编号4=724|星级4=6|名称4=双联20英寸主炮(34)
|编号5=725|星级5=6|名称5=A2D天鲨(AN-M56)
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=726|星级1=6|名称1=F3H-2(AIM-7C)
|编号2=727|星级2=6|名称2=九四式三联四十六厘米主炮(MU方位盘)
|编号3=728|星级3=6|名称3=纪念文件
|编号4=729|星级4=5|名称4=海鹰-1甲反舰导弹
|编号5=730|星级5=5|名称5=海鹰导弹发射器(352)
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.731~No.740==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=731|星级1=4|名称1=AK-630(MR-123)
|编号2=732|星级2=6|名称2=试制51厘米三联主炮
|编号3=733|星级3=6|名称3=轰-5
|编号4=734|星级4=6|名称4=米格19K
|编号5=735|星级5=6|名称5=79B式改进型双联100毫米主炮
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=736|星级1=5|名称1=BM-14-17火箭炮
|编号2=737|星级2=5|名称2=特殊炮塔(T-34/76)
|编号3=738|星级3=5|名称3=“飞鱼”反舰导弹
|编号4=739|星级4=4|名称4=“飞鱼”导弹发射箱(MM38)
|编号5=740|星级5=6|名称5=SPS-8雷达
}}</div> <br clear="all" />
 
==No.741~No.750==
 
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=741|星级1=5|名称1=8英寸单装MK71舰炮(CG)
|编号2=742|星级2=5|名称2=海吸血鬼战斗机(埃里克·布朗)
|编号3=743|星级3=6|名称3=双联20英寸主炮(1915)
|编号4=744|星级4=5|名称4=SQS-23声纳
|编号5=745|星级5=6|名称5=BR.1050“贸易风”
}}<!--
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
-->{{装备图鉴表下
|编号1=686|星级1=|名称1=
|编号1=746|星级1=4|名称1=双联5英寸高平两用炮(L54)
|编号2=687|星级2=|名称2=
|编号2=747|星级2=6|名称2=五联鱼雷发射器(53-65)
|编号3=688|星级3=|名称3=
|编号3=748|星级3=6|名称3=SAET-60鱼雷(潜射)
|编号4=689|星级4=|名称4=
|编号4=749|星级4=5|名称4=青-6水上飞机
|编号5=690|星级5=|名称5=
|编号5=750|星级5=6|名称5=TBF(VT-8)
}}</div> <br clear="all" />
}}</div> <br clear="all" />
==No.751~No.760==
<div class="eqTable">
{{装备图鉴表上
|编号1=751|星级1=6|名称1=“白蛉”反舰导弹
|编号2=752|星级2=4|名称2=“晴岚”攻击机(潜特)
|编号3=753|星级3=5|名称3=“海标枪”GWS30导弹
|编号4=754|星级4=5|名称4=“海标枪”导弹发射器
|编号5=755|星级5=|名称5=
}}<!--
-->{{装备图鉴表下
|编号1=756|星级1=|名称1=
|编号2=757|星级2=|名称2=
|编号3=758|星级3=|名称3=
|编号4=759|星级4=|名称4=
|编号5=760|星级5=|名称5=
}}</div> <br clear="all" />
{{总索引}}

2026年4月17日 (五) 14:34的最新版本


No.1~10 No.11~20 No.21~30 No.31~40
No.41~50 No.51~60 No.61~70 No.71~80
No.81~90 No.91~100 No.101~110 No.111~120
No.121~130 No.131~140 No.141~150 No.151~160
No.161~170 No.171~180 No.181~190 No.191~200
No.201~210 No.211~220 No.221~230 No.231~240
No.241~250 No.251~260 No.261~270 No.271~280
No.281~290 No.291~300 No.301~310 No.311~320
No.321~330 No.331~340 No.341~350 No.351~360
No.361~370 No.371~380 No.381~390 No.391~400
No.401~410 No.411~420 No.421~430 No.431~440
No.441~450 No.451~460 No.461~470 No.471~480
No.481~490 No.491~500 No.501~510 No.511~520
No.521~530 No.531~540 No.541~550 No.551~560
No.561~570 No.571~580 No.581~590 No.591~600
No.601~610 No.611~620 No.621~630 No.631~640
No.641~650 No.651~660 No.661~670 No.671~680
No.681~690 No.691~700 No.701~710 No.711~720
No.721~730 No.731~740 No.741~750 No.751~760

点击图片或图鉴编号进入装备的页面

No.1~10


No.11~20


No.21~30


No.31~40


No.41~50


No.51~60


No.61~70


No.71~80


No.81~90


No.91~100


No.101~110


No.111~120


No.121~130


No.131~140


No.141~150


No.151~160


No.161~170


No.171~180

萤火虫
英国单装6英寸炮
法国双联203毫米潜艇主炮
法国旋转鱼雷发射器
对空喷进炮


No.181~190


No.191~200


No.201~210


No.211~220


No.221~230


No.231~240


No.241~250


No.251~260


No.261~270


No.271~280


No.281~290


No.291~300


No.301~310


No.311~320


No.321~330


No.331~340


No.341~350


No.351~360


No.361~370


No.371~380


No.381~390


No.391~400


No.401~410


No.411~420


No.421~430


No.431~NO.440


No.441~450


No.451~460


No.461~470


No.471~NO.480


No.481~NO.490


No.491~No.500


No.501~No.510


No.511~No.520


No.521~No.530


No.531~No.540


No.541~No.550


No.551~No.560


No.561~No.570


No.571~No.580


No.581~No.590


No.591~No.600


No.601~No.610


No.611~No.620


No.621~No.630


No.631~No.640


No.641~No.650


No.651~No.660


No.661~No.670


No.671~No.680


No.681~No.690


No.691~No.700


No.701~No.710


No.711~No.720


No.721~No.730


No.731~No.740


No.741~No.750


No.751~No.760