舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料/女武神行动:修订间差异

来自舰R百科
跳转到导航 跳转到搜索
Donnyjie留言 | 贡献
无编辑摘要
Donnyjie留言 | 贡献
第59行: 第59行:
| rowspan=6 |G国<br>潜艇<br>破交<br>舰队||U-99||30||45||34||31||0||15||111||0||18||24||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
| rowspan=6 |G国<br>潜艇<br>破交<br>舰队||U-99||30||45||34||31||0||15||111||0||18||24||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||U-100||30||42||33||29||0||14||109||0||18||23||534毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
||U-100||30||42||33||29||0||14||109||0||18||23||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||U-107||25||34||28||24||0||10||97||0||15||20||535毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
||U-107||25||34||28||24||0||10||97||0||15||20||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||U-110||25||39||28||22||0||9||94||0||15||19||536毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
||U-110||25||39||28||22||0||9||94||0||15||19||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||U-29||25||37||27||25||0||9||91||0||15||20||537毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
||U-29||25||37||27||25||0||9||91||0||15||20||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||U-48||25||32||25||29||0||11||103||0||15||22||538毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
||U-48||25||32||25||29||0||11||103||0||15||22||533毫米磁性鱼雷(潜艇)||无||无||无||[0,0,0,0]
|}
|}



2016年6月4日 (六) 12:50的版本

活动简介

EX-1 韦斯特湾海战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E1.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031515" style="width:400px" /img>

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载量
G国远程掩护舰队 Scharnhorst 15 62 76 28 16 12 0 0 15 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]
Gneisenau 15 58 74 26 14 11 0 0 14 32 G国三联283毫米炮 [0,0,0,0]

Ex-2 大西洋反潜战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E2.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
G国
潜艇
破交
舰队
U-99 30 45 34 31 0 15 111 0 18 24 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-100 30 42 33 29 0 14 109 0 18 23 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-107 25 34 28 24 0 10 97 0 15 20 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-110 25 39 28 22 0 9 94 0 15 19 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-29 25 37 27 25 0 9 91 0 15 20 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]
U-48 25 32 25 29 0 11 103 0 15 22 533毫米磁性鱼雷(潜艇) [0,0,0,0]

Ex-3 莱茵演习

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E3.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>

BOSS点敌舰阵容
舰队名 舰名 等级 血量 火力 防御 对空 闪避 鱼雷 反潜 索敌 航速 装备1 装备2 装备3 装备4 搭载
莱茵
演习
编队
Bismarck 50 93 135 102 53 40 0 1 42 30 大型三联装炮 大型三联装炮 深海侦察机 对空雷达Ⅱ型 [0,0,0,0]
Prinz Eugen 50 58 64 54 59 51 61 0 39 34 中型联装炮 大型鱼雷Ⅱ型 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]
DD Z class 45 32 35 35 22 57 73 56 12 42 小型单装炮 大型鱼雷Ⅱ型 [0,0,0,0]

Ex-4 拦截瑟布鲁斯行动

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E4.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031516" style="width:400px" /img>

EX-5 钨作战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E5.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031519" style="width:400px" /img>

EX-6 鳕鱼作战

<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E6.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031518" style="width:400px" /img>

EX-3 莱茵演习(困难)【E7】

EX-5 钨作战(困难)【E8】

相关链接

敌舰信息取自茶几社的研究成果,原地址:http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=9411163