打开/关闭菜单
1681
2.2万
6526
11.7万
舰R百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

海域资料/女武神行动:修订间差异

舰R百科,玩家自由编辑的战舰少女R百科
代代勇留言 | 贡献
无编辑摘要
代代勇留言 | 贡献
E5
第133行: 第133行:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
|-
|-
| rowspan=6 | G国<br>突破舰队||Prinz Eugen||70||87||80||64||56||62||72||0||32||34||中型联装炮||大型鱼雷Ⅱ型||大型鱼雷Ⅱ型||无||[0,0,0,0]
| rowspan=6 | G国<br>突破<br>舰队||Prinz Eugen||70||87||80||64||56||62||72||0||32||34||中型联装炮||大型鱼雷Ⅱ型||大型鱼雷Ⅱ型||无||[0,0,0,0]
|-
|-
||Scharnhorst||66||78||81||41||24||12||0||0||15||32||G国三联283毫米炮||无||无||无||[0,0,0,0]
||Scharnhorst||66||78||81||41||24||12||0||0||15||32||G国三联283毫米炮||无||无||无||[0,0,0,0]
第149行: 第149行:
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E5.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031519" style="width:400px" /img>
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E5.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031519" style="width:400px" /img>


{| class="wikitable"
|-
!colspan=17 align="center"| BOSS点敌舰阵容
|-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰队名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''舰名'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''等级'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''血量'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''火力'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''防御'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''对空'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''闪避'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''鱼雷'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''反潜'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''索敌'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''航速'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备1'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备2'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备3'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''装备4'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''搭载'''
|-
| rowspan=6 | G军<br>北欧<br>编队||Tirpitz||80||110||122||107||79||62||0||2||51||24||G国双联380毫米炮||G国双联150毫米炮||AR-196水上侦察机||无||[0,0,0,0]
|-
||JG-5||77||195||45||0||159||12||0||0||74||1||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||深海战斗机Ⅲ型||[100,100,100,100]
|-
||Troms||77||261||122||0||63||12||0||1||30||1||大型联装炮||大型联装炮||深海侦察机||无||[0,0,0,0]
|-
||Hipper||77||74||75||67||47||8||66||0||24||33||G国双联203毫米炮||无||无||无||[0,0,0,0]
|-
||Z-29||77||48||43||32||33||82||79||73||29||40||小型联装高射炮||深海高速鱼雷||对还雷达Ⅱ型||深海深弹投弹器Ⅱ型||[0,0,0,0]
|-
||Z-40||77||46||41||33||35||87||87||76||27||40||小型联装高射炮||深海高速鱼雷||对还雷达Ⅱ型||深海深弹投弹器Ⅱ型||[0,0,0,0]
|}
== EX-6 鳕鱼作战 ==
== EX-6 鳕鱼作战 ==
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E6.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031518" style="width:400px" /img>
<img src="http://ima.ntwikis.com/cancollezh/maps/Map_2016_JUNE_E6.png@!530x298jpg80dpi?ver=201606031518" style="width:400px" /img>