|
|
| 第80行: |
第80行: |
| | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|8111|华盛顿|华盛顿|5|bb||3|2}} | | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|8111|华盛顿|华盛顿|5|bb||3|2}} |
| | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|8116|戈本|戈本|5|bc||0|2}} | | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|8116|戈本|戈本|5|bc||0|2}} |
| | | style="width:20%" | |
| | |} |
| | ==深海图鉴== |
| | ===No.901~910=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|901|驱逐Α/Β/Γ/Δ级I型|敌驱逐舰|1|dd|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|902|驱逐Α/Β/Γ/Δ级II型|敌驱逐舰|3|dd|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|903|驱逐Α/Β/Γ/Δ级III/IV型|敌驱逐舰|5|dd|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|904|轻巡Ε/Ζ/Η级I型|敌轻巡洋舰|1|cl|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|905|轻巡Ε/Ζ/Η级II型|敌轻巡洋舰|3|cl|||}} |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|906|轻巡Ε/Ζ/Η级III/IV型|敌轻巡洋舰|5|cl|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|907|重巡Ι级I型|敌重巡洋舰|1|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|908|重巡Ι级II型|敌重巡洋舰|3|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|909|重巡Ι级III/IV型|敌重巡洋舰|5|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|910|战巡Κ级I型|敌战列巡洋舰|1|bc|||}} |
| | |} |
| | ===No.911~920=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|911|战巡Κ级II型|敌战列巡洋舰|3|bc|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|912|战巡Κ级III/IV型|敌战列巡洋舰|5|bc|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|913|战列Λ/Μ级I型|敌战列舰|1|bb|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|914|战列Λ/Μ级II型|敌战列舰|3|bb|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|915|战列Λ/Μ级III/IV型|敌战列舰|5|bb|||}} |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|916|旗舰Ν级II型|敌航空战列舰|4||||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|917|旗舰Ν级III型|敌航空战列舰|5||||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|918|旗舰Ν级IV型|敌航空战列舰|6||||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|919|轻母Ξ级I型|敌轻型航母|1|cvl|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|920|轻母Ξ级II型|敌轻型航母|3|cvl|||}} |
| | |} |
| | ===No.921~930=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|921|轻母Ξ级III/IV型|敌轻型航母|5|cvl|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|922|航母Ο级I型|敌航空母舰|1|cv|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|923|航母Ο级II型|敌航空母舰|3|cv|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|924|航母Ο级III/IV型|敌航空母舰|5|cv|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|925|潜艇Π/Ρ/Σ级I型|敌潜艇|1|ss|||}} |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|926|潜艇Π/Ρ/Σ级II型|敌潜艇|3|ss|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|927|潜艇Π/Ρ/Σ级III/IV型|敌潜艇|5|ss|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|928|雷巡Θ级I型|敌重雷装巡洋舰|1|clt|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|929|雷巡Θ级II型|敌重雷装巡洋舰|3|clt|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|930|雷巡Θ级III/IV型|敌重雷装巡洋舰|5|clt|||}} |
| | |} |
| | ===No.931~940=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|931|补给Υ级I型|敌补给舰|1|ap|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|932|补给Υ级II型|敌补给舰|3|ap|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|933|补给Υ级III/IV型|敌补给舰|5|ap|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|934|驱逐Τ级I型|敌驱逐舰|3|dd|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|935|驱逐Τ级II型|敌驱逐舰|4|dd|||}} |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|936|驱逐Τ级III/IV型|敌驱逐舰|5|dd|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|937|潜艇Φ级I型|敌潜艇|3|ss|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|938|潜艇Φ级II型|敌潜艇|4|ss|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|939|潜艇Φ级III/IV型|敌潜艇|5|ss|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|940|航母Χ级I型|敌航空母舰|3|cv|||}} |
| | |} |
| | ===No.941~950=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|941|航母Χ级II型|敌航空母舰|4|cv|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|942|航母Χ级III/IV型|敌航空母舰|5|cv|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|943|战列Ψ级I型|敌战列舰|3|bb|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|944|战列Ψ级II型|敌战列舰|4|bb|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|945|战列Ψ级III/IV型|敌战列舰|5|bb|||}} |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|946|重巡Ω级I型|敌重巡洋舰|3|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|947|重巡Ω级II型|敌重巡洋舰|4|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|948|重巡Ω级III/IV型|敌重巡洋舰|5|ca|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|949|轻巡ei级I型|敌轻巡洋舰|3|cl|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|950|轻巡ei级II型|敌轻巡洋舰|4|cl|||}} |
| | |} |
| | ===No.951~960=== |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|951|轻巡ei级III/IV型|敌轻巡洋舰|5|cl|||}} |
| | | style="width:20%" | |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|953|导驱au级II/III/IV型|敌导弹驱逐舰|3|ddg|||}} |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|954|防驱be级II/III/IV型|敌防空导弹驱逐舰|3|ddgaa|||}} |
| | | style="width:20%" | |
| | |} |
| | {| style="max-width:1000px" |
| | |- |
| | | style="width:20%" |{{图鉴立绘2|956|β·401|401|6|bb|||}} |
| | | style="width:20%" | |
| | | style="width:20%" | |
| | | style="width:20%" | |
| | style="width:20%" | | | | style="width:20%" | |
| |} | | |} |
| {{总索引|uncollapsed}} | | {{总索引|uncollapsed}} |
图例:卡片左上角第一个数字表示此舰娘在模拟演习模式中的出击花费,第二个数字表示此舰娘在决战模式中的战略点数基础花费。
目前游戏中已经实装共有638个普通图鉴、238个改造图鉴。
普通图鉴
No.1~10
No.11~20
No.21~30
No.31~40
No.41~50
No.51~60
No.61~70
No.71~80
No.81~90
No.91~100
No.101~110
No.111~120
No.121~130
No.131~140
No.141~150
No.151~160
No.161~170
No.171~180
No.181~190
No.191~200
No.201~210
No.211~220
No.221~230
No.231~240
No.241~250
No.251~260
No.261~270
No.271~280
No.281~290
No.291~300
No.301~310
No.311~320
No.321~330
No.331~340
No.341~350
No.351~360
No.361~370
No.371~380
No.381~390
No.391~400
No.401~410
No.411~420
No.421~430
No.431~440
No.441~450
No.451~460
No.461~470
No.471~480
No.481~490
No.491~500
No.501~510
No.511~520
No.521~530
No.531~540
No.541~550
No.551~560
No.561~570
No.571~580
No.581~590
No.591~600
No.601~610
No.611~620
No.621~630
No.631~640
改造图鉴
No.1001~1010
No.1011~1020
No.1021~1030
No.1031~1040
No.1041~1050
No.1051~1060
No.1061~1070
No.1071~1080
No.1081~1090
No.1091~1100
No.1101~1110
No.1111~1120
No.1121~1130
No.1131~1140
No.1141~1150
No.1151~1160
No.1161~1170
No.1171~1180
No.1181~1190
No.1191~1200
No.1201~1210
No.1211~1220
No.1221~1230
No.1231~1240
No.1241~1250
No.1251~1260
No.1261~1270
No.1271~1280
No.1281~1290
No.1291~1300
No.1301~1310
No.1311~1320
No.1321~1330
No.1331~1340
No.1341~1350
No.1351~1360
No.1361~1370
No.1371~1380
No.1381~1390
No.1391~1400
No.1401~1410
No.1411~1420
No.1421~1430
No.1431~1440
No.1441~1450
No.1451~1460
No.1461~1470
No.1471~1480
No.1481~1490
No.1491~1500
No.1501~1510
No.1511~1520
No.1521~1530
No.1531~1540
No.1541~1550
No.1551~1560
No.1561~1570
No.1571~1580
No.1581~1590
No.1591~1600
No.1601~1610
No.1611~1620
非图鉴船只
深海图鉴
No.901~910
No.911~920
No.921~930
No.931~940
No.941~950
No.951~960