打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

舰R百科是靠无数志愿编辑者持续地建设更新完善的。编辑非常简单,无需代码知识,请勇于更新页面!
编辑入门 | 资助百科 | 留言讨论页 | 微博@舰R百科 | 百科编辑讨论Q群:366818861

模板:装备属性/攻击机:修订间差异

来自舰R百科
Hcmzn留言 | 贡献
6星颜色改为”虹色“
Hcmzn留言 | 贡献
增加“回避”
第7行: 第7行:
{{#ifeq: {{{索敌|}}} |  | {{!}} | {{!}} 索敌{{{索敌|}}} |}}
{{#ifeq: {{{索敌|}}} |  | {{!}} | {{!}} 索敌{{{索敌|}}} |}}
{{#ifeq: {{{命中|}}} |  | {{!}} | {{!}} 命中{{{命中|}}} |}}
{{#ifeq: {{{命中|}}} |  | {{!}} | {{!}} 命中{{{命中|}}} |}}
{{#ifeq: {{{回避|}}} |  | {{!}} | {{!}} 回避{{{回避|}}} |}}
|{{{铝|}}}
|{{{铝|}}}
{{#ifeq: {{{备注|}}} |  | {{!}} | {{!}} {{{备注|}}} |}}
{{#ifeq: {{{备注|}}} |  | {{!}} | {{!}} {{{备注|}}} |}}
第15行: 第16行:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"|立绘!!名称!!鱼雷!!对潜!!索敌!!命中!!每架<br>铝耗!!class="unsortable" style="width:200px"|备注!!开发时间<br>开发阈值
!图鉴<br>编号!!class="unsortable"|立绘!!名称!!鱼雷!!对潜!!索敌!!命中!!回避!!每架<br>铝耗!!class="unsortable" style="width:200px"|备注!!开发时间<br>开发阈值
|-
|-
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=70|名称=天山|稀有度=3|鱼雷=+7|对潜=+3|索敌=+1|铝=4|开发=00:22:30<br>20 40 10 40|备注=[[大凤]]自带}}
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=70|名称=天山|稀有度=3|鱼雷=+7|对潜=+3|索敌=+1|铝=4|开发=00:22:30<br>20 40 10 40|备注=[[大凤]]自带}}
第21行: 第22行:
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=137|名称=剑鱼MKIII|稀有度=4|鱼雷=+3|对潜=+8|索敌=+1|命中=+1|铝=5|开发=|备注=[[追赶者]]、[[独角兽]]自带}}
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=137|名称=剑鱼MKIII|稀有度=4|鱼雷=+3|对潜=+8|索敌=+1|命中=+1|铝=5|开发=|备注=[[追赶者]]、[[独角兽]]自带}}
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=140|名称=XTB2D空中海盗|稀有度=6|鱼雷=+15|对潜=+3|铝=9|开发=|备注=通关[[中间岛战役|中间岛战役]](2015年冬活)Ex-3奖励}}
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=140|名称=XTB2D空中海盗|稀有度=6|鱼雷=+15|对潜=+3|铝=9|开发=|备注=通关[[中间岛战役|中间岛战役]](2015年冬活)Ex-3奖励}}
{{装备属性/攻击机|图鉴编号=238|名称=天河|稀有度=5|鱼雷=+12|索敌=+1|命中=+1|回避=+1|铝=6|开发=|备注=[[信浓]]自带}}
|}
|}